Ngày 20/02/2007 về 11200 sau đó ngày 21/02/2007 về 58536
Ngày 11/03/2007 về 00100 sau đó ngày 12/03/2007 về 06424
Ngày 23/03/2007 về 41400 sau đó ngày 24/03/2007 về 26681
Ngày 02/04/2007 về 71700 sau đó ngày 03/04/2007 về 18372
Ngày 10/09/2007 về 35300 sau đó ngày 11/09/2007 về 07605
Ngày 26/09/2007 về 08300 sau đó ngày 27/09/2007 về 41025
Ngày 25/12/2007 về 85700 sau đó ngày 26/12/2007 về 15555
Ngày 16/01/2008 về 92500 sau đó ngày 17/01/2008 về 26998
Ngày 16/02/2008 về 19300 sau đó ngày 17/02/2008 về 87223
Ngày 09/04/2008 về 34400 sau đó ngày 10/04/2008 về 31677
Ngày 08/04/2009 về 45800 sau đó ngày 09/04/2009 về 03412
Ngày 05/07/2009 về 33500 sau đó ngày 06/07/2009 về 88958
Ngày 16/11/2009 về 71200 sau đó ngày 17/11/2009 về 47662
Ngày 03/02/2010 về 21900 sau đó ngày 04/02/2010 về 69054
Ngày 07/02/2010 về 79100 sau đó ngày 08/02/2010 về 15214
Ngày 09/03/2010 về 69900 sau đó ngày 10/03/2010 về 79139
Ngày 08/06/2010 về 69800 sau đó ngày 09/06/2010 về 80624
Ngày 22/07/2010 về 02000 sau đó ngày 23/07/2010 về 12996
Ngày 12/09/2010 về 81000 sau đó ngày 13/09/2010 về 68872
Ngày 18/09/2010 về 83100 sau đó ngày 19/09/2010 về 36272
Ngày 10/02/2011 về 59300 sau đó ngày 11/02/2011 về 54557
Ngày 22/06/2011 về 58700 sau đó ngày 23/06/2011 về 23400
Ngày 23/06/2011 về 23400 sau đó ngày 24/06/2011 về 35738
Ngày 20/07/2011 về 31900 sau đó ngày 21/07/2011 về 10103
Ngày 24/03/2012 về 38800 sau đó ngày 25/03/2012 về 68410
Ngày 04/08/2012 về 70700 sau đó ngày 05/08/2012 về 93255
Ngày 22/11/2012 về 08000 sau đó ngày 23/11/2012 về 97101
Ngày 01/05/2013 về 43000 sau đó ngày 02/05/2013 về 29696
Ngày 15/07/2013 về 81900 sau đó ngày 16/07/2013 về 11391
Ngày 08/09/2013 về 51200 sau đó ngày 09/09/2013 về 22482
Ngày 20/05/2014 về 65500 sau đó ngày 21/05/2014 về 97696
Ngày 30/09/2014 về 50800 sau đó ngày 01/10/2014 về 54396
Ngày 23/01/2015 về 98700 sau đó ngày 24/01/2015 về 59303
Ngày 01/04/2015 về 35200 sau đó ngày 02/04/2015 về 51565
Ngày 21/05/2015 về 52200 sau đó ngày 22/05/2015 về 23026
Ngày 26/06/2015 về 39900 sau đó ngày 27/06/2015 về 02781
Ngày 14/07/2015 về 05900 sau đó ngày 15/07/2015 về 85356
Ngày 13/03/2016 về 78400 sau đó ngày 14/03/2016 về 22142
Ngày 11/08/2016 về 79600 sau đó ngày 12/08/2016 về 78663
Ngày 18/09/2016 về 85300 sau đó ngày 19/09/2016 về 95167
Ngày 10/10/2016 về 73100 sau đó ngày 11/10/2016 về 60300
Ngày 11/10/2016 về 60300 sau đó ngày 12/10/2016 về 01367
Ngày 16/03/2017 về 33000 sau đó ngày 17/03/2017 về 72191
Ngày 30/03/2018 về 44900 sau đó ngày 31/03/2018 về 34439
Ngày 03/06/2018 về 97900 sau đó ngày 04/06/2018 về 68083
Ngày 09/03/2019 về 06000 sau đó ngày 10/03/2019 về 74359
Ngày 05/05/2019 về 21900 sau đó ngày 06/05/2019 về 44642
Ngày 11/05/2019 về 48500 sau đó ngày 12/05/2019 về 55886
Ngày 07/10/2019 về 94200 sau đó ngày 08/10/2019 về 77901
Ngày 17/11/2019 về 25000 sau đó ngày 18/11/2019 về 93484
Ngày 19/05/2020 về 96600 sau đó ngày 20/05/2020 về 51265
Ngày 03/06/2020 về 62500 sau đó ngày 04/06/2020 về 76278
Ngày 09/09/2020 về 88000 sau đó ngày 10/09/2020 về 81320
Ngày 02/10/2020 về 99600 sau đó ngày 03/10/2020 về 49797
Ngày 26/02/2021 về 55600 sau đó ngày 27/02/2021 về 26313
Ngày 04/03/2021 về 96100 sau đó ngày 05/03/2021 về 66992
Ngày 29/03/2021 về 03000 sau đó ngày 30/03/2021 về 49255
Ngày 05/04/2021 về 06800 sau đó ngày 06/04/2021 về 94659
Ngày 18/04/2021 về 89500 sau đó ngày 19/04/2021 về 81365
Ngày 14/12/2021 về 27700 sau đó ngày 15/12/2021 về 96009
Ngày 24/03/2022 về 71400 sau đó ngày 25/03/2022 về 88460
Ngày 21/10/2022 về 50000 sau đó ngày 22/10/2022 về 31698
Ngày 26/12/2022 về 03400 sau đó ngày 27/12/2022 về 97797
Ngày 18/10/2023 về 28600 sau đó ngày 19/10/2023 về 45305
Ngày 14/11/2023 về 85800 sau đó ngày 15/11/2023 về 33859
Ngày 04/02/2024 về 13300 sau đó ngày 05/02/2024 về 69876
Ngày 13/02/2024 về 39100 sau đó ngày 14/02/2024 về 17670
Ngày 21/05/2024 về 55200 sau đó ngày 22/05/2024 về 39397
Ngày 05/12/2024 về 82300 sau đó ngày 06/12/2024 về 60351
Ngày 17/07/2025 về 47000 sau đó ngày 18/07/2025 về 26000
Ngày 18/07/2025 về 26000 sau đó ngày 19/07/2025 về ???