Số mơ
STT | Tên giấc mơ | Bộ số tương ứng |
---|---|---|
1 | Bị bỏng nước sôi | 02 |
2 | Bị bỏng vào đùi | 17 - 71 |
3 | Bị bỏng vào mồm | 16 - 50 - 15 |
4 | Bị bỏng vào tay | 17 - 21 |
5 | Bị con gái bắt nạt | 65 - 07 |
6 | Bị đấm | 58 |
7 | Bị đánh bằng dao | 01 - 12 |
8 | Bị đánh bất ngờ | 91 - 41 |
9 | Bị ghép tội | 46 - 73 - 21 |
10 | Bị giật dây chuyền | 65 |
11 | Bị giật đồng hồ | 06 - 41 |
12 | Bị kẻ thù dọa | 39 - 72 |
13 | Bị mẹ chửi rủa | 83 - 97 |
14 | Bị mẹ chửi | 16 - 37 |
15 | Bị phạt | 51 - 56 |
16 | Bị tấn công | 02 - 05 |
17 | Bị thủ tiêu | 06 - 14 |
18 | Bị thương | 03 - 90 - 63 |
19 | Bị trấn lột | 84 - 85 |
20 | Bị vây đuổi | 83 - 38 |
21 | Bia mộ | 05 - 85 |
22 | Biển cạn | 58 - 53 |
23 | Biển xanh | 68 - 83 - 06 |
24 | Biển | 58 |
25 | Biếu cụ | 58 - 85 |
26 | Bộ mặt buồn | 51 - 56 |
27 | Bố bế con gái | 07 - 57 |
28 | Bố bế con trai | 81 - 11 - 52 |
29 | Bổ củi | 83 |
30 | Bỏ mặc | 01 - 10 - 11 - 16 |
31 | Bộ mặt đẹp | 22 - 98 - 39 |
32 | Bộ mặt sầu | 42 - 61 |
33 | Bộ mặt tươi cười | 41 - 46 |
34 | Bố mẹ, bố con | 20 - 60 - 21 |
35 | Bố nuôi | 60 - 70 |
36 | Bộ quần áo vá | 06 - 90 |
37 | Bỏ thuốc lá | 12 - 21 |
38 | Bơi giữa sông | 89 - 98 |
39 | Bơi lội | 83 - 38 - 63 - 28 |
40 | Bơi nước trong | 89 - 39 |
41 | Bom đạn | 22 - 62 |
42 | Bốn người khiêng quan tài | 43 - 44 - 54 |
43 | Bóng bàn | 15 - 95 - 49 |
44 | Bóng đá | 62 |
45 | Bóng đen | 58 |
46 | Bông hoa | 39 |
47 | Bóng ma | 72 - 85 |
48 | Bóng rổ | 02 |
49 | Bông sen | 24 - 74 |
50 | Bù nhìn | 27 - 29 - 79 |
51 | Bữa ăn một mình | 74 - 31 - 84 - 14 - 16 |
52 | Bùa giải | 16 - 18 - 78 |
53 | Bụi cây | 56, 65 |
54 | Bùn đầm lầy | 82 - 62 |
55 | Bùn lấy | 73 - 37 - 23 |
56 | Buộc mắc dây | 07 - 14 |
57 | Bươm bướm | 26 - 62 |
58 | Buồn phiền | 42 - 32 |
59 | Buồn vì chồng | 01 - 07 |
60 | Buồn vì vợ | 09 - 90 |
61 | Buồng cau | 10 - 30 - 70 - 75 |
62 | Buồng chuối | 70 - 72 |
63 | Buồng kín | 41 - 70 - 72 |
64 | Cá cảnh | 40 |
65 | Cá chép | 58 |
66 | Cá chuối | 59 |
67 | Cá chuồn | 76 |
68 | Ca hát vui chơi | 19 - 29 |
69 | Ca hát | 07 - 57 - 94 |
70 | Cá lóc | 68 |
71 | Cá mây chiều | 28 - 82 |
72 | Cá nướng | 48 |
73 | Cá quả | 45 |
74 | Cá rô | 20 - 40 - 82 |
75 | Cá sấu | 89 |
76 | Cá thường | 56 |
77 | Cá to nhỏ | 09 |
78 | Cá trạch | 85 |
79 | Cá trắm | 01 - 41 - 81 - 43 |
80 | Cá trắng | 46 |
81 | Cá trê | 48 |
82 | Cá vàng | 20 - 29 |
83 | Cá | 79 |
84 | Cái bàn | 95 |
85 | Cái bình | 85 |
86 | Cái cân | 89 - 86 |
87 | Cái câu | 01 - 26 - 73 |
88 | Cái cày | 26 - 75 - 56 |
89 | Cái chậu | 94 - 32 |
90 | Cái chày | 11 - 98 |
91 | Cái chén | 93 |
92 | Cái chổi | 85 - 93 |
93 | Cái chum | 75 - 35 |
94 | Cái cù | 02 - 32 - 62 |
95 | Cái dấu | 25 - 75 |
96 | Cái ghế | 49 - 68 |
97 | Cái giếng | 92 - 29 |
98 | Cái kẹo | 36 - 02 |
99 | Cái kim | 84 - 34 |
100 | Cái kính | 85 |
KQXS - Kết quả xổ số kiến thiết 3 miền được tường thuật trực tiếp tất cả trong ngày từ 16h15p (Miền Nam), 17h15p (Miền trung) và 18h15p (Miền Bắc) (nghỉ các ngày Tết âm lịch, thường nghỉ 4 ngày). Ketquaxoso24.com tự hào cung cấp kết quả xổ số 3 miền lâu đời nhất (từ năm 2002) với tốc độ nhanh nhất và chính xác nhất cho khách hàng.
Ngoài KQXS, Ketquaxoso24.com còn cung cấp rất nhiều tiện ích khác như: Thống kê kết quả theo tháng, thống kê kết quả theo tuần, soi cầu... Một cách chính xác nhất.
Lịch quay kết quả xổ số hàng ngày kết quả xổ số toàn quốc gồm 3 khu vực quay số:
1. Khu vực phía Nam (XSMN là xổ số 3 đài hoặc xổ số 4 đài) quay lúc 16h15p
2. Khu vực miền Trung (XSMT là xổ số 3 đài hoặc xổ số 2 đài) quay lúc 17h15p
3. Khu vực miền Bắc (XSMB): chỉ có 1 kết quả duy nhất quay lúc 18h15p
CHÚC QUÝ KHÁCH LUÔN MAY MẮN VỚI VÉ SỐ CỦA MÌNH!Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Bình Định 17h15
Quảng Bình 17h15
Quảng Trị 17h15
Tây Ninh 16h15p
An Giang 16h15p
Bình Thuận 16h15p
