Số mơ
STT | Tên giấc mơ | Bộ số tương ứng |
---|---|---|
1 | Chơi xuân | 19 - 39 |
2 | Chữ số | 22 - 82 |
3 | Chú tiểu | 36 - 76 |
4 | Chứa bạc | 52 - 57 - 63 |
5 | Chùa | 05 - 56 - 26 |
6 | Chửi chồng | 07 - 57 - 17 |
7 | Chuối | 15 - 05 - 95 |
8 | Chuồn chuồn | 26 - 65 |
9 | Chuồng xí | 39 - 67 |
10 | Chuột bạch | 02 - 20 |
11 | Chuột cống | 57 - 45 |
12 | Chuột đồng | 15 - 51 |
13 | Chuyển nhà xí | 09 |
14 | Chuyển nhà | 14 - 16 |
15 | Chý mô tơ | 77 - 79 |
16 | Cờ bạc | 28, 01,51 |
17 | Cô liên | 47 - 57 |
18 | Có máu | 19 - 69 - 964 |
19 | Cơ may | 79 - 38 |
20 | Cô tiên | 17 - 35 - 19 - 91 |
21 | Cò trắng | 84 - 00 |
22 | Cò xanh | 02 - 73 |
23 | Cối giã cua | 92 - 87 |
24 | Cối giã giò | 86 - 48 |
25 | Con bò | 88 |
26 | Con cá con | 24 - 26 - 72 |
27 | Con cáo | 48 - 28 |
28 | Con chai | 68 |
29 | Con chấy | 92 - 95 - 98 |
30 | Con chim | 56 - 80 |
31 | Con chó con | 48 - 49 |
32 | Con chó nhật | 76 |
33 | Con chó | 29 - 59 - 95 |
34 | Con chuột nhà | 17 - 49 |
35 | Con chuột | 02 - 20 - 55 |
36 | Con cóc | 04 |
37 | Con công | 98 - 67 |
38 | Con cua | 67 - 89 |
39 | Con dê | 15 - 35 - 75 |
40 | Con dệp | 82 - 85 |
41 | Con đĩ | 01 - 21 - 26 |
42 | Con đỉa | 43 |
43 | Con điên | 52 - 08 - 89 |
44 | Con ếch | 28 - 43 |
45 | Con gái mình chết | 35 |
46 | Con hạc | 17 - 57 |
47 | Con hổ | 06 - 60 - 30 - 46 |
48 | Con khỉ | 72 - 27 |
49 | Con lợn | 76 |
50 | Con lươn | 56 - 90 |
51 | Con mèo | 18 - 58 - 89 |
52 | Con mình chết | 35 |
53 | Con mọt | 05 - 39 |
54 | Con muỗi | 46 |
55 | Con nai | 34 - 48 |
56 | Con ngỗng | 08 - 83 |
57 | Con ngựa | 12 - 52 - 72 |
58 | Con nhái | 26, 62 |
59 | Con nhện | 33 - 73 |
60 | Con ở | 25, 65, 76 |
61 | Con ốc nhồi | 67 |
62 | Con ốc | 65 |
63 | Con quạ | 25 - 62 - 65 |
64 | Con rái cá | 48 - 79 |
65 | Con rắn | 32 - 42 - 72 |
66 | Con rệp | 98 |
67 | Con rết | 94 |
68 | Con rồng | 10 - 50 - 90 |
69 | Con ruồi | 35 |
70 | Con sò | 48 |
71 | Con sóc | 69, 79 |
72 | Con tàu | 42 - 82 |
73 | Con thỏ | 08 - 48 - 69 |
74 | Con thuyền | 33 - 38 |
75 | Con tim | 11 - 31 - 51 - 71 |
76 | Con tin | 85 - 97 |
77 | Con tôm | 58 |
78 | Con trai cho vàng | 43 |
79 | Con trai đầu lòng | 79 |
80 | Con trăn đầy người | 86 - 87 |
81 | Con trăn | 03 - 63 |
82 | Con trâu | 03 - 63 - 86 |
83 | Con trĩ | 01 - 21 - 61 - 26 |
84 | Con vẹm | 61 - 62 |
85 | Con vịt | 49 |
86 | Con voi | 13 - 53 |
87 | Công an | 14 - 34 - 54 |
88 | Cổng chào | 20 - 40 - 80 |
89 | Cống rãnh | 04 - 44 |
90 | Cổng trào | 40 - 80 - 20 |
91 | Cột điện | 11 |
92 | Củ cà rốt | 01 - 51 |
93 | Củ khoai | 75 - 95 |
94 | Củ su hào | 00 - 01 - 06 |
95 | Cua bể | 05 - 46 - 65 |
96 | Của đàn bà | 27 - 87 - 28 |
97 | Cúng chay | 37 - 71 |
98 | Cúng người chết | 74 |
99 | Cúng tổ tiên | 40 - 46 |
100 | Cuốc xẻng | 65 - 54 |
KQXS - Kết quả xổ số kiến thiết 3 miền được tường thuật trực tiếp tất cả trong ngày từ 16h15p (Miền Nam), 17h15p (Miền trung) và 18h15p (Miền Bắc) (nghỉ các ngày Tết âm lịch, thường nghỉ 4 ngày). Ketquaxoso24.com tự hào cung cấp kết quả xổ số 3 miền lâu đời nhất (từ năm 2002) với tốc độ nhanh nhất và chính xác nhất cho khách hàng.
Ngoài KQXS, Ketquaxoso24.com còn cung cấp rất nhiều tiện ích khác như: Thống kê kết quả theo tháng, thống kê kết quả theo tuần, soi cầu... Một cách chính xác nhất.
Lịch quay kết quả xổ số hàng ngày kết quả xổ số toàn quốc gồm 3 khu vực quay số:
1. Khu vực phía Nam (XSMN là xổ số 3 đài hoặc xổ số 4 đài) quay lúc 16h15p
2. Khu vực miền Trung (XSMT là xổ số 3 đài hoặc xổ số 2 đài) quay lúc 17h15p
3. Khu vực miền Bắc (XSMB): chỉ có 1 kết quả duy nhất quay lúc 18h15p
CHÚC QUÝ KHÁCH LUÔN MAY MẮN VỚI VÉ SỐ CỦA MÌNH!Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Bình Định 17h15
Quảng Bình 17h15
Quảng Trị 17h15
Tây Ninh 16h15p
An Giang 16h15p
Bình Thuận 16h15p
