KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Chủ Nhật
XSMT Chủ Nhật ngày 31/08/2025
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
Giải tám | 33 | 91 | 93 |
Giải bảy | 168 | 524 | 273 |
Giải sáu | 6608 0408 9555 | 2482 9187 3573 | 6475 9226 7926 |
Giải năm | 9120 | 4565 | 0357 |
Giải tư | 37076 17296 67633 03008 54161 08115 16349 | 54024 78869 75463 86382 23523 00274 23094 | 10949 62175 81371 14904 55834 08373 16716 |
Giải ba | 79884 13487 | 06754 86209 | 40324 09830 |
Giải hai | 56509 | 60779 | 67901 |
Giải nhất | 66825 | 39319 | 72314 |
Đặc biệt | 711687 | 150300 | 668404 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
Đầu 0 | 08(2)(3); 09 | 00; 09 | 01; 04(2) |
Đầu 1 | 15 | 19 | 14; 16 |
Đầu 2 | 20; 25 | 23; 24(2) | 24; 26(2) |
Đầu 3 | 33(2) | 30; 34 | |
Đầu 4 | 49 | 49 | |
Đầu 5 | 55 | 54 | 57 |
Đầu 6 | 61; 68 | 63; 65; 69 | |
Đầu 7 | 76 | 73; 74; 79 | 71; 73(2); 75(2) |
Đầu 8 | 84; 87(2) | 82(2); 87 | |
Đầu 9 | 96 | 91; 94 | 93 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Chủ Nhật
XSMT Chủ Nhật ngày 24/08/2025
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
Giải tám | 35 | 10 | 58 |
Giải bảy | 841 | 863 | 525 |
Giải sáu | 8835 6255 3798 | 5955 9777 0249 | 2669 8956 5127 |
Giải năm | 3251 | 6745 | 8321 |
Giải tư | 87074 78713 63905 82954 61256 68727 45085 | 78354 65687 43045 64443 53200 38538 95295 | 82829 20760 10408 27096 75601 47724 40465 |
Giải ba | 06412 14457 | 30906 88422 | 23155 87965 |
Giải hai | 54647 | 21974 | 99744 |
Giải nhất | 85141 | 50412 | 06717 |
Đặc biệt | 449269 | 236110 | 956601 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
Đầu 0 | 05 | 00; 06 | 01(2); 08 |
Đầu 1 | 12; 13 | 10(2); 12 | 17 |
Đầu 2 | 27 | 22 | 21; 24; 25; 27; 29 |
Đầu 3 | 35(2) | 38 | |
Đầu 4 | 41(2); 47 | 43; 45(2); 49 | 44 |
Đầu 5 | 51; 54; 55; 56; 57 | 54; 55 | 55; 56; 58 |
Đầu 6 | 69 | 63 | 60; 65(2); 69 |
Đầu 7 | 74 | 74; 77 | |
Đầu 8 | 85 | 87 | |
Đầu 9 | 98 | 95 | 96 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Chủ Nhật
XSMT Chủ Nhật ngày 17/08/2025
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
Giải tám | 23 | 29 | 71 |
Giải bảy | 705 | 914 | 134 |
Giải sáu | 5162 2893 2804 | 5386 2900 6573 | 4630 8931 5839 |
Giải năm | 6500 | 1107 | 5270 |
Giải tư | 07994 67050 14347 02266 42645 24277 57263 | 70055 80515 39172 06548 60246 62125 99523 | 76528 85182 58919 27403 21995 82964 92842 |
Giải ba | 04511 68516 | 04568 49479 | 18071 81439 |
Giải hai | 90015 | 28665 | 00488 |
Giải nhất | 33765 | 67743 | 83596 |
Đặc biệt | 215741 | 022480 | 188844 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
Đầu 0 | 00; 04; 05 | 00; 07 | 03 |
Đầu 1 | 11; 15; 16 | 14; 15 | 19 |
Đầu 2 | 23 | 23; 25; 29 | 28 |
Đầu 3 | 30; 31; 34; 39(2) | ||
Đầu 4 | 41; 45; 47 | 43; 46; 48 | 42; 44 |
Đầu 5 | 50 | 55 | |
Đầu 6 | 62; 63; 65; 66 | 65; 68 | 64 |
Đầu 7 | 77 | 72; 73; 79 | 70; 71(2) |
Đầu 8 | 80; 86 | 82; 88 | |
Đầu 9 | 93; 94 | 95; 96 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Chủ Nhật
XSMT Chủ Nhật ngày 10/08/2025
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
Giải tám | 75 | 02 | 82 |
Giải bảy | 530 | 544 | 862 |
Giải sáu | 1756 0025 3616 | 2923 0965 8729 | 4040 9415 2101 |
Giải năm | 8740 | 3505 | 5642 |
Giải tư | 32850 50219 74768 33185 10076 37473 60029 | 92920 09190 56582 28559 79969 43808 75358 | 53683 17475 45216 54752 13246 46948 33263 |
Giải ba | 26490 90110 | 44149 28665 | 22651 73187 |
Giải hai | 23924 | 72991 | 27388 |
Giải nhất | 55302 | 04399 | 90413 |
Đặc biệt | 601376 | 987034 | 152981 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
Đầu 0 | 02 | 02; 05; 08 | 01 |
Đầu 1 | 10; 16; 19 | 13; 15; 16 | |
Đầu 2 | 24; 25; 29 | 20; 23; 29 | |
Đầu 3 | 30 | 34 | |
Đầu 4 | 40 | 44; 49 | 40; 42; 46; 48 |
Đầu 5 | 50; 56 | 58; 59 | 51; 52 |
Đầu 6 | 68 | 65(2); 69 | 62; 63 |
Đầu 7 | 73; 75; 76(2) | 75 | |
Đầu 8 | 85 | 82 | 81; 82; 83; 87; 88 |
Đầu 9 | 90 | 90; 91; 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Chủ Nhật
XSMT Chủ Nhật ngày 03/08/2025
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
Giải tám | 30 | 56 | 00 |
Giải bảy | 295 | 752 | 338 |
Giải sáu | 3484 1457 7149 | 2276 3983 1279 | 3796 7674 8228 |
Giải năm | 7301 | 1095 | 8353 |
Giải tư | 09467 36808 46502 54698 48109 86230 08779 | 98317 08524 65624 28506 70161 93776 15566 | 05368 97848 44764 03682 55389 48415 93828 |
Giải ba | 71505 73752 | 56177 96331 | 64925 37345 |
Giải hai | 27740 | 60790 | 22771 |
Giải nhất | 01970 | 40923 | 98436 |
Đặc biệt | 337361 | 421772 | 329105 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
Đầu 0 | 01; 02; 05; 08; 09 | 06 | 00; 05 |
Đầu 1 | 17 | 15 | |
Đầu 2 | 23; 24(2) | 25; 28(2) | |
Đầu 3 | 30(2) | 31 | 36; 38 |
Đầu 4 | 40; 49 | 45; 48 | |
Đầu 5 | 52; 57 | 52; 56 | 53 |
Đầu 6 | 61; 67 | 61; 66 | 64; 68 |
Đầu 7 | 70; 79 | 72; 76(2); 77; 79 | 71; 74 |
Đầu 8 | 84 | 83 | 82; 89 |
Đầu 9 | 95; 98 | 90; 95 | 96 |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Gia Lai 17h15
Ninh Thuận 17h15
Vĩnh Long 16h15p
Bình Dương 16h15p
Trà Vinh 16h15p
