KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Chủ nhật
XSMT Chủ nhật ngày 22/02/2026
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 66 | 85 | 38 |
| Giải bảy | 718 | 701 | 096 |
| Giải sáu | 0748 7324 4674 | 3538 0770 6954 | 0705 2280 8076 |
| Giải năm | 2226 | 1866 | 9558 |
| Giải tư | 01800 81484 31618 17075 87254 82539 96148 | 20699 60165 21076 35548 05308 16638 04904 | 34089 21518 62008 04322 95980 25265 02005 |
| Giải ba | 18465 87235 | 93977 62834 | 71242 83931 |
| Giải hai | 00209 | 42532 | 37036 |
| Giải nhất | 87778 | 38222 | 86927 |
| Đặc biệt | 541580 | 575533 | 184099 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
| Đầu 0 | 00; 09 | 01; 04; 08 | 05(2); 08 |
| Đầu 1 | 18(2) | 18 | |
| Đầu 2 | 24; 26 | 22 | 22; 27 |
| Đầu 3 | 35; 39 | 32; 33; 34; 38(2) | 31; 36; 38 |
| Đầu 4 | 48(2) | 48 | 42 |
| Đầu 5 | 54 | 54 | 58 |
| Đầu 6 | 65; 66 | 65; 66 | 65 |
| Đầu 7 | 74; 75; 78 | 70; 76; 77 | 76 |
| Đầu 8 | 80; 84 | 85 | 80(2); 89 |
| Đầu 9 | 99 | 96; 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Chủ nhật
XSMT Chủ nhật ngày 15/02/2026
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 15 | 20 | 26 |
| Giải bảy | 985 | 082 | 975 |
| Giải sáu | 4414 3486 6147 | 3643 8919 7572 | 0141 7921 2845 |
| Giải năm | 7647 | 6106 | 5446 |
| Giải tư | 07759 22975 17807 46901 29919 79766 36582 | 20425 13629 27432 30162 92106 05436 11536 | 23133 84864 42553 68571 46897 26778 46872 |
| Giải ba | 06820 87085 | 34819 64813 | 58010 04904 |
| Giải hai | 63347 | 27874 | 09990 |
| Giải nhất | 90811 | 91051 | 56330 |
| Đặc biệt | 097708 | 904254 | 325724 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
| Đầu 0 | 01; 07; 08 | 06(2) | 04 |
| Đầu 1 | 11; 14; 15; 19 | 13; 19(2) | 10 |
| Đầu 2 | 20 | 20; 25; 29 | 21; 24; 26 |
| Đầu 3 | 32; 36(2) | 30; 33 | |
| Đầu 4 | 47(2)(3) | 43 | 41; 45; 46 |
| Đầu 5 | 59 | 51; 54 | 53 |
| Đầu 6 | 66 | 62 | 64 |
| Đầu 7 | 75 | 72; 74 | 71; 72; 75; 78 |
| Đầu 8 | 82; 85(2); 86 | 82 | |
| Đầu 9 | 90; 97 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Chủ nhật
XSMT Chủ nhật ngày 08/02/2026
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 49 | 81 | 94 |
| Giải bảy | 586 | 792 | 487 |
| Giải sáu | 0754 8439 6917 | 9661 2301 5379 | 9259 7977 7267 |
| Giải năm | 3749 | 0715 | 8490 |
| Giải tư | 86863 27747 27895 44737 30541 57265 15561 | 24464 92599 14825 91312 82195 41981 30006 | 98436 43537 97121 63873 20472 43009 64410 |
| Giải ba | 29412 46871 | 98481 67162 | 25309 21165 |
| Giải hai | 81208 | 42055 | 41909 |
| Giải nhất | 61343 | 21670 | 38289 |
| Đặc biệt | 356221 | 691162 | 548788 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
| Đầu 0 | 08 | 01; 06 | 09(2)(3) |
| Đầu 1 | 12; 17 | 12; 15 | 10 |
| Đầu 2 | 21 | 25 | 21 |
| Đầu 3 | 37; 39 | 36; 37 | |
| Đầu 4 | 41; 43; 47; 49(2) | ||
| Đầu 5 | 54 | 55 | 59 |
| Đầu 6 | 61; 63; 65 | 61; 62(2); 64 | 65; 67 |
| Đầu 7 | 71 | 70; 79 | 72; 73; 77 |
| Đầu 8 | 86 | 81(2)(3) | 87; 88; 89 |
| Đầu 9 | 95 | 92; 95; 99 | 90; 94 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Chủ nhật
XSMT Chủ nhật ngày 01/02/2026
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 79 | 67 | 07 |
| Giải bảy | 503 | 596 | 562 |
| Giải sáu | 2041 0598 8151 | 8218 9922 9497 | 0179 0308 2704 |
| Giải năm | 1001 | 4667 | 1906 |
| Giải tư | 06622 41426 10689 23351 03333 28084 15632 | 97622 11397 21396 78241 26169 76196 42731 | 20932 77862 17590 93097 76390 01487 00391 |
| Giải ba | 11581 52682 | 42368 05222 | 43999 36644 |
| Giải hai | 05829 | 94857 | 30053 |
| Giải nhất | 01335 | 51454 | 77760 |
| Đặc biệt | 485467 | 921053 | 009578 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
| Đầu 0 | 01; 03 | 04; 06; 07; 08 | |
| Đầu 1 | 18 | ||
| Đầu 2 | 22; 26; 29 | 22(2)(3) | |
| Đầu 3 | 32; 33; 35 | 31 | 32 |
| Đầu 4 | 41 | 41 | 44 |
| Đầu 5 | 51(2) | 53; 54; 57 | 53 |
| Đầu 6 | 67 | 67(2); 68; 69 | 60; 62(2) |
| Đầu 7 | 79 | 78; 79 | |
| Đầu 8 | 81; 82; 84; 89 | 87 | |
| Đầu 9 | 98 | 96(2)(3); 97(2) | 90(2); 91; 97; 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Chủ nhật
XSMT Chủ nhật ngày 25/01/2026
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 70 | 80 | 73 |
| Giải bảy | 083 | 361 | 129 |
| Giải sáu | 4636 8537 7657 | 4016 4652 1057 | 7583 0979 7210 |
| Giải năm | 2470 | 2582 | 2920 |
| Giải tư | 17938 22744 52595 51579 66552 74148 81090 | 50142 54018 89867 99867 28542 76046 19234 | 63889 90385 96935 30919 66729 81302 51264 |
| Giải ba | 41590 01143 | 76837 17211 | 53086 47969 |
| Giải hai | 64199 | 08887 | 95790 |
| Giải nhất | 41975 | 66388 | 15082 |
| Đặc biệt | 865054 | 557999 | 002377 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
| Đầu 0 | 02 | ||
| Đầu 1 | 11; 16; 18 | 10; 19 | |
| Đầu 2 | 20; 29(2) | ||
| Đầu 3 | 36; 37; 38 | 34; 37 | 35 |
| Đầu 4 | 43; 44; 48 | 42(2); 46 | |
| Đầu 5 | 52; 54; 57 | 52; 57 | |
| Đầu 6 | 61; 67(2) | 64; 69 | |
| Đầu 7 | 70(2); 75; 79 | 73; 77; 79 | |
| Đầu 8 | 83 | 80; 82; 87; 88 | 82; 83; 85; 86; 89 |
| Đầu 9 | 90(2); 95; 99 | 99 | 90 |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Đà Nẵng 17h15
Khánh Hòa 17h15
Đồng Nai 16h15p
Cần Thơ 16h15p
Sóc Trăng 16h15p
XỔ SỐ MIỀN NAM