KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Chủ nhật
XSMT Chủ nhật ngày 08/02/2026
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 49 | 81 | 94 |
| Giải bảy | 586 | 792 | 487 |
| Giải sáu | 0754 8439 6917 | 9661 2301 5379 | 9259 7977 7267 |
| Giải năm | 3749 | 0715 | 8490 |
| Giải tư | 86863 27747 27895 44737 30541 57265 15561 | 24464 92599 14825 91312 82195 41981 30006 | 98436 43537 97121 63873 20472 43009 64410 |
| Giải ba | 29412 46871 | 98481 67162 | 25309 21165 |
| Giải hai | 81208 | 42055 | 41909 |
| Giải nhất | 61343 | 21670 | 38289 |
| Đặc biệt | 356221 | 691162 | 548788 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
| Đầu 0 | 08 | 01; 06 | 09(2)(3) |
| Đầu 1 | 12; 17 | 12; 15 | 10 |
| Đầu 2 | 21 | 25 | 21 |
| Đầu 3 | 37; 39 | 36; 37 | |
| Đầu 4 | 41; 43; 47; 49(2) | ||
| Đầu 5 | 54 | 55 | 59 |
| Đầu 6 | 61; 63; 65 | 61; 62(2); 64 | 65; 67 |
| Đầu 7 | 71 | 70; 79 | 72; 73; 77 |
| Đầu 8 | 86 | 81(2)(3) | 87; 88; 89 |
| Đầu 9 | 95 | 92; 95; 99 | 90; 94 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Chủ nhật
XSMT Chủ nhật ngày 01/02/2026
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 79 | 67 | 07 |
| Giải bảy | 503 | 596 | 562 |
| Giải sáu | 2041 0598 8151 | 8218 9922 9497 | 0179 0308 2704 |
| Giải năm | 1001 | 4667 | 1906 |
| Giải tư | 06622 41426 10689 23351 03333 28084 15632 | 97622 11397 21396 78241 26169 76196 42731 | 20932 77862 17590 93097 76390 01487 00391 |
| Giải ba | 11581 52682 | 42368 05222 | 43999 36644 |
| Giải hai | 05829 | 94857 | 30053 |
| Giải nhất | 01335 | 51454 | 77760 |
| Đặc biệt | 485467 | 921053 | 009578 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
| Đầu 0 | 01; 03 | 04; 06; 07; 08 | |
| Đầu 1 | 18 | ||
| Đầu 2 | 22; 26; 29 | 22(2)(3) | |
| Đầu 3 | 32; 33; 35 | 31 | 32 |
| Đầu 4 | 41 | 41 | 44 |
| Đầu 5 | 51(2) | 53; 54; 57 | 53 |
| Đầu 6 | 67 | 67(2); 68; 69 | 60; 62(2) |
| Đầu 7 | 79 | 78; 79 | |
| Đầu 8 | 81; 82; 84; 89 | 87 | |
| Đầu 9 | 98 | 96(2)(3); 97(2) | 90(2); 91; 97; 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Chủ nhật
XSMT Chủ nhật ngày 25/01/2026
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 70 | 80 | 73 |
| Giải bảy | 083 | 361 | 129 |
| Giải sáu | 4636 8537 7657 | 4016 4652 1057 | 7583 0979 7210 |
| Giải năm | 2470 | 2582 | 2920 |
| Giải tư | 17938 22744 52595 51579 66552 74148 81090 | 50142 54018 89867 99867 28542 76046 19234 | 63889 90385 96935 30919 66729 81302 51264 |
| Giải ba | 41590 01143 | 76837 17211 | 53086 47969 |
| Giải hai | 64199 | 08887 | 95790 |
| Giải nhất | 41975 | 66388 | 15082 |
| Đặc biệt | 865054 | 557999 | 002377 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
| Đầu 0 | 02 | ||
| Đầu 1 | 11; 16; 18 | 10; 19 | |
| Đầu 2 | 20; 29(2) | ||
| Đầu 3 | 36; 37; 38 | 34; 37 | 35 |
| Đầu 4 | 43; 44; 48 | 42(2); 46 | |
| Đầu 5 | 52; 54; 57 | 52; 57 | |
| Đầu 6 | 61; 67(2) | 64; 69 | |
| Đầu 7 | 70(2); 75; 79 | 73; 77; 79 | |
| Đầu 8 | 83 | 80; 82; 87; 88 | 82; 83; 85; 86; 89 |
| Đầu 9 | 90(2); 95; 99 | 99 | 90 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Chủ nhật
XSMT Chủ nhật ngày 18/01/2026
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 25 | 27 | 03 |
| Giải bảy | 320 | 292 | 274 |
| Giải sáu | 1581 5093 6265 | 3358 7064 1232 | 9879 6806 8084 |
| Giải năm | 6253 | 7258 | 8416 |
| Giải tư | 46617 16034 30369 72667 01533 29854 05840 | 78382 34644 47034 21111 54232 92722 73945 | 34433 07303 69817 85998 28172 00170 46374 |
| Giải ba | 28733 85201 | 98886 32735 | 53601 37638 |
| Giải hai | 35722 | 28613 | 33601 |
| Giải nhất | 83626 | 66265 | 95411 |
| Đặc biệt | 624211 | 418236 | 226303 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
| Đầu 0 | 01 | 01(2); 03(2)(3); 06 | |
| Đầu 1 | 11; 17 | 11; 13 | 11; 16; 17 |
| Đầu 2 | 20; 22; 25; 26 | 22; 27 | |
| Đầu 3 | 33(2); 34 | 32(2); 34; 35; 36 | 33; 38 |
| Đầu 4 | 40 | 44; 45 | |
| Đầu 5 | 53; 54 | 58(2) | |
| Đầu 6 | 65; 67; 69 | 64; 65 | |
| Đầu 7 | 70; 72; 74(2); 79 | ||
| Đầu 8 | 81 | 82; 86 | 84 |
| Đầu 9 | 93 | 92 | 98 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Chủ nhật
XSMT Chủ nhật ngày 11/01/2026
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 25 | 37 | 23 |
| Giải bảy | 460 | 993 | 674 |
| Giải sáu | 0098 0499 1857 | 9299 8511 0875 | 6550 1839 6750 |
| Giải năm | 7984 | 8551 | 9716 |
| Giải tư | 65741 94673 85176 99326 23235 47423 79677 | 60001 38096 88592 24796 87685 00812 05661 | 44740 60044 47789 92680 16200 68375 18160 |
| Giải ba | 55284 10890 | 64417 92083 | 46164 61390 |
| Giải hai | 39064 | 27441 | 70447 |
| Giải nhất | 78884 | 15456 | 80242 |
| Đặc biệt | 672315 | 935846 | 723063 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
| Đầu 0 | 01 | 00 | |
| Đầu 1 | 15 | 11; 12; 17 | 16 |
| Đầu 2 | 23; 25; 26 | 23 | |
| Đầu 3 | 35 | 37 | 39 |
| Đầu 4 | 41 | 41; 46 | 40; 42; 44; 47 |
| Đầu 5 | 57 | 51; 56 | 50(2) |
| Đầu 6 | 60; 64 | 61 | 60; 63; 64 |
| Đầu 7 | 73; 76; 77 | 75 | 74; 75 |
| Đầu 8 | 84(2)(3) | 83; 85 | 80; 89 |
| Đầu 9 | 90; 98; 99 | 92; 93; 96(2); 99 | 90 |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Gia Lai 17h15
Ninh Thuận 17h15
Vĩnh Long 16h15p
Bình Dương 16h15p
Trà Vinh 16h15p
XỔ SỐ MIỀN NAM