KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ năm
XSMT Thứ năm ngày 30/10/2025
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 26 | 96 | 26 |
| Giải bảy | 994 | 112 | 741 |
| Giải sáu | 9129 6595 6016 | 0118 7799 2148 | 0744 1404 7648 |
| Giải năm | 2752 | 4440 | 8414 |
| Giải tư | 61374 73893 77937 75491 10410 11009 75327 | 86354 68031 35132 03135 75627 71830 60442 | 15187 37476 81157 48634 75094 63427 76226 |
| Giải ba | 59029 64382 | 02720 85094 | 31391 14111 |
| Giải hai | 23310 | 54615 | 85537 |
| Giải nhất | 69895 | 28667 | 83494 |
| Đặc biệt | 737859 | 680822 | 965524 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| Đầu 0 | 09 | 04 | |
| Đầu 1 | 10(2); 16 | 12; 15; 18 | 11; 14 |
| Đầu 2 | 26; 27; 29(2) | 20; 22; 27 | 24; 26(2); 27 |
| Đầu 3 | 37 | 30; 31; 32; 35 | 34; 37 |
| Đầu 4 | 40; 42; 48 | 41; 44; 48 | |
| Đầu 5 | 52; 59 | 54 | 57 |
| Đầu 6 | 67 | ||
| Đầu 7 | 74 | 76 | |
| Đầu 8 | 82 | 87 | |
| Đầu 9 | 91; 93; 94; 95(2) | 94; 96; 99 | 91; 94(2) |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ năm
XSMT Thứ năm ngày 23/10/2025
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 97 | 69 | 65 |
| Giải bảy | 183 | 162 | 455 |
| Giải sáu | 0714 7369 6916 | 8600 1488 5686 | 8155 0932 2909 |
| Giải năm | 0311 | 4392 | 3890 |
| Giải tư | 52446 91027 04014 20334 59449 08831 42505 | 00756 70352 74838 52068 75643 60996 06483 | 56612 49076 23208 13744 21854 87517 71506 |
| Giải ba | 30904 96312 | 88043 59176 | 05405 60950 |
| Giải hai | 92584 | 94416 | 95651 |
| Giải nhất | 60190 | 61954 | 95297 |
| Đặc biệt | 314630 | 414063 | 464198 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| Đầu 0 | 04; 05 | 00 | 05; 06; 08; 09 |
| Đầu 1 | 11; 12; 14(2); 16 | 16 | 12; 17 |
| Đầu 2 | 27 | ||
| Đầu 3 | 30; 31; 34 | 38 | 32 |
| Đầu 4 | 46; 49 | 43(2) | 44 |
| Đầu 5 | 52; 54; 56 | 50; 51; 54; 55(2) | |
| Đầu 6 | 69 | 62; 63; 68; 69 | 65 |
| Đầu 7 | 76 | 76 | |
| Đầu 8 | 83; 84 | 83; 86; 88 | |
| Đầu 9 | 90; 97 | 92; 96 | 90; 97; 98 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ năm
XSMT Thứ năm ngày 16/10/2025
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 97 | 05 | 58 |
| Giải bảy | 565 | 194 | 962 |
| Giải sáu | 6019 8582 7510 | 7674 5850 2741 | 5675 5094 7893 |
| Giải năm | 2891 | 5918 | 2115 |
| Giải tư | 77809 59755 50131 91454 17558 99163 83819 | 53909 48025 18444 08744 63346 50665 36926 | 04563 42020 46496 27130 41532 10997 81773 |
| Giải ba | 95244 24540 | 54017 73669 | 65526 48205 |
| Giải hai | 96559 | 01666 | 01054 |
| Giải nhất | 25932 | 72925 | 94038 |
| Đặc biệt | 894041 | 404233 | 728951 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| Đầu 0 | 09 | 05; 09 | 05 |
| Đầu 1 | 10; 19(2) | 17; 18 | 15 |
| Đầu 2 | 25(2); 26 | 20; 26 | |
| Đầu 3 | 31; 32 | 33 | 30; 32; 38 |
| Đầu 4 | 40; 41; 44 | 41; 44(2); 46 | |
| Đầu 5 | 54; 55; 58; 59 | 50 | 51; 54; 58 |
| Đầu 6 | 63; 65 | 65; 66; 69 | 62; 63 |
| Đầu 7 | 74 | 73; 75 | |
| Đầu 8 | 82 | ||
| Đầu 9 | 91; 97 | 94 | 93; 94; 96; 97 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ năm
XSMT Thứ năm ngày 09/10/2025
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 96 | 52 | 31 |
| Giải bảy | 824 | 855 | 106 |
| Giải sáu | 3842 0329 4916 | 4343 7837 2974 | 5757 1020 9118 |
| Giải năm | 0902 | 3730 | 2231 |
| Giải tư | 41803 91598 37160 87429 88080 85205 57737 | 51523 43448 78061 26900 74483 57089 61683 | 41580 39152 39261 78467 13417 42957 61206 |
| Giải ba | 46319 67688 | 51537 92147 | 01805 35786 |
| Giải hai | 11950 | 71158 | 94902 |
| Giải nhất | 37217 | 87959 | 20646 |
| Đặc biệt | 826578 | 524605 | 033339 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| Đầu 0 | 02; 03; 05 | 00; 05 | 02; 05; 06(2) |
| Đầu 1 | 16; 17; 19 | 17; 18 | |
| Đầu 2 | 24; 29(2) | 23 | 20 |
| Đầu 3 | 37 | 30; 37(2) | 31(2); 39 |
| Đầu 4 | 42 | 43; 47; 48 | 46 |
| Đầu 5 | 50 | 52; 55; 58; 59 | 52; 57(2) |
| Đầu 6 | 60 | 61 | 61; 67 |
| Đầu 7 | 78 | 74 | |
| Đầu 8 | 80; 88 | 83(2); 89 | 80; 86 |
| Đầu 9 | 96; 98 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ năm
XSMT Thứ năm ngày 02/10/2025
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 05 | 27 | 16 |
| Giải bảy | 494 | 994 | 998 |
| Giải sáu | 1124 2513 4554 | 9054 9569 7535 | 3390 4598 4681 |
| Giải năm | 4829 | 1254 | 5661 |
| Giải tư | 73948 19016 97451 05399 17420 88366 81200 | 76225 66103 56130 33802 36218 86887 48647 | 74850 27917 46704 34649 53714 23878 68746 |
| Giải ba | 04350 62165 | 53490 92798 | 96918 06107 |
| Giải hai | 49765 | 69232 | 77029 |
| Giải nhất | 93930 | 92297 | 63140 |
| Đặc biệt | 562990 | 891563 | 432514 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| Đầu 0 | 00; 05 | 02; 03 | 04; 07 |
| Đầu 1 | 13; 16 | 18 | 14(2); 16; 17; 18 |
| Đầu 2 | 20; 24; 29 | 25; 27 | 29 |
| Đầu 3 | 30 | 30; 32; 35 | |
| Đầu 4 | 48 | 47 | 40; 46; 49 |
| Đầu 5 | 50; 51; 54 | 54(2) | 50 |
| Đầu 6 | 65(2); 66 | 63; 69 | 61 |
| Đầu 7 | 78 | ||
| Đầu 8 | 87 | 81 | |
| Đầu 9 | 90; 94; 99 | 90; 94; 97; 98 | 90; 98(2) |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Gia Lai 17h15
Ninh Thuận 17h15
Vĩnh Long 16h15p
Bình Dương 16h15p
Trà Vinh 16h15p
XỔ SỐ MIỀN NAM