KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ năm
XSMT Thứ năm ngày 17/07/2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải tám | 87 | 94 | 79 |
Giải bảy | 904 | 724 | 642 |
Giải sáu | 9351 9629 3926 | 2030 7279 8723 | 4447 5260 6392 |
Giải năm | 6086 | 2595 | 4305 |
Giải tư | 95227 69147 24792 42053 66416 09144 86022 | 48059 56804 23607 48987 92415 09403 43265 | 61906 46225 86294 42318 33873 35601 77262 |
Giải ba | 25623 90208 | 07779 96898 | 94450 29365 |
Giải hai | 46552 | 67731 | 41139 |
Giải nhất | 33065 | 93248 | 02391 |
Đặc biệt | 035344 | 815071 | 647894 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Đầu 0 | 04; 08 | 03; 04; 07 | 01; 05; 06 |
Đầu 1 | 16 | 15 | 18 |
Đầu 2 | 22; 23; 26; 27; 29 | 23; 24 | 25 |
Đầu 3 | 30; 31 | 39 | |
Đầu 4 | 44(2); 47 | 48 | 42; 47 |
Đầu 5 | 51; 52; 53 | 59 | 50 |
Đầu 6 | 65 | 65 | 60; 62; 65 |
Đầu 7 | 71; 79(2) | 73; 79 | |
Đầu 8 | 86; 87 | 87 | |
Đầu 9 | 92 | 94; 95; 98 | 91; 92; 94(2) |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ năm
XSMT Thứ năm ngày 10/07/2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải tám | 32 | 16 | 18 |
Giải bảy | 590 | 818 | 620 |
Giải sáu | 8527 6038 3542 | 5257 9290 4757 | 7105 9574 1645 |
Giải năm | 2214 | 6968 | 3255 |
Giải tư | 41627 88415 68946 01917 00460 38533 20991 | 36916 57341 54044 68411 12661 06861 24426 | 40902 93559 12889 42554 51593 48469 89271 |
Giải ba | 72378 72199 | 74155 86755 | 24696 00802 |
Giải hai | 88180 | 06494 | 67848 |
Giải nhất | 57462 | 16225 | 41352 |
Đặc biệt | 271250 | 813359 | 975817 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Đầu 0 | 02(2); 05 | ||
Đầu 1 | 14; 15; 17 | 11; 16(2); 18 | 17; 18 |
Đầu 2 | 27(2) | 25; 26 | 20 |
Đầu 3 | 32; 33; 38 | ||
Đầu 4 | 42; 46 | 41; 44 | 45; 48 |
Đầu 5 | 50 | 55(2); 57(2); 59 | 52; 54; 55; 59 |
Đầu 6 | 60; 62 | 61(2); 68 | 69 |
Đầu 7 | 78 | 71; 74 | |
Đầu 8 | 80 | 89 | |
Đầu 9 | 90; 91; 99 | 90; 94 | 93; 96 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ năm
XSMT Thứ năm ngày 03/07/2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải tám | 89 | 74 | 16 |
Giải bảy | 417 | 030 | 502 |
Giải sáu | 1335 2310 1286 | 8871 7580 4122 | 3054 1016 1085 |
Giải năm | 5612 | 3928 | 3258 |
Giải tư | 95757 03648 13393 64399 56592 91472 82442 | 57087 75381 20807 50221 34218 70897 35896 | 26983 44250 88328 18819 30834 26971 44479 |
Giải ba | 73648 76616 | 30188 30296 | 71592 04647 |
Giải hai | 45370 | 39040 | 23366 |
Giải nhất | 63575 | 49210 | 44210 |
Đặc biệt | 162010 | 471982 | 771814 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Đầu 0 | 07 | 02 | |
Đầu 1 | 10(2); 12; 16; 17 | 10; 18 | 10; 14; 16(2); 19 |
Đầu 2 | 21; 22; 28 | 28 | |
Đầu 3 | 35 | 30 | 34 |
Đầu 4 | 42; 48(2) | 40 | 47 |
Đầu 5 | 57 | 50; 54; 58 | |
Đầu 6 | 66 | ||
Đầu 7 | 70; 72; 75 | 71; 74 | 71; 79 |
Đầu 8 | 86; 89 | 80; 81; 82; 87; 88 | 83; 85 |
Đầu 9 | 92; 93; 99 | 96(2); 97 | 92 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ năm
XSMT Thứ năm ngày 26/06/2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải tám | 87 | 35 | 73 |
Giải bảy | 223 | 141 | 097 |
Giải sáu | 7141 5561 4027 | 3431 5745 1712 | 4923 6245 3482 |
Giải năm | 0102 | 0818 | 8024 |
Giải tư | 82510 99940 71323 53930 49854 92444 47588 | 21326 56311 84677 80157 23193 79198 32113 | 96486 37042 27748 14052 31838 15923 66928 |
Giải ba | 33309 05861 | 18728 39900 | 87168 39842 |
Giải hai | 52269 | 91941 | 23776 |
Giải nhất | 65472 | 57597 | 58167 |
Đặc biệt | 263492 | 870202 | 636079 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Đầu 0 | 02; 09 | 00; 02 | |
Đầu 1 | 10 | 11; 12; 13; 18 | |
Đầu 2 | 23(2); 27 | 26; 28 | 23(2); 24; 28 |
Đầu 3 | 30 | 31; 35 | 38 |
Đầu 4 | 40; 41; 44 | 41(2); 45 | 42(2); 45; 48 |
Đầu 5 | 54 | 57 | 52 |
Đầu 6 | 61(2); 69 | 67; 68 | |
Đầu 7 | 72 | 77 | 73; 76; 79 |
Đầu 8 | 87; 88 | 82; 86 | |
Đầu 9 | 92 | 93; 97; 98 | 97 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ năm
XSMT Thứ năm ngày 19/06/2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải tám | 69 | 58 | 59 |
Giải bảy | 837 | 840 | 146 |
Giải sáu | 6570 8923 6196 | 5813 5978 2584 | 2743 4948 6350 |
Giải năm | 6464 | 3276 | 5683 |
Giải tư | 65831 73315 86275 22810 04621 30557 07552 | 87319 02131 49797 73124 11424 35276 35842 | 24751 17423 93304 57243 97633 65265 58569 |
Giải ba | 76763 73766 | 17260 11701 | 59464 15741 |
Giải hai | 96164 | 35230 | 26290 |
Giải nhất | 68317 | 01519 | 73670 |
Đặc biệt | 130770 | 108959 | 791986 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Đầu 0 | 01 | 04 | |
Đầu 1 | 10; 15; 17 | 13; 19(2) | |
Đầu 2 | 21; 23 | 24(2) | 23 |
Đầu 3 | 31; 37 | 30; 31 | 33 |
Đầu 4 | 40; 42 | 41; 43(2); 46; 48 | |
Đầu 5 | 52; 57 | 58; 59 | 50; 51; 59 |
Đầu 6 | 63; 64(2); 66; 69 | 60 | 64; 65; 69 |
Đầu 7 | 70(2); 75 | 76(2); 78 | 70 |
Đầu 8 | 84 | 83; 86 | |
Đầu 9 | 96 | 97 | 90 |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Đà Nẵng 17h15
Quảng Ngãi 17h15
Đắc Nông 17h15
Hồ Chí Minh 16h15p
Long An 16h15p
Hậu Giang 16h15p
Bình Phước 16h15p
