KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ năm
XSMT Thứ năm ngày 19/02/2026
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 20 | 19 | 40 |
| Giải bảy | 425 | 862 | 596 |
| Giải sáu | 1349 0083 6555 | 3824 7144 8843 | 0361 1343 2511 |
| Giải năm | 9330 | 9257 | 7914 |
| Giải tư | 67022 96975 12749 04078 65637 20720 01398 | 20967 20359 41337 92634 73021 13684 66947 | 29612 62155 96259 44484 89365 66014 21620 |
| Giải ba | 52000 58076 | 12569 43164 | 28613 27698 |
| Giải hai | 75334 | 50464 | 46986 |
| Giải nhất | 83195 | 08149 | 41864 |
| Đặc biệt | 422139 | 561865 | 870921 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| Đầu 0 | 00 | ||
| Đầu 1 | 19 | 11; 12; 13; 14(2) | |
| Đầu 2 | 20(2); 22; 25 | 21; 24 | 20; 21 |
| Đầu 3 | 30; 34; 37; 39 | 34; 37 | |
| Đầu 4 | 49(2) | 43; 44; 47; 49 | 40; 43 |
| Đầu 5 | 55 | 57; 59 | 55; 59 |
| Đầu 6 | 62; 64(2); 65; 67; 69 | 61; 64; 65 | |
| Đầu 7 | 75; 76; 78 | ||
| Đầu 8 | 83 | 84 | 84; 86 |
| Đầu 9 | 95; 98 | 96; 98 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ năm
XSMT Thứ năm ngày 12/02/2026
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 65 | 12 | 92 |
| Giải bảy | 789 | 838 | 421 |
| Giải sáu | 5690 2720 2007 | 9278 5419 6299 | 1284 9192 1103 |
| Giải năm | 5809 | 7444 | 4739 |
| Giải tư | 29355 15839 24740 51113 43690 68997 63331 | 54454 77670 16408 06729 43351 77943 95315 | 44189 33465 33707 86066 83700 48772 64325 |
| Giải ba | 01265 93992 | 24105 37350 | 34825 31214 |
| Giải hai | 26590 | 21408 | 45731 |
| Giải nhất | 13197 | 94751 | 71493 |
| Đặc biệt | 099144 | 631208 | 194340 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| Đầu 0 | 07; 09 | 05; 08(2)(3) | 00; 03; 07 |
| Đầu 1 | 13 | 12; 15; 19 | 14 |
| Đầu 2 | 20 | 29 | 21; 25(2) |
| Đầu 3 | 31; 39 | 38 | 31; 39 |
| Đầu 4 | 40; 44 | 43; 44 | 40 |
| Đầu 5 | 55 | 50; 51(2); 54 | |
| Đầu 6 | 65(2) | 65; 66 | |
| Đầu 7 | 70; 78 | 72 | |
| Đầu 8 | 89 | 84; 89 | |
| Đầu 9 | 90(2)(3); 92; 97(2) | 99 | 92(2); 93 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ năm
XSMT Thứ năm ngày 05/02/2026
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 46 | 06 | 81 |
| Giải bảy | 045 | 340 | 353 |
| Giải sáu | 1844 4932 0347 | 6458 3669 3788 | 5871 6935 3800 |
| Giải năm | 3521 | 7780 | 2628 |
| Giải tư | 63260 64640 54597 56111 95728 24386 02376 | 62712 42469 15467 84502 23082 26772 64225 | 50525 16485 89677 22181 12056 21512 56191 |
| Giải ba | 45657 20192 | 20917 14727 | 34332 11822 |
| Giải hai | 58692 | 57686 | 36075 |
| Giải nhất | 52387 | 88810 | 00239 |
| Đặc biệt | 155212 | 910374 | 797024 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| Đầu 0 | 02; 06 | 00 | |
| Đầu 1 | 11; 12 | 10; 12; 17 | 12 |
| Đầu 2 | 21; 28 | 25; 27 | 22; 24; 25; 28 |
| Đầu 3 | 32 | 32; 35; 39 | |
| Đầu 4 | 40; 44; 45; 46; 47 | 40 | |
| Đầu 5 | 57 | 58 | 53; 56 |
| Đầu 6 | 60 | 67; 69(2) | |
| Đầu 7 | 76 | 72; 74 | 71; 75; 77 |
| Đầu 8 | 86; 87 | 80; 82; 86; 88 | 81(2); 85 |
| Đầu 9 | 92(2); 97 | 91 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ năm
XSMT Thứ năm ngày 29/01/2026
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 28 | 28 | 82 |
| Giải bảy | 840 | 483 | 426 |
| Giải sáu | 6694 0449 7148 | 6676 1312 0788 | 5280 3867 1220 |
| Giải năm | 2713 | 0212 | 3157 |
| Giải tư | 98220 12512 18981 89181 54639 71508 53355 | 24808 36401 96728 46651 93324 23019 18616 | 82863 91457 08066 05766 87360 79704 28109 |
| Giải ba | 06912 25033 | 28068 33096 | 32245 15335 |
| Giải hai | 59500 | 64707 | 05912 |
| Giải nhất | 98094 | 99408 | 06747 |
| Đặc biệt | 219916 | 277928 | 417634 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| Đầu 0 | 00; 08 | 01; 07; 08(2) | 04; 09 |
| Đầu 1 | 12(2); 13; 16 | 12(2); 16; 19 | 12 |
| Đầu 2 | 20; 28 | 24; 28(2)(3) | 20; 26 |
| Đầu 3 | 33; 39 | 34; 35 | |
| Đầu 4 | 40; 48; 49 | 45; 47 | |
| Đầu 5 | 55 | 51 | 57(2) |
| Đầu 6 | 68 | 60; 63; 66(2); 67 | |
| Đầu 7 | 76 | ||
| Đầu 8 | 81(2) | 83; 88 | 80; 82 |
| Đầu 9 | 94(2) | 96 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ năm
XSMT Thứ năm ngày 22/01/2026
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 52 | 54 | 55 |
| Giải bảy | 198 | 203 | 839 |
| Giải sáu | 2112 2688 5513 | 4678 2300 6966 | 9198 0984 6697 |
| Giải năm | 0985 | 8231 | 3403 |
| Giải tư | 92219 05955 02437 29665 33680 45343 37263 | 25899 03623 30637 78856 86868 99096 75202 | 95245 00477 37712 02509 39558 77554 61499 |
| Giải ba | 79667 54636 | 76140 30982 | 17089 81631 |
| Giải hai | 30770 | 29416 | 61142 |
| Giải nhất | 31571 | 48126 | 17876 |
| Đặc biệt | 703970 | 617395 | 497242 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| Đầu 0 | 00; 02; 03 | 03; 09 | |
| Đầu 1 | 12; 13; 19 | 16 | 12 |
| Đầu 2 | 23; 26 | ||
| Đầu 3 | 36; 37 | 31; 37 | 31; 39 |
| Đầu 4 | 43 | 40 | 42(2); 45 |
| Đầu 5 | 52; 55 | 54; 56 | 54; 55; 58 |
| Đầu 6 | 63; 65; 67 | 66; 68 | |
| Đầu 7 | 70(2); 71 | 78 | 76; 77 |
| Đầu 8 | 80; 85; 88 | 82 | 84; 89 |
| Đầu 9 | 98 | 95; 96; 99 | 97; 98; 99 |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Đà Nẵng 17h15
Khánh Hòa 17h15
Đồng Nai 16h15p
Cần Thơ 16h15p
Sóc Trăng 16h15p
XỔ SỐ MIỀN NAM