KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ năm
XSMT Thứ năm ngày 29/05/2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải tám | 34 | 53 | 51 |
Giải bảy | 898 | 424 | 409 |
Giải sáu | 2743 1222 9872 | 4275 6908 6021 | 5270 1688 2479 |
Giải năm | 2123 | 3086 | 2129 |
Giải tư | 93668 04939 81591 64181 35127 59318 30178 | 86056 01904 01736 11751 74706 15570 54425 | 40629 16248 39927 00302 56638 39668 19854 |
Giải ba | 17916 96386 | 49206 76282 | 13474 85807 |
Giải hai | 30392 | 20021 | 92445 |
Giải nhất | 07980 | 65136 | 32838 |
Đặc biệt | 535951 | 483093 | 737441 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Đầu 0 | 04; 06(2); 08 | 02; 07; 09 | |
Đầu 1 | 16; 18 | ||
Đầu 2 | 22; 23; 27 | 21(2); 24; 25 | 27; 29(2) |
Đầu 3 | 34; 39 | 36(2) | 38(2) |
Đầu 4 | 43 | 41; 45; 48 | |
Đầu 5 | 51 | 51; 53; 56 | 51; 54 |
Đầu 6 | 68 | 68 | |
Đầu 7 | 72; 78 | 70; 75 | 70; 74; 79 |
Đầu 8 | 80; 81; 86 | 82; 86 | 88 |
Đầu 9 | 91; 92; 98 | 93 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ năm
XSMT Thứ năm ngày 22/05/2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải tám | 14 | 46 | 78 |
Giải bảy | 067 | 432 | 148 |
Giải sáu | 3904 3939 7341 | 0267 6560 0155 | 8802 5444 8272 |
Giải năm | 8548 | 2019 | 6741 |
Giải tư | 44424 45802 84583 49943 05768 33430 77443 | 36593 05394 36750 64673 54378 50731 57754 | 52639 38069 47216 57831 63875 59284 51335 |
Giải ba | 34840 50908 | 00088 82902 | 82140 86626 |
Giải hai | 04699 | 41083 | 64670 |
Giải nhất | 72560 | 95964 | 49505 |
Đặc biệt | 607243 | 433875 | 798410 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Đầu 0 | 02; 04; 08 | 02 | 02; 05 |
Đầu 1 | 14 | 19 | 10; 16 |
Đầu 2 | 24 | 26 | |
Đầu 3 | 30; 39 | 31; 32 | 31; 35; 39 |
Đầu 4 | 40; 41; 43(2)(3); 48 | 46 | 40; 41; 44; 48 |
Đầu 5 | 50; 54; 55 | ||
Đầu 6 | 60; 67; 68 | 60; 64; 67 | 69 |
Đầu 7 | 73; 75; 78 | 70; 72; 75; 78 | |
Đầu 8 | 83 | 83; 88 | 84 |
Đầu 9 | 99 | 93; 94 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ năm
XSMT Thứ năm ngày 15/05/2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải tám | 11 | 31 | 05 |
Giải bảy | 066 | 557 | 451 |
Giải sáu | 3355 9121 9807 | 0479 0560 9027 | 0960 2181 6777 |
Giải năm | 6236 | 3058 | 6755 |
Giải tư | 41942 72630 80303 77280 10195 33316 01405 | 85214 04192 38808 98290 01760 41791 91246 | 90357 93771 69241 63607 28309 87955 39812 |
Giải ba | 77868 82656 | 32233 80294 | 16768 71655 |
Giải hai | 51123 | 72189 | 87770 |
Giải nhất | 10281 | 24890 | 11022 |
Đặc biệt | 066727 | 962533 | 420282 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Đầu 0 | 03; 05; 07 | 08 | 05; 07; 09 |
Đầu 1 | 11; 16 | 14 | 12 |
Đầu 2 | 21; 23; 27 | 27 | 22 |
Đầu 3 | 30; 36 | 31; 33(2) | |
Đầu 4 | 42 | 46 | 41 |
Đầu 5 | 55; 56 | 57; 58 | 51; 55(2)(3); 57 |
Đầu 6 | 66; 68 | 60(2) | 60; 68 |
Đầu 7 | 79 | 70; 71; 77 | |
Đầu 8 | 80; 81 | 89 | 81; 82 |
Đầu 9 | 95 | 90(2); 91; 92; 94 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ năm
XSMT Thứ năm ngày 08/05/2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải tám | 58 | 16 | 91 |
Giải bảy | 152 | 022 | 148 |
Giải sáu | 7844 4445 9574 | 5366 3937 5829 | 5633 5672 3121 |
Giải năm | 3389 | 9729 | 5535 |
Giải tư | 19968 81177 47722 67772 43459 19145 32279 | 34568 98814 87439 82489 16636 54959 14111 | 02770 00312 26493 44301 46292 03180 64489 |
Giải ba | 39659 37474 | 95945 32820 | 47115 75496 |
Giải hai | 66589 | 59435 | 85804 |
Giải nhất | 19032 | 28627 | 16516 |
Đặc biệt | 599633 | 788909 | 457515 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Đầu 0 | 09 | 01; 04 | |
Đầu 1 | 11; 14; 16 | 12; 15(2); 16 | |
Đầu 2 | 22 | 20; 22; 27; 29(2) | 21 |
Đầu 3 | 32; 33 | 35; 36; 37; 39 | 33; 35 |
Đầu 4 | 44; 45(2) | 45 | 48 |
Đầu 5 | 52; 58; 59(2) | 59 | |
Đầu 6 | 68 | 66; 68 | |
Đầu 7 | 72; 74(2); 77; 79 | 70; 72 | |
Đầu 8 | 89(2) | 89 | 80; 89 |
Đầu 9 | 91; 92; 93; 96 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ năm
XSMT Thứ năm ngày 01/05/2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải tám | 74 | 36 | 60 |
Giải bảy | 963 | 079 | 724 |
Giải sáu | 0006 8454 6329 | 2646 5916 2557 | 3699 0326 6829 |
Giải năm | 7488 | 2909 | 9314 |
Giải tư | 47773 41873 45855 27934 72672 17338 06955 | 37727 54480 35884 27218 37361 93367 14771 | 94377 57424 64414 21637 55378 55916 85354 |
Giải ba | 18711 78673 | 95434 73378 | 74778 60596 |
Giải hai | 02286 | 60774 | 56316 |
Giải nhất | 13342 | 17869 | 82807 |
Đặc biệt | 183290 | 669520 | 672897 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Đầu 0 | 06 | 09 | 07 |
Đầu 1 | 11 | 16; 18 | 14(2); 16(2) |
Đầu 2 | 29 | 20; 27 | 24(2); 26; 29 |
Đầu 3 | 34; 38 | 34; 36 | 37 |
Đầu 4 | 42 | 46 | |
Đầu 5 | 54; 55(2) | 57 | 54 |
Đầu 6 | 63 | 61; 67; 69 | 60 |
Đầu 7 | 72; 73(2)(3); 74 | 71; 74; 78; 79 | 77; 78(2) |
Đầu 8 | 86; 88 | 80; 84 | |
Đầu 9 | 90 | 96; 97; 99 |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Quảng Nam 17h15
Đắc Lắc 17h15
Bến Tre 16h15p
Vũng Tàu 16h15p
Bạc Liêu 16h15p
