KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ năm
XSMT Thứ năm ngày 09/04/2026
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 62 | 16 | 34 |
| Giải bảy | 434 | 234 | 904 |
| Giải sáu | 7420 8289 8737 | 3097 3423 7182 | 8839 1032 5471 |
| Giải năm | 4919 | 2174 | 9089 |
| Giải tư | 59034 50645 66863 23861 35120 15998 96986 | 08895 51419 52683 21671 25230 58184 44253 | 79707 52285 31121 78934 39438 52414 20405 |
| Giải ba | 19911 07647 | 22915 39651 | 88936 05658 |
| Giải hai | 78252 | 45203 | 19014 |
| Giải nhất | 31844 | 15524 | 42228 |
| Đặc biệt | 826200 | 009140 | 546768 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| Đầu 0 | 00 | 03 | 04; 05; 07 |
| Đầu 1 | 11; 19 | 15; 16; 19 | 14(2) |
| Đầu 2 | 20(2) | 23; 24 | 21; 28 |
| Đầu 3 | 34(2); 37 | 30; 34 | 32; 34(2); 36; 38; 39 |
| Đầu 4 | 44; 45; 47 | 40 | |
| Đầu 5 | 52 | 51; 53 | 58 |
| Đầu 6 | 61; 62; 63 | 68 | |
| Đầu 7 | 71; 74 | 71 | |
| Đầu 8 | 86; 89 | 82; 83; 84 | 85; 89 |
| Đầu 9 | 98 | 95; 97 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ năm
XSMT Thứ năm ngày 02/04/2026
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 74 | 21 | 09 |
| Giải bảy | 785 | 464 | 214 |
| Giải sáu | 6912 1307 6737 | 5230 7112 6360 | 9393 9959 4120 |
| Giải năm | 6343 | 4637 | 5625 |
| Giải tư | 04981 51219 20702 20481 71433 06961 51348 | 89577 10383 29563 19108 24420 44184 00618 | 75718 31887 98086 37857 93425 48317 82656 |
| Giải ba | 49389 98932 | 59471 00470 | 59236 36796 |
| Giải hai | 40579 | 14768 | 57569 |
| Giải nhất | 46129 | 38282 | 82739 |
| Đặc biệt | 932159 | 775098 | 358418 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| Đầu 0 | 02; 07 | 08 | 09 |
| Đầu 1 | 12; 19 | 12; 18 | 14; 17; 18(2) |
| Đầu 2 | 29 | 20; 21 | 20; 25(2) |
| Đầu 3 | 32; 33; 37 | 30; 37 | 36; 39 |
| Đầu 4 | 43; 48 | ||
| Đầu 5 | 59 | 56; 57; 59 | |
| Đầu 6 | 61 | 60; 63; 64; 68 | 69 |
| Đầu 7 | 74; 79 | 70; 71; 77 | |
| Đầu 8 | 81(2); 85; 89 | 82; 83; 84 | 86; 87 |
| Đầu 9 | 98 | 93; 96 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ năm
XSMT Thứ năm ngày 26/03/2026
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 51 | 71 | 91 |
| Giải bảy | 532 | 217 | 987 |
| Giải sáu | 4522 6291 1399 | 5480 9611 9530 | 7798 3929 3190 |
| Giải năm | 0425 | 8766 | 9848 |
| Giải tư | 01025 45013 85615 68977 73096 18446 65458 | 02327 35101 34682 03764 51016 11361 01662 | 68906 20357 89923 45809 71494 67512 92342 |
| Giải ba | 36119 29245 | 17084 32338 | 80184 66104 |
| Giải hai | 93879 | 75544 | 35781 |
| Giải nhất | 37165 | 21174 | 17593 |
| Đặc biệt | 324258 | 148431 | 764171 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| Đầu 0 | 01 | 04; 06; 09 | |
| Đầu 1 | 13; 15; 19 | 11; 16; 17 | 12 |
| Đầu 2 | 22; 25(2) | 27 | 23; 29 |
| Đầu 3 | 32 | 30; 31; 38 | |
| Đầu 4 | 45; 46 | 44 | 42; 48 |
| Đầu 5 | 51; 58(2) | 57 | |
| Đầu 6 | 65 | 61; 62; 64; 66 | |
| Đầu 7 | 77; 79 | 71; 74 | 71 |
| Đầu 8 | 80; 82; 84 | 81; 84; 87 | |
| Đầu 9 | 91; 96; 99 | 90; 91; 93; 94; 98 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ năm
XSMT Thứ năm ngày 19/03/2026
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 84 | 17 | 49 |
| Giải bảy | 106 | 449 | 946 |
| Giải sáu | 4075 4639 9956 | 4001 2158 4574 | 9231 6720 8206 |
| Giải năm | 3283 | 3663 | 6797 |
| Giải tư | 18338 15326 84744 34479 77421 06687 24353 | 86402 93036 52683 31515 42833 42198 30098 | 65270 05858 40967 50654 32878 70399 51660 |
| Giải ba | 89858 20624 | 19720 64326 | 98480 07727 |
| Giải hai | 46101 | 59562 | 81227 |
| Giải nhất | 01952 | 30250 | 57176 |
| Đặc biệt | 841664 | 204104 | 246851 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| Đầu 0 | 01; 06 | 01; 02; 04 | 06 |
| Đầu 1 | 15; 17 | ||
| Đầu 2 | 21; 24; 26 | 20; 26 | 20; 27(2) |
| Đầu 3 | 38; 39 | 33; 36 | 31 |
| Đầu 4 | 44 | 49 | 46; 49 |
| Đầu 5 | 52; 53; 56; 58 | 50; 58 | 51; 54; 58 |
| Đầu 6 | 64 | 62; 63 | 60; 67 |
| Đầu 7 | 75; 79 | 74 | 70; 76; 78 |
| Đầu 8 | 83; 84; 87 | 83 | 80 |
| Đầu 9 | 98(2) | 97; 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ năm
XSMT Thứ năm ngày 12/03/2026
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 04 | 66 | 46 |
| Giải bảy | 582 | 524 | 949 |
| Giải sáu | 9374 7234 4140 | 1880 4169 9111 | 7024 3509 9811 |
| Giải năm | 7415 | 7415 | 0783 |
| Giải tư | 12244 77976 48463 38911 58921 70180 11140 | 47318 09681 00744 10118 43082 90046 58778 | 15346 72856 62861 97028 41984 20584 42629 |
| Giải ba | 27028 22861 | 92965 62949 | 09808 78443 |
| Giải hai | 27223 | 67555 | 32808 |
| Giải nhất | 39264 | 22975 | 83205 |
| Đặc biệt | 289565 | 944098 | 817938 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| Đầu 0 | 04 | 05; 08(2); 09 | |
| Đầu 1 | 11; 15 | 11; 15; 18(2) | 11 |
| Đầu 2 | 21; 23; 28 | 24 | 24; 28; 29 |
| Đầu 3 | 34 | 38 | |
| Đầu 4 | 40(2); 44 | 44; 46; 49 | 43; 46(2); 49 |
| Đầu 5 | 55 | 56 | |
| Đầu 6 | 61; 63; 64; 65 | 65; 66; 69 | 61 |
| Đầu 7 | 74; 76 | 75; 78 | |
| Đầu 8 | 80; 82 | 80; 81; 82 | 83; 84(2) |
| Đầu 9 | 98 |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Đà Nẵng 17h15
Quảng Ngãi 17h15
Đắc Nông 17h15
Hồ Chí Minh 16h15p
Long An 16h15p
Hậu Giang 16h15p
Bình Phước 16h15p
XỔ SỐ MIỀN NAM