KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ năm
XSMT Thứ năm ngày 12/06/2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải tám | 63 | 13 | 77 |
Giải bảy | 123 | 504 | 604 |
Giải sáu | 6937 7885 7493 | 6215 9814 9932 | 0371 1334 2105 |
Giải năm | 5748 | 6319 | 2640 |
Giải tư | 59501 50050 53383 33174 07290 03171 69583 | 98674 95842 11456 10138 47033 29865 35170 | 71083 43518 78004 62448 83764 04324 36390 |
Giải ba | 50714 39933 | 27877 87349 | 25941 97755 |
Giải hai | 77499 | 18977 | 73045 |
Giải nhất | 61211 | 97237 | 54695 |
Đặc biệt | 290077 | 506606 | 568403 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Đầu 0 | 01 | 04; 06 | 03; 04(2); 05 |
Đầu 1 | 11; 14 | 13; 14; 15; 19 | 18 |
Đầu 2 | 23 | 24 | |
Đầu 3 | 33; 37 | 32; 33; 37; 38 | 34 |
Đầu 4 | 48 | 42; 49 | 40; 41; 45; 48 |
Đầu 5 | 50 | 56 | 55 |
Đầu 6 | 63 | 65 | 64 |
Đầu 7 | 71; 74; 77 | 70; 74; 77(2) | 71; 77 |
Đầu 8 | 83(2); 85 | 83 | |
Đầu 9 | 90; 93; 99 | 90; 95 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ năm
XSMT Thứ năm ngày 05/06/2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải tám | 98 | 76 | 42 |
Giải bảy | 064 | 651 | 655 |
Giải sáu | 6784 0740 3119 | 2025 2996 8479 | 0970 8160 3434 |
Giải năm | 9844 | 7425 | 3234 |
Giải tư | 66188 17516 34567 54774 91035 37285 90982 | 33311 62003 80997 13409 76738 33919 38759 | 16689 49846 80488 05605 27320 55495 12208 |
Giải ba | 16014 21774 | 80330 53438 | 59340 38911 |
Giải hai | 72577 | 56160 | 78049 |
Giải nhất | 29228 | 00370 | 40729 |
Đặc biệt | 808331 | 485219 | 267213 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Đầu 0 | 03; 09 | 05; 08 | |
Đầu 1 | 14; 16; 19 | 11; 19(2) | 11; 13 |
Đầu 2 | 28 | 25(2) | 20; 29 |
Đầu 3 | 31; 35 | 30; 38(2) | 34(2) |
Đầu 4 | 40; 44 | 40; 42; 46; 49 | |
Đầu 5 | 51; 59 | 55 | |
Đầu 6 | 64; 67 | 60 | 60 |
Đầu 7 | 74(2); 77 | 70; 76; 79 | 70 |
Đầu 8 | 82; 84; 85; 88 | 88; 89 | |
Đầu 9 | 98 | 96; 97 | 95 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ năm
XSMT Thứ năm ngày 29/05/2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải tám | 34 | 53 | 51 |
Giải bảy | 898 | 424 | 409 |
Giải sáu | 2743 1222 9872 | 4275 6908 6021 | 5270 1688 2479 |
Giải năm | 2123 | 3086 | 2129 |
Giải tư | 93668 04939 81591 64181 35127 59318 30178 | 86056 01904 01736 11751 74706 15570 54425 | 40629 16248 39927 00302 56638 39668 19854 |
Giải ba | 17916 96386 | 49206 76282 | 13474 85807 |
Giải hai | 30392 | 20021 | 92445 |
Giải nhất | 07980 | 65136 | 32838 |
Đặc biệt | 535951 | 483093 | 737441 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Đầu 0 | 04; 06(2); 08 | 02; 07; 09 | |
Đầu 1 | 16; 18 | ||
Đầu 2 | 22; 23; 27 | 21(2); 24; 25 | 27; 29(2) |
Đầu 3 | 34; 39 | 36(2) | 38(2) |
Đầu 4 | 43 | 41; 45; 48 | |
Đầu 5 | 51 | 51; 53; 56 | 51; 54 |
Đầu 6 | 68 | 68 | |
Đầu 7 | 72; 78 | 70; 75 | 70; 74; 79 |
Đầu 8 | 80; 81; 86 | 82; 86 | 88 |
Đầu 9 | 91; 92; 98 | 93 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ năm
XSMT Thứ năm ngày 22/05/2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải tám | 14 | 46 | 78 |
Giải bảy | 067 | 432 | 148 |
Giải sáu | 3904 3939 7341 | 0267 6560 0155 | 8802 5444 8272 |
Giải năm | 8548 | 2019 | 6741 |
Giải tư | 44424 45802 84583 49943 05768 33430 77443 | 36593 05394 36750 64673 54378 50731 57754 | 52639 38069 47216 57831 63875 59284 51335 |
Giải ba | 34840 50908 | 00088 82902 | 82140 86626 |
Giải hai | 04699 | 41083 | 64670 |
Giải nhất | 72560 | 95964 | 49505 |
Đặc biệt | 607243 | 433875 | 798410 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Đầu 0 | 02; 04; 08 | 02 | 02; 05 |
Đầu 1 | 14 | 19 | 10; 16 |
Đầu 2 | 24 | 26 | |
Đầu 3 | 30; 39 | 31; 32 | 31; 35; 39 |
Đầu 4 | 40; 41; 43(2)(3); 48 | 46 | 40; 41; 44; 48 |
Đầu 5 | 50; 54; 55 | ||
Đầu 6 | 60; 67; 68 | 60; 64; 67 | 69 |
Đầu 7 | 73; 75; 78 | 70; 72; 75; 78 | |
Đầu 8 | 83 | 83; 88 | 84 |
Đầu 9 | 99 | 93; 94 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ năm
XSMT Thứ năm ngày 15/05/2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải tám | 11 | 31 | 05 |
Giải bảy | 066 | 557 | 451 |
Giải sáu | 3355 9121 9807 | 0479 0560 9027 | 0960 2181 6777 |
Giải năm | 6236 | 3058 | 6755 |
Giải tư | 41942 72630 80303 77280 10195 33316 01405 | 85214 04192 38808 98290 01760 41791 91246 | 90357 93771 69241 63607 28309 87955 39812 |
Giải ba | 77868 82656 | 32233 80294 | 16768 71655 |
Giải hai | 51123 | 72189 | 87770 |
Giải nhất | 10281 | 24890 | 11022 |
Đặc biệt | 066727 | 962533 | 420282 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Đầu 0 | 03; 05; 07 | 08 | 05; 07; 09 |
Đầu 1 | 11; 16 | 14 | 12 |
Đầu 2 | 21; 23; 27 | 27 | 22 |
Đầu 3 | 30; 36 | 31; 33(2) | |
Đầu 4 | 42 | 46 | 41 |
Đầu 5 | 55; 56 | 57; 58 | 51; 55(2)(3); 57 |
Đầu 6 | 66; 68 | 60(2) | 60; 68 |
Đầu 7 | 79 | 70; 71; 77 | |
Đầu 8 | 80; 81 | 89 | 81; 82 |
Đầu 9 | 95 | 90(2); 91; 92; 94 |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Thừa Thiên Huế 17h15
Phú Yên 17h15
Hồ Chí Minh 16h15p
Đồng Tháp 16h15p
Cà Mau 16h15p
