KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ ba
XSMT Thứ ba ngày 14/04/2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắc Lắc |
|---|---|---|
| Giải tám | 75 | 13 |
| Giải bảy | 942 | 742 |
| Giải sáu | 2023 7697 8921 | 0961 3092 8878 |
| Giải năm | 0304 | 3376 |
| Giải tư | 52672 58248 86044 32401 51839 91773 52346 | 39353 26395 52852 98629 64576 50630 04830 |
| Giải ba | 58991 99420 | 65078 88064 |
| Giải hai | 10783 | 86787 |
| Giải nhất | 10198 | 67739 |
| Đặc biệt | 359577 | 426865 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắc Lắc |
| Đầu 0 | 01; 04 | |
| Đầu 1 | 13 | |
| Đầu 2 | 20; 21; 23 | 29 |
| Đầu 3 | 39 | 30(2); 39 |
| Đầu 4 | 42; 44; 46; 48 | 42 |
| Đầu 5 | 52; 53 | |
| Đầu 6 | 61; 64; 65 | |
| Đầu 7 | 72; 73; 75; 77 | 76(2); 78(2) |
| Đầu 8 | 83 | 87 |
| Đầu 9 | 91; 97; 98 | 92; 95 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ ba
XSMT Thứ ba ngày 07/04/2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắc Lắc |
|---|---|---|
| Giải tám | 33 | 73 |
| Giải bảy | 232 | 937 |
| Giải sáu | 8896 6305 7850 | 9673 6936 0944 |
| Giải năm | 2624 | 3108 |
| Giải tư | 47237 81249 19309 39610 58013 04987 73268 | 66231 19930 72717 77765 73940 86582 55059 |
| Giải ba | 88176 76676 | 33913 54677 |
| Giải hai | 12963 | 11663 |
| Giải nhất | 03088 | 87802 |
| Đặc biệt | 748229 | 031631 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắc Lắc |
| Đầu 0 | 05; 09 | 02; 08 |
| Đầu 1 | 10; 13 | 13; 17 |
| Đầu 2 | 24; 29 | |
| Đầu 3 | 32; 33; 37 | 30; 31(2); 36; 37 |
| Đầu 4 | 49 | 40; 44 |
| Đầu 5 | 50 | 59 |
| Đầu 6 | 63; 68 | 63; 65 |
| Đầu 7 | 76(2) | 73(2); 77 |
| Đầu 8 | 87; 88 | 82 |
| Đầu 9 | 96 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ ba
XSMT Thứ ba ngày 31/03/2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắc Lắc |
|---|---|---|
| Giải tám | 14 | 21 |
| Giải bảy | 136 | 339 |
| Giải sáu | 7329 9685 8566 | 1187 1726 1087 |
| Giải năm | 0484 | 0869 |
| Giải tư | 05247 04534 11905 54359 75141 89230 32553 | 74549 98005 64262 69882 34526 32799 06738 |
| Giải ba | 15708 57985 | 53514 23164 |
| Giải hai | 28330 | 89692 |
| Giải nhất | 90856 | 59024 |
| Đặc biệt | 608151 | 268201 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắc Lắc |
| Đầu 0 | 05; 08 | 01; 05 |
| Đầu 1 | 14 | 14 |
| Đầu 2 | 29 | 21; 24; 26(2) |
| Đầu 3 | 30(2); 34; 36 | 38; 39 |
| Đầu 4 | 41; 47 | 49 |
| Đầu 5 | 51; 53; 56; 59 | |
| Đầu 6 | 66 | 62; 64; 69 |
| Đầu 7 | ||
| Đầu 8 | 84; 85(2) | 82; 87(2) |
| Đầu 9 | 92; 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ ba
XSMT Thứ ba ngày 24/03/2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắc Lắc |
|---|---|---|
| Giải tám | 71 | 67 |
| Giải bảy | 471 | 942 |
| Giải sáu | 3945 0066 7503 | 5074 2347 0627 |
| Giải năm | 2794 | 9585 |
| Giải tư | 26248 83768 60092 55908 47731 74199 63779 | 96680 55382 05192 95184 12549 17587 48815 |
| Giải ba | 98925 12967 | 16718 92596 |
| Giải hai | 91752 | 05576 |
| Giải nhất | 39309 | 77750 |
| Đặc biệt | 614427 | 788290 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắc Lắc |
| Đầu 0 | 03; 08; 09 | |
| Đầu 1 | 15; 18 | |
| Đầu 2 | 25; 27 | 27 |
| Đầu 3 | 31 | |
| Đầu 4 | 45; 48 | 42; 47; 49 |
| Đầu 5 | 52 | 50 |
| Đầu 6 | 66; 67; 68 | 67 |
| Đầu 7 | 71(2); 79 | 74; 76 |
| Đầu 8 | 80; 82; 84; 85; 87 | |
| Đầu 9 | 92; 94; 99 | 90; 92; 96 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ ba
XSMT Thứ ba ngày 17/03/2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắc Lắc |
|---|---|---|
| Giải tám | 31 | 48 |
| Giải bảy | 102 | 712 |
| Giải sáu | 4275 8829 1272 | 8934 4568 8148 |
| Giải năm | 8217 | 2414 |
| Giải tư | 71671 54757 21185 85561 98788 03445 54713 | 41473 92883 31465 47791 63728 33902 39899 |
| Giải ba | 99156 75137 | 54219 81293 |
| Giải hai | 20627 | 63677 |
| Giải nhất | 60376 | 13561 |
| Đặc biệt | 459483 | 524027 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắc Lắc |
| Đầu 0 | 02 | 02 |
| Đầu 1 | 13; 17 | 12; 14; 19 |
| Đầu 2 | 27; 29 | 27; 28 |
| Đầu 3 | 31; 37 | 34 |
| Đầu 4 | 45 | 48(2) |
| Đầu 5 | 56; 57 | |
| Đầu 6 | 61 | 61; 65; 68 |
| Đầu 7 | 71; 72; 75; 76 | 73; 77 |
| Đầu 8 | 83; 85; 88 | 83 |
| Đầu 9 | 91; 93; 99 |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Bình Định 17h15
Quảng Bình 17h15
Quảng Trị 17h15
Tây Ninh 16h15p
An Giang 16h15p
Bình Thuận 16h15p
XỔ SỐ MIỀN NAM