KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ bảy
XSMT Thứ bảy ngày 11/04/2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 12 | 92 | 48 |
| Giải bảy | 190 | 119 | 276 |
| Giải sáu | 8003 3806 5666 | 1871 3119 7291 | 0247 3979 5697 |
| Giải năm | 4741 | 7230 | 5415 |
| Giải tư | 85075 85940 23832 62007 37323 10504 03108 | 35331 02466 94971 01179 11346 95943 85123 | 13145 62458 35232 50663 05648 06966 54780 |
| Giải ba | 79489 95122 | 27678 81836 | 19399 46221 |
| Giải hai | 25851 | 17067 | 29737 |
| Giải nhất | 48155 | 56417 | 39565 |
| Đặc biệt | 115128 | 443100 | 578964 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| Đầu 0 | 03; 04; 06; 07; 08 | 00 | |
| Đầu 1 | 12 | 17; 19(2) | 15 |
| Đầu 2 | 22; 23; 28 | 23 | 21 |
| Đầu 3 | 32 | 30; 31; 36 | 32; 37 |
| Đầu 4 | 40; 41 | 43; 46 | 45; 47; 48(2) |
| Đầu 5 | 51; 55 | 58 | |
| Đầu 6 | 66 | 66; 67 | 63; 64; 65; 66 |
| Đầu 7 | 75 | 71(2); 78; 79 | 76; 79 |
| Đầu 8 | 89 | 80 | |
| Đầu 9 | 90 | 91; 92 | 97; 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ bảy
XSMT Thứ bảy ngày 04/04/2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 80 | 01 | 70 |
| Giải bảy | 672 | 237 | 577 |
| Giải sáu | 3118 4966 9747 | 5724 5834 3719 | 0912 5508 6802 |
| Giải năm | 3487 | 1124 | 5013 |
| Giải tư | 21728 03045 70935 85002 26302 07610 58966 | 40673 09006 83385 67541 72047 31498 72225 | 14516 87115 16073 73052 19769 27979 32471 |
| Giải ba | 90730 82551 | 83706 43027 | 76996 87394 |
| Giải hai | 63911 | 14171 | 73424 |
| Giải nhất | 62877 | 06784 | 27610 |
| Đặc biệt | 295755 | 306938 | 573173 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| Đầu 0 | 02(2) | 01; 06(2) | 02; 08 |
| Đầu 1 | 10; 11; 18 | 19 | 10; 12; 13; 15; 16 |
| Đầu 2 | 28 | 24(2); 25; 27 | 24 |
| Đầu 3 | 30; 35 | 34; 37; 38 | |
| Đầu 4 | 45; 47 | 41; 47 | |
| Đầu 5 | 51; 55 | 52 | |
| Đầu 6 | 66(2) | 69 | |
| Đầu 7 | 72; 77 | 71; 73 | 70; 71; 73(2); 77; 79 |
| Đầu 8 | 80; 87 | 84; 85 | |
| Đầu 9 | 98 | 94; 96 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ bảy
XSMT Thứ bảy ngày 28/03/2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 18 | 02 | 24 |
| Giải bảy | 314 | 071 | 609 |
| Giải sáu | 6658 0982 0690 | 0206 3098 4563 | 0976 6134 2470 |
| Giải năm | 3490 | 6134 | 1322 |
| Giải tư | 89529 83137 20873 08845 96892 64441 73362 | 68351 41349 27148 73991 66365 49890 20728 | 43937 75307 00551 64298 11707 95842 03987 |
| Giải ba | 10940 59402 | 52256 73698 | 97960 64289 |
| Giải hai | 75481 | 84233 | 39847 |
| Giải nhất | 90756 | 18897 | 93191 |
| Đặc biệt | 205020 | 336897 | 617439 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| Đầu 0 | 02 | 02; 06 | 07(2); 09 |
| Đầu 1 | 14; 18 | ||
| Đầu 2 | 20; 29 | 28 | 22; 24 |
| Đầu 3 | 37 | 33; 34 | 34; 37; 39 |
| Đầu 4 | 40; 41; 45 | 48; 49 | 42; 47 |
| Đầu 5 | 56; 58 | 51; 56 | 51 |
| Đầu 6 | 62 | 63; 65 | 60 |
| Đầu 7 | 73 | 71 | 70; 76 |
| Đầu 8 | 81; 82 | 87; 89 | |
| Đầu 9 | 90(2); 92 | 90; 91; 97(2); 98(2) | 91; 98 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ bảy
XSMT Thứ bảy ngày 21/03/2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 63 | 33 | 55 |
| Giải bảy | 936 | 251 | 246 |
| Giải sáu | 9989 9551 6588 | 1364 8934 4591 | 1627 3330 8688 |
| Giải năm | 8795 | 5300 | 3008 |
| Giải tư | 85048 14735 35947 10137 40078 42009 21155 | 77492 43359 86725 35585 92470 37274 39962 | 62067 26558 45432 09249 37796 52172 44216 |
| Giải ba | 17612 54788 | 43593 01893 | 58466 59723 |
| Giải hai | 88278 | 02872 | 46401 |
| Giải nhất | 38136 | 97272 | 28884 |
| Đặc biệt | 828132 | 736563 | 922700 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| Đầu 0 | 09 | 00 | 00; 01; 08 |
| Đầu 1 | 12 | 16 | |
| Đầu 2 | 25 | 23; 27 | |
| Đầu 3 | 32; 35; 36(2); 37 | 33; 34 | 30; 32 |
| Đầu 4 | 47; 48 | 46; 49 | |
| Đầu 5 | 51; 55 | 51; 59 | 55; 58 |
| Đầu 6 | 63 | 62; 63; 64 | 66; 67 |
| Đầu 7 | 78(2) | 70; 72(2); 74 | 72 |
| Đầu 8 | 88(2); 89 | 85 | 84; 88 |
| Đầu 9 | 95 | 91; 92; 93(2) | 96 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ bảy
XSMT Thứ bảy ngày 14/03/2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 55 | 54 | 60 |
| Giải bảy | 473 | 111 | 173 |
| Giải sáu | 9904 8250 4281 | 6205 0205 1153 | 7946 2058 4193 |
| Giải năm | 4192 | 0994 | 3554 |
| Giải tư | 01845 63353 12322 25379 97964 80136 04212 | 38060 32763 62805 19680 39882 37644 05729 | 50780 26281 33554 89475 68094 66453 86991 |
| Giải ba | 85413 96667 | 48929 65645 | 33759 79585 |
| Giải hai | 53679 | 42418 | 08133 |
| Giải nhất | 01534 | 74941 | 51368 |
| Đặc biệt | 128901 | 738032 | 553563 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| Đầu 0 | 01; 04 | 05(2)(3) | |
| Đầu 1 | 12; 13 | 11; 18 | |
| Đầu 2 | 22 | 29(2) | |
| Đầu 3 | 34; 36 | 32 | 33 |
| Đầu 4 | 45 | 41; 44; 45 | 46 |
| Đầu 5 | 50; 53; 55 | 53; 54 | 53; 54(2); 58; 59 |
| Đầu 6 | 64; 67 | 60; 63 | 60; 63; 68 |
| Đầu 7 | 73; 79(2) | 73; 75 | |
| Đầu 8 | 81 | 80; 82 | 80; 81; 85 |
| Đầu 9 | 92 | 94 | 91; 93; 94 |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Bình Định 17h15
Quảng Bình 17h15
Quảng Trị 17h15
Tây Ninh 16h15p
An Giang 16h15p
Bình Thuận 16h15p
XỔ SỐ MIỀN NAM