KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ bảy
XSMT Thứ bảy ngày 21/02/2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 58 | 43 | 79 |
| Giải bảy | 889 | 368 | 776 |
| Giải sáu | 4253 2745 2069 | 8709 8018 5070 | 5978 9996 5120 |
| Giải năm | 8843 | 1867 | 8922 |
| Giải tư | 86702 52162 82655 71354 82782 32647 92462 | 85221 65527 08464 58908 86714 58317 55839 | 34129 77954 20564 62140 73425 92541 49525 |
| Giải ba | 02407 38299 | 45254 42964 | 90337 49590 |
| Giải hai | 23801 | 58079 | 38566 |
| Giải nhất | 66618 | 31902 | 10992 |
| Đặc biệt | 805092 | 920487 | 444375 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| Đầu 0 | 01; 02; 07 | 02; 08; 09 | |
| Đầu 1 | 18 | 14; 17; 18 | |
| Đầu 2 | 21; 27 | 20; 22; 25(2); 29 | |
| Đầu 3 | 39 | 37 | |
| Đầu 4 | 43; 45; 47 | 43 | 40; 41 |
| Đầu 5 | 53; 54; 55; 58 | 54 | 54 |
| Đầu 6 | 62(2); 69 | 64(2); 67; 68 | 64; 66 |
| Đầu 7 | 70; 79 | 75; 76; 78; 79 | |
| Đầu 8 | 82; 89 | 87 | |
| Đầu 9 | 92; 99 | 90; 92; 96 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ bảy
XSMT Thứ bảy ngày 14/02/2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 52 | 71 | 22 |
| Giải bảy | 475 | 677 | 612 |
| Giải sáu | 8943 4237 5926 | 0914 9146 1142 | 0923 6241 6569 |
| Giải năm | 6514 | 5174 | 0066 |
| Giải tư | 34751 19081 69363 62418 90451 60771 38911 | 66645 80680 59588 26564 57800 81666 81387 | 85359 38430 64567 96726 06022 71655 42578 |
| Giải ba | 45617 36540 | 26200 69372 | 64146 10559 |
| Giải hai | 01011 | 44956 | 15254 |
| Giải nhất | 89259 | 76600 | 26885 |
| Đặc biệt | 508844 | 902431 | 342908 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| Đầu 0 | 00(2)(3) | 08 | |
| Đầu 1 | 11(2); 14; 17; 18 | 14 | 12 |
| Đầu 2 | 26 | 22(2); 23; 26 | |
| Đầu 3 | 37 | 31 | 30 |
| Đầu 4 | 40; 43; 44 | 42; 45; 46 | 41; 46 |
| Đầu 5 | 51(2); 52; 59 | 56 | 54; 55; 59(2) |
| Đầu 6 | 63 | 64; 66 | 66; 67; 69 |
| Đầu 7 | 71; 75 | 71; 72; 74; 77 | 78 |
| Đầu 8 | 81 | 80; 87; 88 | 85 |
| Đầu 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ bảy
XSMT Thứ bảy ngày 07/02/2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 18 | 25 | 57 |
| Giải bảy | 907 | 279 | 950 |
| Giải sáu | 3082 4074 6304 | 4471 0889 1318 | 5002 0890 0674 |
| Giải năm | 5407 | 2152 | 3480 |
| Giải tư | 92575 18039 38861 55592 91799 93489 53630 | 07246 62980 46463 30044 06774 42528 27826 | 72524 84319 15443 68693 37255 46857 21834 |
| Giải ba | 31811 90872 | 95035 33669 | 41681 70333 |
| Giải hai | 75011 | 38471 | 48478 |
| Giải nhất | 66846 | 91027 | 49807 |
| Đặc biệt | 092929 | 049149 | 727264 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| Đầu 0 | 04; 07(2) | 02; 07 | |
| Đầu 1 | 11(2); 18 | 18 | 19 |
| Đầu 2 | 29 | 25; 26; 27; 28 | 24 |
| Đầu 3 | 30; 39 | 35 | 33; 34 |
| Đầu 4 | 46 | 44; 46; 49 | 43 |
| Đầu 5 | 52 | 50; 55; 57(2) | |
| Đầu 6 | 61 | 63; 69 | 64 |
| Đầu 7 | 72; 74; 75 | 71(2); 74; 79 | 74; 78 |
| Đầu 8 | 82; 89 | 80; 89 | 80; 81 |
| Đầu 9 | 92; 99 | 90; 93 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ bảy
XSMT Thứ bảy ngày 31/01/2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 55 | 04 | 13 |
| Giải bảy | 326 | 740 | 829 |
| Giải sáu | 2239 0277 2087 | 9899 2266 7352 | 4277 8381 9687 |
| Giải năm | 5932 | 5749 | 3580 |
| Giải tư | 30553 42057 09170 43656 04772 47681 94647 | 20090 45216 67336 82900 19590 39173 69336 | 23174 62316 04748 17997 71027 62144 72120 |
| Giải ba | 68405 80227 | 31419 29373 | 12774 72829 |
| Giải hai | 94947 | 77282 | 13187 |
| Giải nhất | 17286 | 70239 | 07850 |
| Đặc biệt | 316510 | 403903 | 931487 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| Đầu 0 | 05 | 00; 03; 04 | |
| Đầu 1 | 10 | 16; 19 | 13; 16 |
| Đầu 2 | 26; 27 | 20; 27; 29(2) | |
| Đầu 3 | 32; 39 | 36(2); 39 | |
| Đầu 4 | 47(2) | 40; 49 | 44; 48 |
| Đầu 5 | 53; 55; 56; 57 | 52 | 50 |
| Đầu 6 | 66 | ||
| Đầu 7 | 70; 72; 77 | 73(2) | 74(2); 77 |
| Đầu 8 | 81; 86; 87 | 82 | 80; 81; 87(2)(3) |
| Đầu 9 | 90(2); 99 | 97 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ bảy
XSMT Thứ bảy ngày 24/01/2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 59 | 21 | 78 |
| Giải bảy | 648 | 187 | 189 |
| Giải sáu | 9607 5279 0261 | 9039 8746 0320 | 8987 6524 1715 |
| Giải năm | 6349 | 6929 | 2906 |
| Giải tư | 32811 37656 18147 14863 82546 64143 59271 | 32842 32789 27309 34359 57901 10493 31115 | 23554 96480 99530 94599 96323 08699 10674 |
| Giải ba | 47706 12913 | 13095 74642 | 13154 12707 |
| Giải hai | 61759 | 83497 | 21234 |
| Giải nhất | 27176 | 02432 | 45826 |
| Đặc biệt | 213974 | 640224 | 499935 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| Đầu 0 | 06; 07 | 01; 09 | 06; 07 |
| Đầu 1 | 11; 13 | 15 | 15 |
| Đầu 2 | 20; 21; 24; 29 | 23; 24; 26 | |
| Đầu 3 | 32; 39 | 30; 34; 35 | |
| Đầu 4 | 43; 46; 47; 48; 49 | 42(2); 46 | |
| Đầu 5 | 56; 59(2) | 59 | 54(2) |
| Đầu 6 | 61; 63 | ||
| Đầu 7 | 71; 74; 76; 79 | 74; 78 | |
| Đầu 8 | 87; 89 | 80; 87; 89 | |
| Đầu 9 | 93; 95; 97 | 99(2) |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Đà Nẵng 17h15
Khánh Hòa 17h15
Đồng Nai 16h15p
Cần Thơ 16h15p
Sóc Trăng 16h15p
XỔ SỐ MIỀN NAM