KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ hai
XSMT Thứ hai ngày 14/07/2025
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
Giải tám | 07 | 16 |
Giải bảy | 547 | 760 |
Giải sáu | 1482 5719 4772 | 3530 4047 3225 |
Giải năm | 2882 | 3511 |
Giải tư | 35343 67166 71144 29909 88774 99190 59601 | 43438 46489 97583 89308 74931 97114 93573 |
Giải ba | 41705 54553 | 03311 90854 |
Giải hai | 02718 | 65262 |
Giải nhất | 35529 | 69769 |
Đặc biệt | 348526 | 305303 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
Đầu 0 | 01; 05; 07; 09 | 03; 08 |
Đầu 1 | 18; 19 | 11(2); 14; 16 |
Đầu 2 | 26; 29 | 25 |
Đầu 3 | 30; 31; 38 | |
Đầu 4 | 43; 44; 47 | 47 |
Đầu 5 | 53 | 54 |
Đầu 6 | 66 | 60; 62; 69 |
Đầu 7 | 72; 74 | 73 |
Đầu 8 | 82(2) | 83; 89 |
Đầu 9 | 90 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ hai
XSMT Thứ hai ngày 07/07/2025
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
Giải tám | 17 | 67 |
Giải bảy | 392 | 949 |
Giải sáu | 0769 9615 6172 | 6636 7332 8830 |
Giải năm | 8688 | 2472 |
Giải tư | 48044 53713 08513 72298 44598 59906 27865 | 26084 49801 83096 26127 89414 73104 80832 |
Giải ba | 17411 94896 | 70370 78646 |
Giải hai | 86822 | 44996 |
Giải nhất | 63543 | 96899 |
Đặc biệt | 790067 | 752720 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
Đầu 0 | 06 | 01; 04 |
Đầu 1 | 11; 13(2); 15; 17 | 14 |
Đầu 2 | 22 | 20; 27 |
Đầu 3 | 30; 32(2); 36 | |
Đầu 4 | 43; 44 | 46; 49 |
Đầu 5 | ||
Đầu 6 | 65; 67; 69 | 67 |
Đầu 7 | 72 | 70; 72 |
Đầu 8 | 88 | 84 |
Đầu 9 | 92; 96; 98(2) | 96(2); 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ hai
XSMT Thứ hai ngày 30/06/2025
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
Giải tám | 54 | 62 |
Giải bảy | 645 | 041 |
Giải sáu | 0475 9198 7931 | 1399 5055 7289 |
Giải năm | 7347 | 1376 |
Giải tư | 53604 90811 05894 36530 21521 00700 08363 | 70510 76023 72193 79292 92392 06164 45322 |
Giải ba | 33877 58623 | 91767 35470 |
Giải hai | 54982 | 24251 |
Giải nhất | 28496 | 61138 |
Đặc biệt | 706843 | 031905 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
Đầu 0 | 00; 04 | 05 |
Đầu 1 | 11 | 10 |
Đầu 2 | 21; 23 | 22; 23 |
Đầu 3 | 30; 31 | 38 |
Đầu 4 | 43; 45; 47 | 41 |
Đầu 5 | 54 | 51; 55 |
Đầu 6 | 63 | 62; 64; 67 |
Đầu 7 | 75; 77 | 70; 76 |
Đầu 8 | 82 | 89 |
Đầu 9 | 94; 96; 98 | 92(2); 93; 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ hai
XSMT Thứ hai ngày 23/06/2025
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
Giải tám | 93 | 27 |
Giải bảy | 930 | 224 |
Giải sáu | 1239 9620 7522 | 6620 2510 5214 |
Giải năm | 6905 | 1673 |
Giải tư | 11534 03723 94260 54549 11511 18719 08119 | 53203 88934 95727 81233 57080 99838 53422 |
Giải ba | 51894 83562 | 44726 83910 |
Giải hai | 83184 | 58318 |
Giải nhất | 82851 | 47638 |
Đặc biệt | 830050 | 519203 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
Đầu 0 | 05 | 03(2) |
Đầu 1 | 11; 19(2) | 10(2); 14; 18 |
Đầu 2 | 20; 22; 23 | 20; 22; 24; 26; 27(2) |
Đầu 3 | 30; 34; 39 | 33; 34; 38(2) |
Đầu 4 | 49 | |
Đầu 5 | 50; 51 | |
Đầu 6 | 60; 62 | |
Đầu 7 | 73 | |
Đầu 8 | 84 | 80 |
Đầu 9 | 93; 94 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ hai
XSMT Thứ hai ngày 16/06/2025
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
Giải tám | 05 | 95 |
Giải bảy | 996 | 795 |
Giải sáu | 3919 8360 5530 | 8599 3658 3969 |
Giải năm | 1319 | 0369 |
Giải tư | 06291 37381 71594 36256 60861 19950 54607 | 29021 17128 24277 07213 60673 21263 63347 |
Giải ba | 52196 48238 | 25925 37269 |
Giải hai | 03545 | 11934 |
Giải nhất | 87798 | 82186 |
Đặc biệt | 498200 | 235570 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
Đầu 0 | 00; 05; 07 | |
Đầu 1 | 19(2) | 13 |
Đầu 2 | 21; 25; 28 | |
Đầu 3 | 30; 38 | 34 |
Đầu 4 | 45 | 47 |
Đầu 5 | 50; 56 | 58 |
Đầu 6 | 60; 61 | 63; 69(2)(3) |
Đầu 7 | 70; 73; 77 | |
Đầu 8 | 81 | 86 |
Đầu 9 | 91; 94; 96(2); 98 | 95(2); 99 |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Đà Nẵng 17h15
Quảng Ngãi 17h15
Đắc Nông 17h15
Hồ Chí Minh 16h15p
Long An 16h15p
Hậu Giang 16h15p
Bình Phước 16h15p
