KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ tư
XSMT Thứ tư ngày 08/04/2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 35 | 07 |
| Giải bảy | 678 | 043 |
| Giải sáu | 6022 4984 1574 | 1983 1887 3016 |
| Giải năm | 5767 | 2307 |
| Giải tư | 26717 53268 03462 11923 25302 10802 75023 | 68512 89420 15311 90076 23412 72175 53934 |
| Giải ba | 46165 60459 | 85488 15567 |
| Giải hai | 96422 | 14837 |
| Giải nhất | 87078 | 00392 |
| Đặc biệt | 765097 | 732501 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Đầu 0 | 02(2) | 01; 07(2) |
| Đầu 1 | 17 | 11; 12(2); 16 |
| Đầu 2 | 22(2); 23(2) | 20 |
| Đầu 3 | 35 | 34; 37 |
| Đầu 4 | 43 | |
| Đầu 5 | 59 | |
| Đầu 6 | 62; 65; 67; 68 | 67 |
| Đầu 7 | 74; 78(2) | 75; 76 |
| Đầu 8 | 84 | 83; 87; 88 |
| Đầu 9 | 97 | 92 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ tư
XSMT Thứ tư ngày 01/04/2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 46 | 97 |
| Giải bảy | 412 | 969 |
| Giải sáu | 6894 4185 1980 | 1822 1132 3061 |
| Giải năm | 8098 | 0207 |
| Giải tư | 26475 88105 63891 71300 89221 43909 60383 | 62731 19100 93595 86627 90705 12713 70912 |
| Giải ba | 53495 89867 | 79213 11864 |
| Giải hai | 60276 | 52567 |
| Giải nhất | 20763 | 27697 |
| Đặc biệt | 941738 | 339568 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Đầu 0 | 00; 05; 09 | 00; 05; 07 |
| Đầu 1 | 12 | 12; 13(2) |
| Đầu 2 | 21 | 22; 27 |
| Đầu 3 | 38 | 31; 32 |
| Đầu 4 | 46 | |
| Đầu 5 | ||
| Đầu 6 | 63; 67 | 61; 64; 67; 68; 69 |
| Đầu 7 | 75; 76 | |
| Đầu 8 | 80; 83; 85 | |
| Đầu 9 | 91; 94; 95; 98 | 95; 97(2) |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ tư
XSMT Thứ tư ngày 25/03/2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 55 | 09 |
| Giải bảy | 471 | 382 |
| Giải sáu | 3986 5554 9629 | 4966 3362 0308 |
| Giải năm | 6422 | 0196 |
| Giải tư | 14847 58608 29446 00375 14039 91308 52185 | 66265 81279 55891 11279 79881 69759 37546 |
| Giải ba | 85138 39715 | 31585 90133 |
| Giải hai | 06698 | 44196 |
| Giải nhất | 42442 | 43284 |
| Đặc biệt | 472810 | 037532 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Đầu 0 | 08(2) | 08; 09 |
| Đầu 1 | 10; 15 | |
| Đầu 2 | 22; 29 | |
| Đầu 3 | 38; 39 | 32; 33 |
| Đầu 4 | 42; 46; 47 | 46 |
| Đầu 5 | 54; 55 | 59 |
| Đầu 6 | 62; 65; 66 | |
| Đầu 7 | 71; 75 | 79(2) |
| Đầu 8 | 85; 86 | 81; 82; 84; 85 |
| Đầu 9 | 98 | 91; 96(2) |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ tư
XSMT Thứ tư ngày 18/03/2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 44 | 15 |
| Giải bảy | 282 | 966 |
| Giải sáu | 0493 5546 1089 | 9388 1854 6207 |
| Giải năm | 4726 | 3258 |
| Giải tư | 35161 92508 93728 68740 28548 54396 10190 | 72513 92505 10085 68056 81343 18563 50674 |
| Giải ba | 72148 60293 | 73035 31685 |
| Giải hai | 41218 | 69711 |
| Giải nhất | 93299 | 13471 |
| Đặc biệt | 366105 | 345636 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Đầu 0 | 05; 08 | 05; 07 |
| Đầu 1 | 18 | 11; 13; 15 |
| Đầu 2 | 26; 28 | |
| Đầu 3 | 35; 36 | |
| Đầu 4 | 40; 44; 46; 48(2) | 43 |
| Đầu 5 | 54; 56; 58 | |
| Đầu 6 | 61 | 63; 66 |
| Đầu 7 | 71; 74 | |
| Đầu 8 | 82; 89 | 85(2); 88 |
| Đầu 9 | 90; 93(2); 96; 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ tư
XSMT Thứ tư ngày 11/03/2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 67 | 87 |
| Giải bảy | 815 | 377 |
| Giải sáu | 4774 5543 7599 | 4424 9722 6648 |
| Giải năm | 2545 | 0781 |
| Giải tư | 16611 23632 69025 82848 99008 47999 21262 | 99816 81290 02801 43457 08365 14548 69899 |
| Giải ba | 50085 01368 | 64111 17502 |
| Giải hai | 25205 | 38628 |
| Giải nhất | 34565 | 87359 |
| Đặc biệt | 371566 | 866862 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Đầu 0 | 05; 08 | 01; 02 |
| Đầu 1 | 11; 15 | 11; 16 |
| Đầu 2 | 25 | 22; 24; 28 |
| Đầu 3 | 32 | |
| Đầu 4 | 43; 45; 48 | 48(2) |
| Đầu 5 | 57; 59 | |
| Đầu 6 | 62; 65; 66; 67; 68 | 62; 65 |
| Đầu 7 | 74 | 77 |
| Đầu 8 | 85 | 81; 87 |
| Đầu 9 | 99(2) | 90; 99 |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Đà Nẵng 17h15
Quảng Ngãi 17h15
Đắc Nông 17h15
Hồ Chí Minh 16h15p
Long An 16h15p
Hậu Giang 16h15p
Bình Phước 16h15p
XỔ SỐ MIỀN NAM