KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ tư
XSMT Thứ tư ngày 18/02/2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 98 | 80 |
| Giải bảy | 192 | 698 |
| Giải sáu | 5462 6906 7608 | 3754 2991 9542 |
| Giải năm | 9761 | 2774 |
| Giải tư | 82462 10865 38850 56113 33605 61297 11491 | 99528 63090 74214 57976 27667 06072 44490 |
| Giải ba | 98633 70682 | 32419 52557 |
| Giải hai | 10974 | 20841 |
| Giải nhất | 76305 | 31276 |
| Đặc biệt | 255685 | 843926 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Đầu 0 | 05(2); 06; 08 | |
| Đầu 1 | 13 | 14; 19 |
| Đầu 2 | 26; 28 | |
| Đầu 3 | 33 | |
| Đầu 4 | 41; 42 | |
| Đầu 5 | 50 | 54; 57 |
| Đầu 6 | 61; 62(2); 65 | 67 |
| Đầu 7 | 74 | 72; 74; 76(2) |
| Đầu 8 | 82; 85 | 80 |
| Đầu 9 | 91; 92; 97; 98 | 90(2); 91; 98 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ tư
XSMT Thứ tư ngày 11/02/2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 92 | 57 |
| Giải bảy | 984 | 582 |
| Giải sáu | 6863 6507 1842 | 4545 2146 5271 |
| Giải năm | 0940 | 9724 |
| Giải tư | 71896 39168 35831 08992 72674 50856 72747 | 13700 03385 08077 15563 41606 36769 25619 |
| Giải ba | 59835 45455 | 14882 13309 |
| Giải hai | 40600 | 80374 |
| Giải nhất | 42821 | 02802 |
| Đặc biệt | 991155 | 598702 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Đầu 0 | 00; 07 | 00; 02(2); 06; 09 |
| Đầu 1 | 19 | |
| Đầu 2 | 21 | 24 |
| Đầu 3 | 31; 35 | |
| Đầu 4 | 40; 42; 47 | 45; 46 |
| Đầu 5 | 55(2); 56 | 57 |
| Đầu 6 | 63; 68 | 63; 69 |
| Đầu 7 | 74 | 71; 74; 77 |
| Đầu 8 | 84 | 82(2); 85 |
| Đầu 9 | 92(2); 96 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ tư
XSMT Thứ tư ngày 04/02/2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 34 | 20 |
| Giải bảy | 504 | 424 |
| Giải sáu | 2835 8352 0271 | 6039 1526 9205 |
| Giải năm | 3398 | 2857 |
| Giải tư | 69752 88987 16394 37598 15430 58487 26695 | 05490 49945 29050 37895 73299 82493 45347 |
| Giải ba | 13572 23459 | 27263 75369 |
| Giải hai | 80955 | 43483 |
| Giải nhất | 29220 | 27525 |
| Đặc biệt | 078289 | 362103 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Đầu 0 | 04 | 03; 05 |
| Đầu 1 | ||
| Đầu 2 | 20 | 20; 24; 25; 26 |
| Đầu 3 | 30; 34; 35 | 39 |
| Đầu 4 | 45; 47 | |
| Đầu 5 | 52(2); 55; 59 | 50; 57 |
| Đầu 6 | 63; 69 | |
| Đầu 7 | 71; 72 | |
| Đầu 8 | 87(2); 89 | 83 |
| Đầu 9 | 94; 95; 98(2) | 90; 93; 95; 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ tư
XSMT Thứ tư ngày 28/01/2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 07 | 75 |
| Giải bảy | 721 | 444 |
| Giải sáu | 0209 1730 5143 | 2906 2444 5770 |
| Giải năm | 5830 | 8344 |
| Giải tư | 61176 37484 73133 53993 11973 69657 95385 | 94386 88180 39433 28727 03023 97260 43609 |
| Giải ba | 46027 03877 | 55957 62805 |
| Giải hai | 79850 | 66454 |
| Giải nhất | 47601 | 29814 |
| Đặc biệt | 780736 | 132521 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Đầu 0 | 01; 07; 09 | 05; 06; 09 |
| Đầu 1 | 14 | |
| Đầu 2 | 21; 27 | 21; 23; 27 |
| Đầu 3 | 30(2); 33; 36 | 33 |
| Đầu 4 | 43 | 44(2)(3) |
| Đầu 5 | 50; 57 | 54; 57 |
| Đầu 6 | 60 | |
| Đầu 7 | 73; 76; 77 | 70; 75 |
| Đầu 8 | 84; 85 | 80; 86 |
| Đầu 9 | 93 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ tư
XSMT Thứ tư ngày 21/01/2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 82 | 15 |
| Giải bảy | 589 | 765 |
| Giải sáu | 0918 5392 3674 | 6631 8604 0855 |
| Giải năm | 1275 | 4443 |
| Giải tư | 50506 37168 74947 26749 75278 50497 83478 | 91549 82339 04407 24086 43905 04364 68858 |
| Giải ba | 31490 22909 | 80039 60160 |
| Giải hai | 41257 | 92176 |
| Giải nhất | 20791 | 06740 |
| Đặc biệt | 470111 | 765951 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Đầu 0 | 06; 09 | 04; 05; 07 |
| Đầu 1 | 11; 18 | 15 |
| Đầu 2 | ||
| Đầu 3 | 31; 39(2) | |
| Đầu 4 | 47; 49 | 40; 43; 49 |
| Đầu 5 | 57 | 51; 55; 58 |
| Đầu 6 | 68 | 60; 64; 65 |
| Đầu 7 | 74; 75; 78(2) | 76 |
| Đầu 8 | 82; 89 | 86 |
| Đầu 9 | 90; 91; 92; 97 |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Đà Nẵng 17h15
Khánh Hòa 17h15
Đồng Nai 16h15p
Cần Thơ 16h15p
Sóc Trăng 16h15p
XỔ SỐ MIỀN NAM