KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Chủ nhật
XSMN Chủ nhật ngày 08/06/2025
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải tám | 43 | 51 | 93 |
Giải bảy | 718 | 858 | 098 |
Giải sáu | 9645 4747 1794 | 4263 0045 6809 | 0393 1731 4721 |
Giải năm | 9551 | 6411 | 6298 |
Giải tư | 50275 62843 12073 48719 59345 03194 53614 | 73630 44298 21767 29241 51375 60006 19210 | 21116 22750 43790 68226 57081 01323 04834 |
Giải ba | 83315 83262 | 43634 54688 | 10001 83630 |
Giải hai | 91593 | 56244 | 91885 |
Giải nhất | 88856 | 07968 | 38542 |
Đặc biệt | 139666 | 381702 | 092115 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
Đầu 0 | 02; 06; 09 | 01 | |
Đầu 1 | 14; 15; 18; 19 | 10; 11 | 15; 16 |
Đầu 2 | 21; 23; 26 | ||
Đầu 3 | 30; 34 | 30; 31; 34 | |
Đầu 4 | 43(2); 45(2); 47 | 41; 44; 45 | 42 |
Đầu 5 | 51; 56 | 51; 58 | 50 |
Đầu 6 | 62; 66 | 63; 67; 68 | |
Đầu 7 | 73; 75 | 75 | |
Đầu 8 | 88 | 81; 85 | |
Đầu 9 | 93; 94(2) | 98 | 90; 93(2); 98(2) |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Chủ nhật
XSMN Chủ nhật ngày 01/06/2025
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải tám | 33 | 68 | 28 |
Giải bảy | 852 | 935 | 738 |
Giải sáu | 8460 6084 5827 | 1806 5100 1255 | 6501 6478 7156 |
Giải năm | 1445 | 1574 | 8764 |
Giải tư | 99020 02920 39538 19175 58300 74174 12737 | 52294 24266 06976 84155 14359 58571 41609 | 32361 35825 78353 30895 29811 63103 81846 |
Giải ba | 22969 63729 | 92453 90859 | 86824 75238 |
Giải hai | 30574 | 53955 | 39759 |
Giải nhất | 12564 | 56201 | 93372 |
Đặc biệt | 118779 | 688371 | 354263 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
Đầu 0 | 00 | 00; 01; 06; 09 | 01; 03 |
Đầu 1 | 11 | ||
Đầu 2 | 20(2); 27; 29 | 24; 25; 28 | |
Đầu 3 | 33; 37; 38 | 35 | 38(2) |
Đầu 4 | 45 | 46 | |
Đầu 5 | 52 | 53; 55(2)(3); 59(2) | 53; 56; 59 |
Đầu 6 | 60; 64; 69 | 66; 68 | 61; 63; 64 |
Đầu 7 | 74(2); 75; 79 | 71(2); 74; 76 | 72; 78 |
Đầu 8 | 84 | ||
Đầu 9 | 94 | 95 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Chủ nhật
XSMN Chủ nhật ngày 25/05/2025
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải tám | 75 | 29 | 05 |
Giải bảy | 178 | 785 | 439 |
Giải sáu | 5852 4274 4353 | 4587 3111 7528 | 3701 7540 2463 |
Giải năm | 8476 | 2083 | 0103 |
Giải tư | 59469 98024 71881 47690 72580 65918 57302 | 61195 23434 43362 37296 09914 77881 46980 | 59540 20118 19470 20419 97569 42154 24273 |
Giải ba | 85751 52979 | 23900 87410 | 13830 90427 |
Giải hai | 93258 | 70278 | 29231 |
Giải nhất | 43906 | 75805 | 88959 |
Đặc biệt | 068921 | 422286 | 402518 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
Đầu 0 | 02; 06 | 00; 05 | 01; 03; 05 |
Đầu 1 | 18 | 10; 11; 14 | 18(2); 19 |
Đầu 2 | 21; 24 | 28; 29 | 27 |
Đầu 3 | 34 | 30; 31; 39 | |
Đầu 4 | 40(2) | ||
Đầu 5 | 51; 52; 53; 58 | 54; 59 | |
Đầu 6 | 69 | 62 | 63; 69 |
Đầu 7 | 74; 75; 76; 78; 79 | 78 | 70; 73 |
Đầu 8 | 80; 81 | 80; 81; 83; 85; 86; 87 | |
Đầu 9 | 90 | 95; 96 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Chủ nhật
XSMN Chủ nhật ngày 18/05/2025
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải tám | 39 | 58 | 28 |
Giải bảy | 751 | 920 | 228 |
Giải sáu | 0976 4366 3012 | 5080 1792 7790 | 3347 0122 1178 |
Giải năm | 3715 | 3220 | 0934 |
Giải tư | 20494 93687 63009 40720 54545 15843 59336 | 50158 13637 19391 21388 77750 09905 21898 | 67150 70098 90982 40080 11726 83789 56953 |
Giải ba | 94097 77003 | 68261 67998 | 95227 51672 |
Giải hai | 50033 | 92981 | 83353 |
Giải nhất | 04673 | 15282 | 24064 |
Đặc biệt | 133431 | 087126 | 902185 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
Đầu 0 | 03; 09 | 05 | |
Đầu 1 | 12; 15 | ||
Đầu 2 | 20 | 20(2); 26 | 22; 26; 27; 28(2) |
Đầu 3 | 31; 33; 36; 39 | 37 | 34 |
Đầu 4 | 43; 45 | 47 | |
Đầu 5 | 51 | 50; 58(2) | 50; 53(2) |
Đầu 6 | 66 | 61 | 64 |
Đầu 7 | 73; 76 | 72; 78 | |
Đầu 8 | 87 | 80; 81; 82; 88 | 80; 82; 85; 89 |
Đầu 9 | 94; 97 | 90; 91; 92; 98(2) | 98 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Chủ nhật
XSMN Chủ nhật ngày 11/05/2025
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải tám | 53 | 82 | 25 |
Giải bảy | 844 | 415 | 852 |
Giải sáu | 3418 5908 0013 | 8406 7363 3578 | 7798 1943 1563 |
Giải năm | 7151 | 2000 | 7121 |
Giải tư | 70863 37212 71596 92669 67955 92381 07637 | 74969 79498 60059 58608 26285 18500 79378 | 01721 51075 59841 60973 58520 66205 93141 |
Giải ba | 91755 87019 | 33309 94197 | 50125 88750 |
Giải hai | 54442 | 73733 | 35510 |
Giải nhất | 76967 | 29810 | 26133 |
Đặc biệt | 575634 | 451203 | 751050 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
Đầu 0 | 08 | 00(2); 03; 06; 08; 09 | 05 |
Đầu 1 | 12; 13; 18; 19 | 10; 15 | 10 |
Đầu 2 | 20; 21(2); 25(2) | ||
Đầu 3 | 34; 37 | 33 | 33 |
Đầu 4 | 42; 44 | 41(2); 43 | |
Đầu 5 | 51; 53; 55(2) | 59 | 50(2); 52 |
Đầu 6 | 63; 67; 69 | 63; 69 | 63 |
Đầu 7 | 78(2) | 73; 75 | |
Đầu 8 | 81 | 82; 85 | |
Đầu 9 | 96 | 97; 98 | 98 |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Đà Nẵng 17h15
Quảng Ngãi 17h15
Đắc Nông 17h15
Hồ Chí Minh 16h15p
Long An 16h15p
Hậu Giang 16h15p
Bình Phước 16h15p
