KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Chủ Nhật
XSMN Chủ Nhật ngày 31/08/2025
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải tám | 91 | 27 | 05 |
Giải bảy | 881 | 721 | 941 |
Giải sáu | 2809 4623 5447 | 3862 9796 7410 | 9302 2588 8483 |
Giải năm | 3030 | 0936 | 7627 |
Giải tư | 35803 22478 64729 52245 09818 75347 92446 | 32079 51057 15036 97066 70536 10176 70636 | 71425 03160 23150 82619 57970 39602 03041 |
Giải ba | 35678 10766 | 60035 52342 | 92511 51649 |
Giải hai | 73609 | 54545 | 42278 |
Giải nhất | 16289 | 51681 | 78831 |
Đặc biệt | 725595 | 352324 | 954351 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
Đầu 0 | 03; 09(2) | 02(2); 05 | |
Đầu 1 | 18 | 10 | 11; 19 |
Đầu 2 | 23; 29 | 21; 24; 27 | 25; 27 |
Đầu 3 | 30 | 35; 36(2)(3)(4) | 31 |
Đầu 4 | 45; 46; 47(2) | 42; 45 | 41(2); 49 |
Đầu 5 | 57 | 50; 51 | |
Đầu 6 | 66 | 62; 66 | 60 |
Đầu 7 | 78(2) | 76; 79 | 70; 78 |
Đầu 8 | 81; 89 | 81 | 83; 88 |
Đầu 9 | 91; 95 | 96 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Chủ Nhật
XSMN Chủ Nhật ngày 24/08/2025
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải tám | 10 | 55 | 02 |
Giải bảy | 315 | 308 | 860 |
Giải sáu | 4085 3923 7918 | 0841 8816 0882 | 1234 9684 1488 |
Giải năm | 5285 | 1941 | 5492 |
Giải tư | 65471 62602 43060 81130 38287 24505 47277 | 04527 89980 79682 41281 82663 84773 09324 | 10548 22217 19796 31572 76016 57758 98895 |
Giải ba | 62537 87705 | 91919 14069 | 10365 19171 |
Giải hai | 22764 | 36601 | 11002 |
Giải nhất | 88995 | 16551 | 65348 |
Đặc biệt | 451272 | 457411 | 380438 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
Đầu 0 | 02; 05(2) | 01; 08 | 02(2) |
Đầu 1 | 10; 15; 18 | 11; 16; 19 | 16; 17 |
Đầu 2 | 23 | 24; 27 | |
Đầu 3 | 30; 37 | 34; 38 | |
Đầu 4 | 41(2) | 48(2) | |
Đầu 5 | 51; 55 | 58 | |
Đầu 6 | 60; 64 | 63; 69 | 60; 65 |
Đầu 7 | 71; 72; 77 | 73 | 71; 72 |
Đầu 8 | 85(2); 87 | 80; 81; 82(2) | 84; 88 |
Đầu 9 | 95 | 92; 95; 96 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Chủ Nhật
XSMN Chủ Nhật ngày 17/08/2025
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải tám | 97 | 53 | 82 |
Giải bảy | 560 | 363 | 558 |
Giải sáu | 0943 8280 8546 | 1635 5499 9180 | 6044 6116 4594 |
Giải năm | 9427 | 0005 | 2528 |
Giải tư | 34958 39862 60088 37899 21399 46280 28064 | 74880 86745 34374 55369 43675 97394 74894 | 77331 75881 86622 09298 88616 65270 01287 |
Giải ba | 10156 80880 | 56817 40053 | 73598 28839 |
Giải hai | 25697 | 56002 | 55039 |
Giải nhất | 33807 | 13159 | 35662 |
Đặc biệt | 351628 | 262094 | 270067 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
Đầu 0 | 07 | 02; 05 | |
Đầu 1 | 17 | 16(2) | |
Đầu 2 | 27; 28 | 22; 28 | |
Đầu 3 | 35 | 31; 39(2) | |
Đầu 4 | 43; 46 | 45 | 44 |
Đầu 5 | 56; 58 | 53(2); 59 | 58 |
Đầu 6 | 60; 62; 64 | 63; 69 | 62; 67 |
Đầu 7 | 74; 75 | 70 | |
Đầu 8 | 80(2)(3); 88 | 80(2) | 81; 82; 87 |
Đầu 9 | 97(2); 99(2) | 94(2)(3); 99 | 94; 98(2) |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Chủ Nhật
XSMN Chủ Nhật ngày 10/08/2025
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải tám | 10 | 63 | 65 |
Giải bảy | 429 | 237 | 856 |
Giải sáu | 7039 4414 6414 | 5124 3394 1084 | 1861 7312 0272 |
Giải năm | 2811 | 7413 | 9646 |
Giải tư | 83456 97960 36404 58327 74515 42726 40371 | 01474 96951 88123 18036 60455 92873 94337 | 45687 86141 70645 19606 98141 38038 89430 |
Giải ba | 00805 49642 | 79262 13957 | 47748 01998 |
Giải hai | 99762 | 95116 | 32273 |
Giải nhất | 42679 | 98217 | 73692 |
Đặc biệt | 617433 | 139750 | 681437 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
Đầu 0 | 04; 05 | 06 | |
Đầu 1 | 10; 11; 14(2); 15 | 13; 16; 17 | 12 |
Đầu 2 | 26; 27; 29 | 23; 24 | |
Đầu 3 | 33; 39 | 36; 37(2) | 30; 37; 38 |
Đầu 4 | 42 | 41(2); 45; 46; 48 | |
Đầu 5 | 56 | 50; 51; 55; 57 | 56 |
Đầu 6 | 60; 62 | 62; 63 | 61; 65 |
Đầu 7 | 71; 79 | 73; 74 | 72; 73 |
Đầu 8 | 84 | 87 | |
Đầu 9 | 94 | 92; 98 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Chủ Nhật
XSMN Chủ Nhật ngày 03/08/2025
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải tám | 00 | 54 | 31 |
Giải bảy | 441 | 203 | 964 |
Giải sáu | 5921 9014 7146 | 2719 6081 6921 | 8741 4734 9143 |
Giải năm | 8639 | 7438 | 9133 |
Giải tư | 46534 12927 70661 96132 56213 29486 50294 | 18829 59653 61018 12766 92155 38302 99151 | 31187 99006 44508 24550 02231 15888 75232 |
Giải ba | 74849 77994 | 14280 61195 | 35924 75991 |
Giải hai | 91452 | 35042 | 08723 |
Giải nhất | 69836 | 79384 | 30130 |
Đặc biệt | 204720 | 142745 | 833300 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
Đầu 0 | 00 | 02; 03 | 00; 06; 08 |
Đầu 1 | 13; 14 | 18; 19 | |
Đầu 2 | 20; 21; 27 | 21; 29 | 23; 24 |
Đầu 3 | 32; 34; 36; 39 | 38 | 30; 31(2); 32; 33; 34 |
Đầu 4 | 41; 46; 49 | 42; 45 | 41; 43 |
Đầu 5 | 52 | 51; 53; 54; 55 | 50 |
Đầu 6 | 61 | 66 | 64 |
Đầu 7 | |||
Đầu 8 | 86 | 80; 81; 84 | 87; 88 |
Đầu 9 | 94(2) | 95 | 91 |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Gia Lai 17h15
Ninh Thuận 17h15
Vĩnh Long 16h15p
Bình Dương 16h15p
Trà Vinh 16h15p
