KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Chủ nhật
XSMN Chủ nhật ngày 08/03/2026
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 98 | 98 | 46 |
| Giải bảy | 600 | 470 | 604 |
| Giải sáu | 0481 2039 9519 | 0812 5818 3971 | 3956 4782 3700 |
| Giải năm | 2493 | 8991 | 4748 |
| Giải tư | 81305 93091 36571 23853 44641 56602 33142 | 97627 71344 24818 71673 19606 90566 00659 | 62387 26429 49349 54562 96019 65438 54553 |
| Giải ba | 72222 39959 | 73163 82001 | 82007 87011 |
| Giải hai | 18164 | 42815 | 01085 |
| Giải nhất | 99669 | 11109 | 01142 |
| Đặc biệt | 394704 | 322515 | 717274 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| Đầu 0 | 00; 02; 04; 05 | 01; 06; 09 | 00; 04; 07 |
| Đầu 1 | 19 | 12; 15(2); 18(2) | 11; 19 |
| Đầu 2 | 22 | 27 | 29 |
| Đầu 3 | 39 | 38 | |
| Đầu 4 | 41; 42 | 44 | 42; 46; 48; 49 |
| Đầu 5 | 53; 59 | 59 | 53; 56 |
| Đầu 6 | 64; 69 | 63; 66 | 62 |
| Đầu 7 | 71 | 70; 71; 73 | 74 |
| Đầu 8 | 81 | 82; 85; 87 | |
| Đầu 9 | 91; 93; 98 | 91; 98 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Chủ nhật
XSMN Chủ nhật ngày 01/03/2026
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 15 | 11 | 02 |
| Giải bảy | 747 | 728 | 315 |
| Giải sáu | 1516 8030 7742 | 0820 6476 7215 | 2824 6477 0875 |
| Giải năm | 1836 | 1371 | 3273 |
| Giải tư | 15546 65781 58309 86700 70196 23093 25839 | 95622 79389 76271 59600 96625 96998 04852 | 18310 25414 64474 98779 92514 16015 57758 |
| Giải ba | 15745 09619 | 45962 09543 | 24096 14693 |
| Giải hai | 02700 | 82312 | 20838 |
| Giải nhất | 27127 | 61589 | 62714 |
| Đặc biệt | 549308 | 124254 | 578627 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| Đầu 0 | 00(2); 08; 09 | 00 | 02 |
| Đầu 1 | 15; 16; 19 | 11; 12; 15 | 10; 14(2)(3); 15(2) |
| Đầu 2 | 27 | 20; 22; 25; 28 | 24; 27 |
| Đầu 3 | 30; 36; 39 | 38 | |
| Đầu 4 | 42; 45; 46; 47 | 43 | |
| Đầu 5 | 52; 54 | 58 | |
| Đầu 6 | 62 | ||
| Đầu 7 | 71(2); 76 | 73; 74; 75; 77; 79 | |
| Đầu 8 | 81 | 89(2) | |
| Đầu 9 | 93; 96 | 98 | 93; 96 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Chủ nhật
XSMN Chủ nhật ngày 22/02/2026
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 28 | 79 | 90 |
| Giải bảy | 434 | 925 | 181 |
| Giải sáu | 6014 3617 4192 | 6246 9206 2502 | 1363 6291 3642 |
| Giải năm | 2038 | 7402 | 2588 |
| Giải tư | 68464 41619 63941 83044 89132 56459 28793 | 83885 35261 76912 27946 14720 65045 66133 | 79763 66352 34428 66499 08655 11463 44363 |
| Giải ba | 51224 70842 | 16240 92777 | 17723 24376 |
| Giải hai | 41037 | 51627 | 73342 |
| Giải nhất | 29145 | 94874 | 69661 |
| Đặc biệt | 902794 | 690669 | 442074 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| Đầu 0 | 02(2); 06 | ||
| Đầu 1 | 14; 17; 19 | 12 | |
| Đầu 2 | 24; 28 | 20; 25; 27 | 23; 28 |
| Đầu 3 | 32; 34; 37; 38 | 33 | |
| Đầu 4 | 41; 42; 44; 45 | 40; 45; 46(2) | 42(2) |
| Đầu 5 | 59 | 52; 55 | |
| Đầu 6 | 64 | 61; 69 | 61; 63(2)(3)(4) |
| Đầu 7 | 74; 77; 79 | 74; 76 | |
| Đầu 8 | 85 | 81; 88 | |
| Đầu 9 | 92; 93; 94 | 90; 91; 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Chủ nhật
XSMN Chủ nhật ngày 15/02/2026
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 10 | 54 | 54 |
| Giải bảy | 683 | 398 | 301 |
| Giải sáu | 0064 8644 4405 | 9606 4371 5989 | 8242 9945 9199 |
| Giải năm | 4206 | 7653 | 8528 |
| Giải tư | 11260 28689 20686 23569 87637 16591 94245 | 86812 82869 61153 11796 29382 10265 77447 | 03924 92406 78124 54194 73332 94319 58428 |
| Giải ba | 56853 68548 | 03655 99511 | 15186 67228 |
| Giải hai | 61790 | 31236 | 65401 |
| Giải nhất | 68627 | 93530 | 64016 |
| Đặc biệt | 018529 | 914792 | 388356 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| Đầu 0 | 05; 06 | 06 | 01(2); 06 |
| Đầu 1 | 10 | 11; 12 | 16; 19 |
| Đầu 2 | 27; 29 | 24(2); 28(2)(3) | |
| Đầu 3 | 37 | 30; 36 | 32 |
| Đầu 4 | 44; 45; 48 | 47 | 42; 45 |
| Đầu 5 | 53 | 53(2); 54; 55 | 54; 56 |
| Đầu 6 | 60; 64; 69 | 65; 69 | |
| Đầu 7 | 71 | ||
| Đầu 8 | 83; 86; 89 | 82; 89 | 86 |
| Đầu 9 | 90; 91 | 92; 96; 98 | 94; 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Chủ nhật
XSMN Chủ nhật ngày 08/02/2026
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 53 | 37 | 33 |
| Giải bảy | 693 | 459 | 949 |
| Giải sáu | 5667 6911 4420 | 5122 6669 8522 | 0181 9778 5956 |
| Giải năm | 9824 | 5896 | 9597 |
| Giải tư | 18611 38748 28106 22403 61495 95561 05704 | 87108 92955 03797 99174 19952 62119 95718 | 39055 55117 39331 62092 39070 12515 33328 |
| Giải ba | 34305 79077 | 80708 05827 | 43014 63142 |
| Giải hai | 82163 | 89064 | 85015 |
| Giải nhất | 62188 | 99702 | 90571 |
| Đặc biệt | 465579 | 090189 | 313412 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| Đầu 0 | 03; 04; 05; 06 | 02; 08(2) | |
| Đầu 1 | 11(2) | 18; 19 | 12; 14; 15(2); 17 |
| Đầu 2 | 20; 24 | 22(2); 27 | 28 |
| Đầu 3 | 37 | 31; 33 | |
| Đầu 4 | 48 | 42; 49 | |
| Đầu 5 | 53 | 52; 55; 59 | 55; 56 |
| Đầu 6 | 61; 63; 67 | 64; 69 | |
| Đầu 7 | 77; 79 | 74 | 70; 71; 78 |
| Đầu 8 | 88 | 89 | 81 |
| Đầu 9 | 93; 95 | 96; 97 | 92; 97 |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Gia Lai 17h15
Ninh Thuận 17h15
Vĩnh Long 16h15p
Bình Dương 16h15p
Trà Vinh 16h15p
XỔ SỐ MIỀN NAM