KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Chủ nhật
XSMN Chủ nhật ngày 26/10/2025
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 55 | 96 | 33 |
| Giải bảy | 388 | 827 | 843 |
| Giải sáu | 8115 8395 4332 | 1138 2944 4403 | 7280 5668 8213 |
| Giải năm | 6992 | 3792 | 1961 |
| Giải tư | 41543 18428 98159 89932 89680 52298 05465 | 94566 43511 38054 21299 01060 47085 88221 | 53790 12928 26943 01354 78436 75049 35442 |
| Giải ba | 17204 70015 | 06696 04911 | 91919 26373 |
| Giải hai | 89905 | 51253 | 62307 |
| Giải nhất | 98323 | 66790 | 01337 |
| Đặc biệt | 351920 | 536989 | 355080 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| Đầu 0 | 04; 05 | 03 | 07 |
| Đầu 1 | 15(2) | 11(2) | 13; 19 |
| Đầu 2 | 20; 23; 28 | 21; 27 | 28 |
| Đầu 3 | 32(2) | 38 | 33; 36; 37 |
| Đầu 4 | 43 | 44 | 42; 43(2); 49 |
| Đầu 5 | 55; 59 | 53; 54 | 54 |
| Đầu 6 | 65 | 60; 66 | 61; 68 |
| Đầu 7 | 73 | ||
| Đầu 8 | 80; 88 | 85; 89 | 80(2) |
| Đầu 9 | 92; 95; 98 | 90; 92; 96(2); 99 | 90 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Chủ nhật
XSMN Chủ nhật ngày 19/10/2025
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 59 | 87 | 48 |
| Giải bảy | 069 | 529 | 628 |
| Giải sáu | 6779 8701 7777 | 6384 1152 0944 | 5940 5670 9357 |
| Giải năm | 5222 | 6254 | 4125 |
| Giải tư | 87214 91042 56269 91709 05477 42626 67639 | 82429 39174 97842 26040 74836 67855 81125 | 38513 52755 53758 41629 51982 29213 27269 |
| Giải ba | 60684 58720 | 67946 29711 | 06927 61604 |
| Giải hai | 02192 | 15029 | 87031 |
| Giải nhất | 22687 | 26696 | 96853 |
| Đặc biệt | 097059 | 375650 | 566527 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| Đầu 0 | 01; 09 | 04 | |
| Đầu 1 | 14 | 11 | 13(2) |
| Đầu 2 | 20; 22; 26 | 25; 29(2)(3) | 25; 27(2); 28; 29 |
| Đầu 3 | 39 | 36 | 31 |
| Đầu 4 | 42 | 40; 42; 44; 46 | 40; 48 |
| Đầu 5 | 59(2) | 50; 52; 54; 55 | 53; 55; 57; 58 |
| Đầu 6 | 69(2) | 69 | |
| Đầu 7 | 77(2); 79 | 74 | 70 |
| Đầu 8 | 84; 87 | 84; 87 | 82 |
| Đầu 9 | 92 | 96 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Chủ nhật
XSMN Chủ nhật ngày 12/10/2025
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 30 | 46 | 65 |
| Giải bảy | 344 | 814 | 244 |
| Giải sáu | 1467 9661 9372 | 1518 3597 7786 | 0094 5483 5413 |
| Giải năm | 1257 | 3797 | 3911 |
| Giải tư | 04471 68767 42514 57223 90662 10573 10297 | 95369 49735 42959 23585 56809 19472 69038 | 19343 68194 74984 25739 76748 70286 35517 |
| Giải ba | 14663 68626 | 16947 13973 | 81501 92758 |
| Giải hai | 37538 | 41934 | 68725 |
| Giải nhất | 50931 | 96877 | 68512 |
| Đặc biệt | 496675 | 379880 | 615051 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| Đầu 0 | 09 | 01 | |
| Đầu 1 | 14 | 14; 18 | 11; 12; 13; 17 |
| Đầu 2 | 23; 26 | 25 | |
| Đầu 3 | 30; 31; 38 | 34; 35; 38 | 39 |
| Đầu 4 | 44 | 46; 47 | 43; 44; 48 |
| Đầu 5 | 57 | 59 | 51; 58 |
| Đầu 6 | 61; 62; 63; 67(2) | 69 | 65 |
| Đầu 7 | 71; 72; 73; 75 | 72; 73; 77 | |
| Đầu 8 | 80; 85; 86 | 83; 84; 86 | |
| Đầu 9 | 97 | 97(2) | 94(2) |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Chủ nhật
XSMN Chủ nhật ngày 05/10/2025
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 81 | 18 | 43 |
| Giải bảy | 017 | 473 | 973 |
| Giải sáu | 0318 4373 8627 | 3491 7866 8924 | 9342 6491 8110 |
| Giải năm | 4453 | 8868 | 3879 |
| Giải tư | 23045 63101 53942 36176 58163 83202 41799 | 61399 47610 18479 70858 51642 58187 27946 | 36313 49916 26773 43387 07773 75993 80944 |
| Giải ba | 58845 16691 | 32068 45310 | 43759 53045 |
| Giải hai | 58100 | 35248 | 94238 |
| Giải nhất | 44893 | 63328 | 39002 |
| Đặc biệt | 715049 | 050364 | 145555 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| Đầu 0 | 00; 01; 02 | 02 | |
| Đầu 1 | 17; 18 | 10(2); 18 | 10; 13; 16 |
| Đầu 2 | 27 | 24; 28 | |
| Đầu 3 | 38 | ||
| Đầu 4 | 42; 45(2); 49 | 42; 46; 48 | 42; 43; 44; 45 |
| Đầu 5 | 53 | 58 | 55; 59 |
| Đầu 6 | 63 | 64; 66; 68(2) | |
| Đầu 7 | 73; 76 | 73; 79 | 73(2)(3); 79 |
| Đầu 8 | 81 | 87 | 87 |
| Đầu 9 | 91; 93; 99 | 91; 99 | 91; 93 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Chủ nhật
XSMN Chủ nhật ngày 28/09/2025
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 18 | 58 | 19 |
| Giải bảy | 166 | 206 | 593 |
| Giải sáu | 0640 3105 5376 | 8413 8294 5314 | 4227 1300 0281 |
| Giải năm | 4866 | 0134 | 7669 |
| Giải tư | 65042 73951 64750 39366 25713 31711 64912 | 96793 25441 49438 97633 74875 99356 85643 | 82817 85781 20514 77031 56279 15820 73609 |
| Giải ba | 56953 11855 | 86298 56612 | 53461 00382 |
| Giải hai | 54740 | 94988 | 94897 |
| Giải nhất | 53707 | 17408 | 35725 |
| Đặc biệt | 072522 | 282238 | 958740 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| Đầu 0 | 05; 07 | 06; 08 | 00; 09 |
| Đầu 1 | 11; 12; 13; 18 | 12; 13; 14 | 14; 17; 19 |
| Đầu 2 | 22 | 20; 25; 27 | |
| Đầu 3 | 33; 34; 38(2) | 31 | |
| Đầu 4 | 40(2); 42 | 41; 43 | 40 |
| Đầu 5 | 50; 51; 53; 55 | 56; 58 | |
| Đầu 6 | 66(2)(3) | 61; 69 | |
| Đầu 7 | 76 | 75 | 79 |
| Đầu 8 | 88 | 81(2); 82 | |
| Đầu 9 | 93; 94; 98 | 93; 97 |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Khánh Hòa 17h15
Kon Tum 17h15
Tiền Giang 16h15p
Kiên Giang 16h15p
Đà Lạt 16h15p
XỔ SỐ MIỀN NAM