KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ sáu
XSMN Thứ sáu ngày 13/06/2025
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|
Giải tám | 22 | 30 |
Giải bảy | 287 | 573 |
Giải sáu | 4144 4896 0328 | 1660 4969 2944 |
Giải năm | 9791 | 1031 |
Giải tư | 94430 59919 55888 99833 93288 57354 40932 | 92699 28497 91797 71942 25163 00650 37620 |
Giải ba | 45532 33829 | 53588 56981 |
Giải hai | 27401 | 68178 |
Giải nhất | 62923 | 01059 |
Đặc biệt | 517594 | 703838 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh |
Đầu 0 | 01 | |
Đầu 1 | 19 | |
Đầu 2 | 22; 23; 28; 29 | 20 |
Đầu 3 | 30; 32(2); 33 | 30; 31; 38 |
Đầu 4 | 44 | 42; 44 |
Đầu 5 | 54 | 50; 59 |
Đầu 6 | 60; 63; 69 | |
Đầu 7 | 73; 78 | |
Đầu 8 | 87; 88(2) | 81; 88 |
Đầu 9 | 91; 94; 96 | 97(2); 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ sáu
XSMN Thứ sáu ngày 06/06/2025
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|
Giải tám | 17 | 80 |
Giải bảy | 787 | 875 |
Giải sáu | 6073 2857 4126 | 9547 8984 6663 |
Giải năm | 6510 | 4181 |
Giải tư | 45948 58712 77343 04594 37671 95130 49030 | 67027 29149 67421 91555 69807 34711 84030 |
Giải ba | 91310 79955 | 16240 03649 |
Giải hai | 12775 | 22360 |
Giải nhất | 90729 | 93131 |
Đặc biệt | 694117 | 256971 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh |
Đầu 0 | 07 | |
Đầu 1 | 10(2); 12; 17(2) | 11 |
Đầu 2 | 26; 29 | 21; 27 |
Đầu 3 | 30(2) | 30; 31 |
Đầu 4 | 43; 48 | 40; 47; 49(2) |
Đầu 5 | 55; 57 | 55 |
Đầu 6 | 60; 63 | |
Đầu 7 | 71; 73; 75 | 71; 75 |
Đầu 8 | 87 | 80; 81; 84 |
Đầu 9 | 94 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ sáu
XSMN Thứ sáu ngày 30/05/2025
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|
Giải tám | 99 | 32 |
Giải bảy | 382 | 541 |
Giải sáu | 0950 1813 4018 | 9649 1493 3758 |
Giải năm | 0164 | 0206 |
Giải tư | 92127 59706 31262 86409 07667 33170 56684 | 59931 21948 80942 30269 00183 15506 32577 |
Giải ba | 14015 28957 | 40016 15125 |
Giải hai | 73289 | 98755 |
Giải nhất | 05851 | 09071 |
Đặc biệt | 365427 | 042032 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh |
Đầu 0 | 06; 09 | 06(2) |
Đầu 1 | 13; 15; 18 | 16 |
Đầu 2 | 27(2) | 25 |
Đầu 3 | 31; 32(2) | |
Đầu 4 | 41; 42; 48; 49 | |
Đầu 5 | 50; 51; 57 | 55; 58 |
Đầu 6 | 62; 64; 67 | 69 |
Đầu 7 | 70 | 71; 77 |
Đầu 8 | 82; 84; 89 | 83 |
Đầu 9 | 99 | 93 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ sáu
XSMN Thứ sáu ngày 23/05/2025
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|
Giải tám | 70 | 05 |
Giải bảy | 160 | 979 |
Giải sáu | 8335 8608 8089 | 2269 3358 0500 |
Giải năm | 4904 | 8363 |
Giải tư | 93131 61772 91318 60570 40046 84365 46984 | 89819 17095 61143 12968 78943 83938 06983 |
Giải ba | 36126 95688 | 79354 02923 |
Giải hai | 90476 | 08472 |
Giải nhất | 60360 | 78035 |
Đặc biệt | 242096 | 059750 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh |
Đầu 0 | 04; 08 | 00; 05 |
Đầu 1 | 18 | 19 |
Đầu 2 | 26 | 23 |
Đầu 3 | 31; 35 | 35; 38 |
Đầu 4 | 46 | 43(2) |
Đầu 5 | 50; 54; 58 | |
Đầu 6 | 60(2); 65 | 63; 68; 69 |
Đầu 7 | 70(2); 72; 76 | 72; 79 |
Đầu 8 | 84; 88; 89 | 83 |
Đầu 9 | 96 | 95 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ sáu
XSMN Thứ sáu ngày 16/05/2025
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|
Giải tám | 80 | 28 |
Giải bảy | 565 | 245 |
Giải sáu | 6001 3242 9754 | 3440 9567 5330 |
Giải năm | 9793 | 4116 |
Giải tư | 42889 67075 37196 65983 98147 76418 49169 | 06404 73031 73804 08568 84401 97695 01601 |
Giải ba | 41457 82787 | 35348 94234 |
Giải hai | 29198 | 79820 |
Giải nhất | 60690 | 41037 |
Đặc biệt | 527732 | 827254 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh |
Đầu 0 | 01 | 01(2); 04(2) |
Đầu 1 | 18 | 16 |
Đầu 2 | 20; 28 | |
Đầu 3 | 32 | 30; 31; 34; 37 |
Đầu 4 | 42; 47 | 40; 45; 48 |
Đầu 5 | 54; 57 | 54 |
Đầu 6 | 65; 69 | 67; 68 |
Đầu 7 | 75 | |
Đầu 8 | 80; 83; 87; 89 | |
Đầu 9 | 90; 93; 96; 98 | 95 |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Thừa Thiên Huế 17h15
Phú Yên 17h15
Hồ Chí Minh 16h15p
Đồng Tháp 16h15p
Cà Mau 16h15p
