KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ sáu
XSMN Thứ sáu ngày 06/03/2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 60 | 31 | 45 |
| Giải bảy | 419 | 962 | 027 |
| Giải sáu | 6778 2952 3671 | 0394 5797 8272 | 3466 7368 4063 |
| Giải năm | 5198 | 5082 | 7683 |
| Giải tư | 65781 96239 97136 77770 25670 05747 70605 | 01812 44278 72251 76429 55335 47945 14965 | 39032 49936 12986 31025 01233 74314 68612 |
| Giải ba | 32590 10260 | 96129 78760 | 47221 81308 |
| Giải hai | 10330 | 27829 | 67338 |
| Giải nhất | 27863 | 34823 | 41796 |
| Đặc biệt | 462757 | 871999 | 696030 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| Đầu 0 | 05 | 08 | |
| Đầu 1 | 19 | 12 | 12; 14 |
| Đầu 2 | 23; 29(2)(3) | 21; 25; 27 | |
| Đầu 3 | 30; 36; 39 | 31; 35 | 30; 32; 33; 36; 38 |
| Đầu 4 | 47 | 45 | 45 |
| Đầu 5 | 52; 57 | 51 | |
| Đầu 6 | 60(2); 63 | 60; 62; 65 | 63; 66; 68 |
| Đầu 7 | 70(2); 71; 78 | 72; 78 | |
| Đầu 8 | 81 | 82 | 83; 86 |
| Đầu 9 | 90; 98 | 94; 97; 99 | 96 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ sáu
XSMN Thứ sáu ngày 27/02/2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 90 | 22 | 25 |
| Giải bảy | 536 | 083 | 163 |
| Giải sáu | 3880 8018 3094 | 4091 6009 1748 | 3670 6597 2382 |
| Giải năm | 6496 | 5539 | 0498 |
| Giải tư | 44423 21554 29205 06433 51475 01245 01034 | 28082 93790 53556 63010 00848 15974 78751 | 16463 31114 63500 37908 98450 24188 04157 |
| Giải ba | 86076 76187 | 98845 86583 | 64548 98259 |
| Giải hai | 78246 | 66611 | 48682 |
| Giải nhất | 84184 | 31813 | 50921 |
| Đặc biệt | 274039 | 100227 | 332996 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| Đầu 0 | 05 | 09 | 00; 08 |
| Đầu 1 | 18 | 10; 11; 13 | 14 |
| Đầu 2 | 23 | 22; 27 | 21; 25 |
| Đầu 3 | 33; 34; 36; 39 | 39 | |
| Đầu 4 | 45; 46 | 45; 48(2) | 48 |
| Đầu 5 | 54 | 51; 56 | 50; 57; 59 |
| Đầu 6 | 63(2) | ||
| Đầu 7 | 75; 76 | 74 | 70 |
| Đầu 8 | 80; 84; 87 | 82; 83(2) | 82(2); 88 |
| Đầu 9 | 90; 94; 96 | 90; 91 | 96; 97; 98 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ sáu
XSMN Thứ sáu ngày 20/02/2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 59 | 54 | 67 |
| Giải bảy | 756 | 191 | 225 |
| Giải sáu | 8481 2001 5935 | 4721 6329 8240 | 0821 4579 6259 |
| Giải năm | 9664 | 6132 | 5679 |
| Giải tư | 27645 57060 50949 01654 28762 33469 82011 | 87770 47078 50084 59070 11642 25105 61286 | 85704 47161 80509 08740 15099 51342 18186 |
| Giải ba | 07030 45323 | 32757 14985 | 00849 37115 |
| Giải hai | 96724 | 28698 | 59752 |
| Giải nhất | 74835 | 81904 | 84570 |
| Đặc biệt | 390675 | 464716 | 190900 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| Đầu 0 | 01 | 04; 05 | 00; 04; 09 |
| Đầu 1 | 11 | 16 | 15 |
| Đầu 2 | 23; 24 | 21; 29 | 21; 25 |
| Đầu 3 | 30; 35(2) | 32 | |
| Đầu 4 | 45; 49 | 40; 42 | 40; 42; 49 |
| Đầu 5 | 54; 56; 59 | 54; 57 | 52; 59 |
| Đầu 6 | 60; 62; 64; 69 | 61; 67 | |
| Đầu 7 | 75 | 70(2); 78 | 70; 79(2) |
| Đầu 8 | 81 | 84; 85; 86 | 86 |
| Đầu 9 | 91; 98 | 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ sáu
XSMN Thứ sáu ngày 13/02/2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 41 | 88 | 34 |
| Giải bảy | 506 | 816 | 233 |
| Giải sáu | 2122 8430 1698 | 5148 7767 5602 | 8465 3236 6470 |
| Giải năm | 6150 | 8228 | 5552 |
| Giải tư | 15418 25220 72482 13210 82164 31751 40005 | 31596 18109 86034 32568 47492 62973 25638 | 82175 73690 38097 51883 28279 90928 22539 |
| Giải ba | 24118 00358 | 56999 79395 | 05108 87126 |
| Giải hai | 73112 | 37653 | 15398 |
| Giải nhất | 42193 | 41551 | 14092 |
| Đặc biệt | 991084 | 877704 | 759966 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| Đầu 0 | 05; 06 | 02; 04; 09 | 08 |
| Đầu 1 | 10; 12; 18(2) | 16 | |
| Đầu 2 | 20; 22 | 28 | 26; 28 |
| Đầu 3 | 30 | 34; 38 | 33; 34; 36; 39 |
| Đầu 4 | 41 | 48 | |
| Đầu 5 | 50; 51; 58 | 51; 53 | 52 |
| Đầu 6 | 64 | 67; 68 | 65; 66 |
| Đầu 7 | 73 | 70; 75; 79 | |
| Đầu 8 | 82; 84 | 88 | 83 |
| Đầu 9 | 93; 98 | 92; 95; 96; 99 | 90; 92; 97; 98 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ sáu
XSMN Thứ sáu ngày 06/02/2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 05 | 13 | 38 |
| Giải bảy | 198 | 496 | 074 |
| Giải sáu | 2355 7652 4559 | 6832 7760 5599 | 3962 4999 1984 |
| Giải năm | 7819 | 8853 | 2689 |
| Giải tư | 76122 95598 72865 33414 73792 73428 69355 | 98169 28965 89378 55711 18394 23306 46238 | 26517 38746 16890 44528 50659 01408 90601 |
| Giải ba | 20304 69150 | 00818 15409 | 96776 28659 |
| Giải hai | 47045 | 98495 | 58180 |
| Giải nhất | 28371 | 59974 | 24014 |
| Đặc biệt | 799293 | 806337 | 546923 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| Đầu 0 | 04; 05 | 06; 09 | 01; 08 |
| Đầu 1 | 14; 19 | 11; 13; 18 | 14; 17 |
| Đầu 2 | 22; 28 | 23; 28 | |
| Đầu 3 | 32; 37; 38 | 38 | |
| Đầu 4 | 45 | 46 | |
| Đầu 5 | 50; 52; 55(2); 59 | 53 | 59(2) |
| Đầu 6 | 65 | 60; 65; 69 | 62 |
| Đầu 7 | 71 | 74; 78 | 74; 76 |
| Đầu 8 | 80; 84; 89 | ||
| Đầu 9 | 92; 93; 98(2) | 94; 95; 96; 99 | 90; 99 |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Gia Lai 17h15
Ninh Thuận 17h15
Vĩnh Long 16h15p
Bình Dương 16h15p
Trà Vinh 16h15p
XỔ SỐ MIỀN NAM