KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ sáu
XSMN Thứ sáu ngày 05/12/2025
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 18 | 41 | 71 |
| Giải bảy | 652 | 311 | 726 |
| Giải sáu | 5945 6279 5037 | 2087 4524 1123 | 9670 8129 7731 |
| Giải năm | 3938 | 1300 | 6764 |
| Giải tư | 75797 85835 06775 39757 93540 87990 85389 | 44192 93200 42939 83207 24918 92381 89421 | 64744 14447 72233 88642 26881 69701 53108 |
| Giải ba | 18140 71467 | 59590 89916 | 38106 50174 |
| Giải hai | 42492 | 19816 | 99460 |
| Giải nhất | 74269 | 29009 | 84044 |
| Đặc biệt | 250816 | 073147 | 451385 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| Đầu 0 | 00(2); 07; 09 | 01; 06; 08 | |
| Đầu 1 | 16; 18 | 11; 16(2); 18 | |
| Đầu 2 | 21; 23; 24 | 26; 29 | |
| Đầu 3 | 35; 37; 38 | 39 | 31; 33 |
| Đầu 4 | 40(2); 45 | 41; 47 | 42; 44(2); 47 |
| Đầu 5 | 52; 57 | ||
| Đầu 6 | 67; 69 | 60; 64 | |
| Đầu 7 | 75; 79 | 70; 71; 74 | |
| Đầu 8 | 89 | 81; 87 | 81; 85 |
| Đầu 9 | 90; 92; 97 | 90; 92 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ sáu
XSMN Thứ sáu ngày 28/11/2025
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 30 | 01 | 95 |
| Giải bảy | 300 | 913 | 032 |
| Giải sáu | 8772 8891 3525 | 9422 6299 7298 | 4152 4123 5530 |
| Giải năm | 6377 | 8346 | 8283 |
| Giải tư | 78058 42147 83680 74189 84401 61448 21672 | 03452 66317 69185 13554 32650 39833 78223 | 58598 12361 55655 93662 62484 62403 25071 |
| Giải ba | 77891 80813 | 72254 08643 | 60999 68630 |
| Giải hai | 31121 | 55796 | 47732 |
| Giải nhất | 75669 | 07185 | 47489 |
| Đặc biệt | 138537 | 192476 | 240446 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| Đầu 0 | 00; 01 | 01 | 03 |
| Đầu 1 | 13 | 13; 17 | |
| Đầu 2 | 21; 25 | 22; 23 | 23 |
| Đầu 3 | 30; 37 | 33 | 30(2); 32(2) |
| Đầu 4 | 47; 48 | 43; 46 | 46 |
| Đầu 5 | 58 | 50; 52; 54(2) | 52; 55 |
| Đầu 6 | 69 | 61; 62 | |
| Đầu 7 | 72(2); 77 | 76 | 71 |
| Đầu 8 | 80; 89 | 85(2) | 83; 84; 89 |
| Đầu 9 | 91(2) | 96; 98; 99 | 95; 98; 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ sáu
XSMN Thứ sáu ngày 21/11/2025
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 31 | 38 | 13 |
| Giải bảy | 316 | 885 | 217 |
| Giải sáu | 5098 8142 7769 | 9004 1890 0304 | 9293 1494 1252 |
| Giải năm | 7855 | 8068 | 3081 |
| Giải tư | 17780 99043 31509 30352 44542 43651 78926 | 76945 91792 31868 13727 67312 76821 84319 | 75260 84475 80966 42950 48469 17546 12540 |
| Giải ba | 48324 99929 | 82729 17605 | 61283 14211 |
| Giải hai | 04507 | 93046 | 27907 |
| Giải nhất | 73791 | 55506 | 45961 |
| Đặc biệt | 361844 | 307676 | 983640 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| Đầu 0 | 07; 09 | 04(2); 05; 06 | 07 |
| Đầu 1 | 16 | 12; 19 | 11; 13; 17 |
| Đầu 2 | 24; 26; 29 | 21; 27; 29 | |
| Đầu 3 | 31 | 38 | |
| Đầu 4 | 42(2); 43; 44 | 45; 46 | 40(2); 46 |
| Đầu 5 | 51; 52; 55 | 50; 52 | |
| Đầu 6 | 69 | 68(2) | 60; 61; 66; 69 |
| Đầu 7 | 76 | 75 | |
| Đầu 8 | 80 | 85 | 81; 83 |
| Đầu 9 | 91; 98 | 90; 92 | 93; 94 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ sáu
XSMN Thứ sáu ngày 14/11/2025
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 58 | 94 | 46 |
| Giải bảy | 588 | 386 | 655 |
| Giải sáu | 3792 2597 3032 | 5807 3589 3691 | 7179 9520 0773 |
| Giải năm | 7343 | 2876 | 7124 |
| Giải tư | 25753 58014 29102 92570 56030 85182 32122 | 72381 30128 92690 43322 64708 08234 35044 | 10326 83858 04439 12127 47311 02590 43516 |
| Giải ba | 74894 08197 | 77553 67347 | 95485 41549 |
| Giải hai | 69656 | 30483 | 34097 |
| Giải nhất | 26721 | 25629 | 56549 |
| Đặc biệt | 231890 | 411356 | 247902 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| Đầu 0 | 02 | 07; 08 | 02 |
| Đầu 1 | 14 | 11; 16 | |
| Đầu 2 | 21; 22 | 22; 28; 29 | 20; 24; 26; 27 |
| Đầu 3 | 30; 32 | 34 | 39 |
| Đầu 4 | 43 | 44; 47 | 46; 49(2) |
| Đầu 5 | 53; 56; 58 | 53; 56 | 55; 58 |
| Đầu 6 | |||
| Đầu 7 | 70 | 76 | 73; 79 |
| Đầu 8 | 82; 88 | 81; 83; 86; 89 | 85 |
| Đầu 9 | 90; 92; 94; 97(2) | 90; 91; 94 | 90; 97 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ sáu
XSMN Thứ sáu ngày 07/11/2025
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 36 | 56 | 02 |
| Giải bảy | 412 | 695 | 135 |
| Giải sáu | 1089 4532 0863 | 3769 5127 6485 | 1784 5451 0131 |
| Giải năm | 1943 | 5136 | 4974 |
| Giải tư | 21424 15146 89831 13185 73482 69163 96119 | 83951 72248 64801 24915 68751 49974 81065 | 90829 90827 48078 76139 34348 02404 33952 |
| Giải ba | 71647 83673 | 26552 41631 | 06582 74766 |
| Giải hai | 91802 | 00356 | 92785 |
| Giải nhất | 52663 | 93132 | 66216 |
| Đặc biệt | 791214 | 283071 | 765683 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| Đầu 0 | 02 | 01 | 02; 04 |
| Đầu 1 | 12; 14; 19 | 15 | 16 |
| Đầu 2 | 24 | 27 | 27; 29 |
| Đầu 3 | 31; 32; 36 | 31; 32; 36 | 31; 35; 39 |
| Đầu 4 | 43; 46; 47 | 48 | 48 |
| Đầu 5 | 51(2); 52; 56(2) | 51; 52 | |
| Đầu 6 | 63(2)(3) | 65; 69 | 66 |
| Đầu 7 | 73 | 71; 74 | 74; 78 |
| Đầu 8 | 82; 85; 89 | 85 | 82; 83; 84; 85 |
| Đầu 9 | 95 |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Bình Định 17h15
Quảng Bình 17h15
Quảng Trị 17h15
Tây Ninh 16h15p
An Giang 16h15p
Bình Thuận 16h15p
XỔ SỐ MIỀN NAM