KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ sáu
XSMN Thứ sáu ngày 24/04/2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 60 | 87 | 05 |
| Giải bảy | 532 | 596 | 232 |
| Giải sáu | 3773 1978 4468 | 0317 6271 7798 | 5083 1585 4898 |
| Giải năm | 1898 | 4848 | 1193 |
| Giải tư | 17174 78986 48897 99565 36251 13349 66883 | 85837 51128 48272 55889 73739 86320 45875 | 41636 82832 57644 36049 77376 66900 80272 |
| Giải ba | 55148 33568 | 81491 85908 | 09282 95064 |
| Giải hai | 62889 | 60390 | 91142 |
| Giải nhất | 94606 | 26372 | 97557 |
| Đặc biệt | 800023 | 171287 | 966205 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| Đầu 0 | 06 | 08 | 00; 05(2) |
| Đầu 1 | 17 | ||
| Đầu 2 | 23 | 20; 28 | |
| Đầu 3 | 32 | 37; 39 | 32(2); 36 |
| Đầu 4 | 48; 49 | 48 | 42; 44; 49 |
| Đầu 5 | 51 | 57 | |
| Đầu 6 | 60; 65; 68(2) | 64 | |
| Đầu 7 | 73; 74; 78 | 71; 72(2); 75 | 72; 76 |
| Đầu 8 | 83; 86; 89 | 87(2); 89 | 82; 83; 85 |
| Đầu 9 | 97; 98 | 90; 91; 96; 98 | 93; 98 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ sáu
XSMN Thứ sáu ngày 17/04/2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 31 | 06 | 41 |
| Giải bảy | 796 | 777 | 018 |
| Giải sáu | 1500 0876 1363 | 9814 5698 0735 | 1669 9567 3774 |
| Giải năm | 5108 | 7964 | 7498 |
| Giải tư | 85015 89040 47690 74606 68305 22402 13922 | 51543 61797 62921 33570 16490 38220 66754 | 12580 09951 96291 11045 28870 46026 88729 |
| Giải ba | 95878 01538 | 45281 70325 | 24933 15432 |
| Giải hai | 73106 | 11982 | 17972 |
| Giải nhất | 88617 | 87044 | 07462 |
| Đặc biệt | 865023 | 239260 | 771757 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| Đầu 0 | 00; 02; 05; 06(2); 08 | 06 | |
| Đầu 1 | 15; 17 | 14 | 18 |
| Đầu 2 | 22; 23 | 20; 21; 25 | 26; 29 |
| Đầu 3 | 31; 38 | 35 | 32; 33 |
| Đầu 4 | 40 | 43; 44 | 41; 45 |
| Đầu 5 | 54 | 51; 57 | |
| Đầu 6 | 63 | 60; 64 | 62; 67; 69 |
| Đầu 7 | 76; 78 | 70; 77 | 70; 72; 74 |
| Đầu 8 | 81; 82 | 80 | |
| Đầu 9 | 90; 96 | 90; 97; 98 | 91; 98 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ sáu
XSMN Thứ sáu ngày 10/04/2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 66 | 17 | 72 |
| Giải bảy | 456 | 857 | 210 |
| Giải sáu | 2160 6856 6750 | 2453 2054 2458 | 1235 4321 8367 |
| Giải năm | 0900 | 4379 | 9203 |
| Giải tư | 77546 30403 02728 60658 35826 43262 98049 | 91460 26204 78025 68432 72341 40690 28136 | 64323 72878 18187 52801 12256 03310 28880 |
| Giải ba | 20138 51395 | 67258 34505 | 46909 58293 |
| Giải hai | 58034 | 08655 | 07713 |
| Giải nhất | 38865 | 41945 | 29275 |
| Đặc biệt | 760016 | 442450 | 046089 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| Đầu 0 | 00; 03 | 04; 05 | 01; 03; 09 |
| Đầu 1 | 16 | 17 | 10(2); 13 |
| Đầu 2 | 26; 28 | 25 | 21; 23 |
| Đầu 3 | 34; 38 | 32; 36 | 35 |
| Đầu 4 | 46; 49 | 41; 45 | |
| Đầu 5 | 50; 56(2); 58 | 50; 53; 54; 55; 57; 58(2) | 56 |
| Đầu 6 | 60; 62; 65; 66 | 60 | 67 |
| Đầu 7 | 79 | 72; 75; 78 | |
| Đầu 8 | 80; 87; 89 | ||
| Đầu 9 | 95 | 90 | 93 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ sáu
XSMN Thứ sáu ngày 03/04/2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 69 | 12 | 83 |
| Giải bảy | 303 | 970 | 060 |
| Giải sáu | 7292 9201 9883 | 7621 2773 3871 | 6199 6054 2056 |
| Giải năm | 7864 | 5048 | 6287 |
| Giải tư | 03395 84303 51231 17730 86187 22649 07274 | 68661 06832 33246 11813 47634 77972 47522 | 16133 69150 41538 17675 10562 47954 82882 |
| Giải ba | 46099 38712 | 10270 15365 | 96426 63136 |
| Giải hai | 48391 | 20443 | 69217 |
| Giải nhất | 63926 | 43872 | 83034 |
| Đặc biệt | 537949 | 649057 | 854133 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| Đầu 0 | 01; 03(2) | ||
| Đầu 1 | 12 | 12; 13 | 17 |
| Đầu 2 | 26 | 21; 22 | 26 |
| Đầu 3 | 30; 31 | 32; 34 | 33(2); 34; 36; 38 |
| Đầu 4 | 49(2) | 43; 46; 48 | |
| Đầu 5 | 57 | 50; 54(2); 56 | |
| Đầu 6 | 64; 69 | 61; 65 | 60; 62 |
| Đầu 7 | 74 | 70(2); 71; 72(2); 73 | 75 |
| Đầu 8 | 83; 87 | 82; 83; 87 | |
| Đầu 9 | 91; 92; 95; 99 | 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ sáu
XSMN Thứ sáu ngày 27/03/2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 07 | 61 | 27 |
| Giải bảy | 872 | 069 | 267 |
| Giải sáu | 4300 4928 7403 | 6625 3838 7015 | 5945 5610 9675 |
| Giải năm | 7395 | 7294 | 3619 |
| Giải tư | 93454 83199 78650 21131 10787 33636 95845 | 05166 76878 23645 13994 99508 38336 34419 | 89651 29853 03207 41737 04631 99411 75828 |
| Giải ba | 42937 24053 | 08175 56403 | 81159 00787 |
| Giải hai | 88745 | 45341 | 34930 |
| Giải nhất | 27777 | 09547 | 17552 |
| Đặc biệt | 068687 | 368571 | 718149 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| Đầu 0 | 00; 03; 07 | 03; 08 | 07 |
| Đầu 1 | 15; 19 | 10; 11; 19 | |
| Đầu 2 | 28 | 25 | 27; 28 |
| Đầu 3 | 31; 36; 37 | 36; 38 | 30; 31; 37 |
| Đầu 4 | 45(2) | 41; 45; 47 | 45; 49 |
| Đầu 5 | 50; 53; 54 | 51; 52; 53; 59 | |
| Đầu 6 | 61; 66; 69 | 67 | |
| Đầu 7 | 72; 77 | 71; 75; 78 | 75 |
| Đầu 8 | 87(2) | 87 | |
| Đầu 9 | 95; 99 | 94(2) |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Thừa Thiên Huế 17h15
Phú Yên 17h15
Hồ Chí Minh 16h15p
Đồng Tháp 16h15p
Cà Mau 16h15p
XỔ SỐ MIỀN NAM