KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ sáu
XSMN Thứ sáu ngày 23/01/2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 59 | 23 | 00 |
| Giải bảy | 425 | 340 | 923 |
| Giải sáu | 2243 6622 8362 | 7858 0053 7412 | 9737 7750 4274 |
| Giải năm | 1225 | 2528 | 4379 |
| Giải tư | 61120 50064 43304 64023 39717 04422 64669 | 22250 90460 37518 54939 28554 96994 42025 | 88283 81726 68817 82827 78758 72911 73253 |
| Giải ba | 03479 37749 | 76669 15974 | 69588 90800 |
| Giải hai | 56424 | 97765 | 34509 |
| Giải nhất | 06493 | 81774 | 14377 |
| Đặc biệt | 042663 | 206511 | 860646 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| Đầu 0 | 04 | 00(2); 09 | |
| Đầu 1 | 17 | 11; 12; 18 | 11; 17 |
| Đầu 2 | 20; 22(2); 23; 24; 25(2) | 23; 25; 28 | 23; 26; 27 |
| Đầu 3 | 39 | 37 | |
| Đầu 4 | 43; 49 | 40 | 46 |
| Đầu 5 | 59 | 50; 53; 54; 58 | 50; 53; 58 |
| Đầu 6 | 62; 63; 64; 69 | 60; 65; 69 | |
| Đầu 7 | 79 | 74(2) | 74; 77; 79 |
| Đầu 8 | 83; 88 | ||
| Đầu 9 | 93 | 94 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ sáu
XSMN Thứ sáu ngày 16/01/2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 21 | 55 | 51 |
| Giải bảy | 350 | 558 | 079 |
| Giải sáu | 6645 3187 3162 | 5474 1331 5006 | 8063 3870 8269 |
| Giải năm | 3940 | 3903 | 1609 |
| Giải tư | 30979 48505 53161 81299 98320 69379 05873 | 36866 25727 93949 71705 59322 28593 35101 | 40133 98406 63410 83705 93586 91844 21272 |
| Giải ba | 57266 49772 | 63443 80022 | 30353 43540 |
| Giải hai | 30287 | 88816 | 26125 |
| Giải nhất | 87619 | 74917 | 91562 |
| Đặc biệt | 670271 | 674308 | 962541 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| Đầu 0 | 05 | 01; 03; 05; 06; 08 | 05; 06; 09 |
| Đầu 1 | 19 | 16; 17 | 10 |
| Đầu 2 | 20; 21 | 22(2); 27 | 25 |
| Đầu 3 | 31 | 33 | |
| Đầu 4 | 40; 45 | 43; 49 | 40; 41; 44 |
| Đầu 5 | 50 | 55; 58 | 51; 53 |
| Đầu 6 | 61; 62; 66 | 66 | 62; 63; 69 |
| Đầu 7 | 71; 72; 73; 79(2) | 74 | 70; 72; 79 |
| Đầu 8 | 87(2) | 86 | |
| Đầu 9 | 99 | 93 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ sáu
XSMN Thứ sáu ngày 09/01/2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 26 | 96 | 06 |
| Giải bảy | 094 | 281 | 485 |
| Giải sáu | 6913 5321 9915 | 0743 8104 1027 | 8454 2568 3050 |
| Giải năm | 2697 | 3346 | 3644 |
| Giải tư | 99376 88005 56722 50469 01660 31995 70357 | 00512 91502 25067 99005 46130 60733 45603 | 02437 53307 89458 88731 07995 11355 47642 |
| Giải ba | 19292 03356 | 85621 41929 | 12956 95610 |
| Giải hai | 13918 | 47738 | 33066 |
| Giải nhất | 49071 | 43582 | 67350 |
| Đặc biệt | 147642 | 333280 | 461724 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| Đầu 0 | 05 | 02; 03; 04; 05 | 06; 07 |
| Đầu 1 | 13; 15; 18 | 12 | 10 |
| Đầu 2 | 21; 22; 26 | 21; 27; 29 | 24 |
| Đầu 3 | 30; 33; 38 | 31; 37 | |
| Đầu 4 | 42 | 43; 46 | 42; 44 |
| Đầu 5 | 56; 57 | 50(2); 54; 55; 56; 58 | |
| Đầu 6 | 60; 69 | 67 | 66; 68 |
| Đầu 7 | 71; 76 | ||
| Đầu 8 | 80; 81; 82 | 85 | |
| Đầu 9 | 92; 94; 95; 97 | 96 | 95 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ sáu
XSMN Thứ sáu ngày 02/01/2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 08 | 39 | 89 |
| Giải bảy | 149 | 542 | 956 |
| Giải sáu | 4292 6580 0160 | 2294 3028 6099 | 3027 9052 7842 |
| Giải năm | 2154 | 2337 | 3558 |
| Giải tư | 04321 86244 86098 37092 74898 75369 68523 | 70775 71038 82898 10882 17141 86203 28859 | 22705 88313 91346 13903 45253 31170 94198 |
| Giải ba | 14821 61003 | 07774 43366 | 33378 78998 |
| Giải hai | 84993 | 46858 | 91586 |
| Giải nhất | 73749 | 73673 | 66002 |
| Đặc biệt | 492364 | 807141 | 195707 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| Đầu 0 | 03; 08 | 03 | 02; 03; 05; 07 |
| Đầu 1 | 13 | ||
| Đầu 2 | 21(2); 23 | 28 | 27 |
| Đầu 3 | 37; 38; 39 | ||
| Đầu 4 | 44; 49(2) | 41(2); 42 | 42; 46 |
| Đầu 5 | 54 | 58; 59 | 52; 53; 56; 58 |
| Đầu 6 | 60; 64; 69 | 66 | |
| Đầu 7 | 73; 74; 75 | 70; 78 | |
| Đầu 8 | 80 | 82 | 86; 89 |
| Đầu 9 | 92(2); 93; 98(2) | 94; 98; 99 | 98(2) |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ sáu
XSMN Thứ sáu ngày 26/12/2025
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 17 | 43 | 31 |
| Giải bảy | 961 | 592 | 980 |
| Giải sáu | 3720 2903 7977 | 3622 8131 1831 | 9384 0125 4120 |
| Giải năm | 3718 | 1040 | 9451 |
| Giải tư | 39330 03537 06950 35795 69045 49685 37521 | 03069 60581 38015 24230 00437 01879 94014 | 91583 67523 48880 39025 10396 12931 95752 |
| Giải ba | 30955 11497 | 59073 70047 | 01987 44952 |
| Giải hai | 28379 | 48280 | 07009 |
| Giải nhất | 09201 | 19915 | 79939 |
| Đặc biệt | 808138 | 268832 | 240813 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| Đầu 0 | 01; 03 | 09 | |
| Đầu 1 | 17; 18 | 14; 15(2) | 13 |
| Đầu 2 | 20; 21 | 22 | 20; 23; 25(2) |
| Đầu 3 | 30; 37; 38 | 30; 31(2); 32; 37 | 31(2); 39 |
| Đầu 4 | 45 | 40; 43; 47 | |
| Đầu 5 | 50; 55 | 51; 52(2) | |
| Đầu 6 | 61 | 69 | |
| Đầu 7 | 77; 79 | 73; 79 | |
| Đầu 8 | 85 | 80; 81 | 80(2); 83; 84; 87 |
| Đầu 9 | 95; 97 | 92 | 96 |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Thừa Thiên Huế 17h15
Phú Yên 17h15
Hồ Chí Minh 16h15p
Đồng Tháp 16h15p
Cà Mau 16h15p
XỔ SỐ MIỀN NAM