KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ năm
XSMN Thứ năm ngày 22/01/2026
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 04 | 08 | 02 |
| Giải bảy | 960 | 091 | 419 |
| Giải sáu | 4230 3396 3972 | 3040 5077 3649 | 0913 6189 8791 |
| Giải năm | 0454 | 2579 | 6212 |
| Giải tư | 26143 98420 33101 94624 46965 30981 00876 | 88860 85497 80852 36398 32144 57906 27207 | 67087 11016 17814 53402 48973 21140 84223 |
| Giải ba | 64315 00857 | 03599 24698 | 68883 64326 |
| Giải hai | 59715 | 09900 | 47632 |
| Giải nhất | 02150 | 33212 | 87980 |
| Đặc biệt | 995451 | 582586 | 626995 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| Đầu 0 | 01; 04 | 00; 06; 07; 08 | 02(2) |
| Đầu 1 | 15(2) | 12 | 12; 13; 14; 16; 19 |
| Đầu 2 | 20; 24 | 23; 26 | |
| Đầu 3 | 30 | 32 | |
| Đầu 4 | 43 | 40; 44; 49 | 40 |
| Đầu 5 | 50; 51; 54; 57 | 52 | |
| Đầu 6 | 60; 65 | 60 | |
| Đầu 7 | 72; 76 | 77; 79 | 73 |
| Đầu 8 | 81 | 86 | 80; 83; 87; 89 |
| Đầu 9 | 96 | 91; 97; 98(2); 99 | 91; 95 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ năm
XSMN Thứ năm ngày 15/01/2026
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 42 | 82 | 23 |
| Giải bảy | 535 | 531 | 114 |
| Giải sáu | 9162 7951 2620 | 8785 2665 3704 | 2939 7935 3244 |
| Giải năm | 7394 | 6539 | 2005 |
| Giải tư | 99649 60668 96521 93562 68417 91591 85680 | 34557 04232 83505 32964 25184 58524 69034 | 87126 15245 69289 56642 14887 65057 02545 |
| Giải ba | 39990 28675 | 23495 09795 | 48166 22648 |
| Giải hai | 43391 | 35895 | 98070 |
| Giải nhất | 68596 | 62988 | 91728 |
| Đặc biệt | 430028 | 397902 | 346307 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| Đầu 0 | 02; 04; 05 | 05; 07 | |
| Đầu 1 | 17 | 14 | |
| Đầu 2 | 20; 21; 28 | 24 | 23; 26; 28 |
| Đầu 3 | 35 | 31; 32; 34; 39 | 35; 39 |
| Đầu 4 | 42; 49 | 42; 44; 45(2); 48 | |
| Đầu 5 | 51 | 57 | 57 |
| Đầu 6 | 62(2); 68 | 64; 65 | 66 |
| Đầu 7 | 75 | 70 | |
| Đầu 8 | 80 | 82; 84; 85; 88 | 87; 89 |
| Đầu 9 | 90; 91(2); 94; 96 | 95(2)(3) |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ năm
XSMN Thứ năm ngày 08/01/2026
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 05 | 54 | 28 |
| Giải bảy | 904 | 029 | 428 |
| Giải sáu | 7906 8226 6648 | 3002 0915 9049 | 2206 3027 0898 |
| Giải năm | 7318 | 2088 | 4393 |
| Giải tư | 76012 12089 49083 78268 94622 96935 18581 | 00703 83190 46390 83262 13036 74385 17072 | 92918 82119 38198 83344 47673 37655 15269 |
| Giải ba | 70431 43966 | 35027 78067 | 87302 30472 |
| Giải hai | 61828 | 31116 | 98462 |
| Giải nhất | 07195 | 99436 | 57089 |
| Đặc biệt | 796976 | 238511 | 232805 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| Đầu 0 | 04; 05; 06 | 02; 03 | 02; 05; 06 |
| Đầu 1 | 12; 18 | 11; 15; 16 | 18; 19 |
| Đầu 2 | 22; 26; 28 | 27; 29 | 27; 28(2) |
| Đầu 3 | 31; 35 | 36(2) | |
| Đầu 4 | 48 | 49 | 44 |
| Đầu 5 | 54 | 55 | |
| Đầu 6 | 66; 68 | 62; 67 | 62; 69 |
| Đầu 7 | 76 | 72 | 72; 73 |
| Đầu 8 | 81; 83; 89 | 85; 88 | 89 |
| Đầu 9 | 95 | 90(2) | 93; 98(2) |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ năm
XSMN Thứ năm ngày 01/01/2026
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 32 | 25 | 74 |
| Giải bảy | 517 | 806 | 099 |
| Giải sáu | 5618 8189 3957 | 1220 0565 3062 | 1974 9968 7406 |
| Giải năm | 6957 | 0531 | 9196 |
| Giải tư | 11385 34645 52834 79295 31597 45902 52716 | 61291 28577 61679 02210 97528 70407 35627 | 32621 26623 91389 12597 89905 20817 71053 |
| Giải ba | 24651 19274 | 55005 98896 | 36369 25743 |
| Giải hai | 48933 | 73173 | 30782 |
| Giải nhất | 89391 | 21136 | 49121 |
| Đặc biệt | 194340 | 921013 | 796621 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| Đầu 0 | 02 | 05; 06; 07 | 05; 06 |
| Đầu 1 | 16; 17; 18 | 10; 13 | 17 |
| Đầu 2 | 20; 25; 27; 28 | 21(2)(3); 23 | |
| Đầu 3 | 32; 33; 34 | 31; 36 | |
| Đầu 4 | 40; 45 | 43 | |
| Đầu 5 | 51; 57(2) | 53 | |
| Đầu 6 | 62; 65 | 68; 69 | |
| Đầu 7 | 74 | 73; 77; 79 | 74(2) |
| Đầu 8 | 85; 89 | 82; 89 | |
| Đầu 9 | 91; 95; 97 | 91; 96 | 96; 97; 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ năm
XSMN Thứ năm ngày 25/12/2025
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 94 | 13 | 26 |
| Giải bảy | 654 | 546 | 832 |
| Giải sáu | 3190 8499 5237 | 1957 3545 3887 | 3787 8504 6088 |
| Giải năm | 5735 | 6961 | 7425 |
| Giải tư | 11577 45966 36535 67989 20640 21587 04104 | 92434 03503 62772 85713 70441 62975 99496 | 13454 80533 78696 71134 40165 38439 08304 |
| Giải ba | 40020 49140 | 93275 76273 | 11626 78657 |
| Giải hai | 70465 | 30230 | 85232 |
| Giải nhất | 60375 | 47829 | 59222 |
| Đặc biệt | 879863 | 806057 | 195579 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| Đầu 0 | 04 | 03 | 04(2) |
| Đầu 1 | 13(2) | ||
| Đầu 2 | 20 | 29 | 22; 25; 26(2) |
| Đầu 3 | 35(2); 37 | 30; 34 | 32(2); 33; 34; 39 |
| Đầu 4 | 40(2) | 41; 45; 46 | |
| Đầu 5 | 54 | 57(2) | 54; 57 |
| Đầu 6 | 63; 65; 66 | 61 | 65 |
| Đầu 7 | 75; 77 | 72; 73; 75(2) | 79 |
| Đầu 8 | 87; 89 | 87 | 87; 88 |
| Đầu 9 | 90; 94; 99 | 96 | 96 |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Thừa Thiên Huế 17h15
Phú Yên 17h15
Hồ Chí Minh 16h15p
Đồng Tháp 16h15p
Cà Mau 16h15p
XỔ SỐ MIỀN NAM