KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ năm
XSMN Thứ năm ngày 23/07/2026
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 40 | 52 | 84 |
| Giải bảy | 196 | 519 | 105 |
| Giải sáu | 4462 7088 8615 | 1100 2387 2474 | 5837 6209 0853 |
| Giải năm | 4120 | 8892 | 7513 |
| Giải tư | 57172 26992 95566 76392 98388 55973 58983 | 85373 53629 69343 06156 88846 69015 75915 | 01735 02690 53981 92029 46348 67943 21731 |
| Giải ba | 17405 28240 | 87873 52336 | 32437 53653 |
| Giải hai | 77786 | 55408 | 86092 |
| Giải nhất | 29500 | 94435 | 62968 |
| Đặc biệt | 656393 | 273992 | 218850 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| Đầu 0 | 00; 05 | 00; 08 | 05; 09 |
| Đầu 1 | 15 | 15(2); 19 | 13 |
| Đầu 2 | 20 | 29 | 29 |
| Đầu 3 | 35; 36 | 31; 35; 37(2) | |
| Đầu 4 | 40(2) | 43; 46 | 43; 48 |
| Đầu 5 | 52; 56 | 50; 53(2) | |
| Đầu 6 | 62; 66 | 68 | |
| Đầu 7 | 72; 73 | 73(2); 74 | |
| Đầu 8 | 83; 86; 88(2) | 87 | 81; 84 |
| Đầu 9 | 92(2); 93; 96 | 92(2) | 90; 92 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ năm
XSMN Thứ năm ngày 16/07/2026
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 70 | 54 | 23 |
| Giải bảy | 767 | 809 | 445 |
| Giải sáu | 6219 9418 7281 | 8156 0981 4612 | 7200 6641 6227 |
| Giải năm | 2023 | 0874 | 4618 |
| Giải tư | 64615 90022 42815 45891 08404 13087 28858 | 17762 61786 23230 92299 89903 75742 45145 | 29031 67015 86633 10625 97975 82436 91772 |
| Giải ba | 66620 17532 | 44217 55582 | 76773 89731 |
| Giải hai | 09628 | 03014 | 20472 |
| Giải nhất | 01378 | 54496 | 57643 |
| Đặc biệt | 085113 | 830834 | 623836 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| Đầu 0 | 04 | 03; 09 | 00 |
| Đầu 1 | 13; 15(2); 18; 19 | 12; 14; 17 | 15; 18 |
| Đầu 2 | 20; 22; 23; 28 | 23; 25; 27 | |
| Đầu 3 | 32 | 30; 34 | 31(2); 33; 36(2) |
| Đầu 4 | 42; 45 | 41; 43; 45 | |
| Đầu 5 | 58 | 54; 56 | |
| Đầu 6 | 67 | 62 | |
| Đầu 7 | 70; 78 | 74 | 72(2); 73; 75 |
| Đầu 8 | 81; 87 | 81; 82; 86 | |
| Đầu 9 | 91 | 96; 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ năm
XSMN Thứ năm ngày 09/07/2026
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 27 | 06 | 36 |
| Giải bảy | 754 | 907 | 362 |
| Giải sáu | 8610 7486 0724 | 5921 7068 8134 | 5235 6328 1786 |
| Giải năm | 6573 | 3388 | 5324 |
| Giải tư | 57634 95262 08686 08351 17826 83873 26427 | 04726 29534 03597 83121 25932 54035 47742 | 62259 74905 96779 52404 91542 57609 79965 |
| Giải ba | 11469 93553 | 93766 38344 | 47742 34981 |
| Giải hai | 91654 | 28251 | 23369 |
| Giải nhất | 50830 | 15860 | 32946 |
| Đặc biệt | 306050 | 622936 | 763530 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| Đầu 0 | 06; 07 | 04; 05; 09 | |
| Đầu 1 | 10 | ||
| Đầu 2 | 24; 26; 27(2) | 21(2); 26 | 24; 28 |
| Đầu 3 | 30; 34 | 32; 34(2); 35; 36 | 30; 35; 36 |
| Đầu 4 | 42; 44 | 42(2); 46 | |
| Đầu 5 | 50; 51; 53; 54(2) | 51 | 59 |
| Đầu 6 | 62; 69 | 60; 66; 68 | 62; 65; 69 |
| Đầu 7 | 73(2) | 79 | |
| Đầu 8 | 86(2) | 88 | 81; 86 |
| Đầu 9 | 97 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ năm
XSMN Thứ năm ngày 02/07/2026
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 93 | 97 | 65 |
| Giải bảy | 681 | 708 | 800 |
| Giải sáu | 5085 1672 8898 | 8802 8273 9514 | 7487 8973 6359 |
| Giải năm | 9357 | 2587 | 5079 |
| Giải tư | 33060 95251 82807 58413 99241 51284 78868 | 36837 90827 58343 45199 72764 02518 51098 | 38658 72127 74443 93563 02437 19997 58655 |
| Giải ba | 61483 83254 | 59088 35026 | 69922 17991 |
| Giải hai | 39642 | 52359 | 39102 |
| Giải nhất | 94274 | 29827 | 16407 |
| Đặc biệt | 784407 | 533429 | 272594 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| Đầu 0 | 07(2) | 02; 08 | 00; 02; 07 |
| Đầu 1 | 13 | 14; 18 | |
| Đầu 2 | 26; 27(2); 29 | 22; 27 | |
| Đầu 3 | 37 | 37 | |
| Đầu 4 | 41; 42 | 43 | 43 |
| Đầu 5 | 51; 54; 57 | 59 | 55; 58; 59 |
| Đầu 6 | 60; 68 | 64 | 63; 65 |
| Đầu 7 | 72; 74 | 73 | 73; 79 |
| Đầu 8 | 81; 83; 84; 85 | 87; 88 | 87 |
| Đầu 9 | 93; 98 | 97; 98; 99 | 91; 94; 97 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ năm
XSMN Thứ năm ngày 25/06/2026
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 21 | 49 | 66 |
| Giải bảy | 330 | 486 | 324 |
| Giải sáu | 4540 0528 8921 | 5440 6089 2072 | 6414 3384 2385 |
| Giải năm | 3448 | 9291 | 5924 |
| Giải tư | 82721 10009 69254 44236 55474 45735 25655 | 26276 13477 85095 41190 60515 00895 48395 | 65381 24647 34153 02125 99020 30287 90833 |
| Giải ba | 45425 91075 | 35891 91250 | 55687 37801 |
| Giải hai | 22457 | 24645 | 55411 |
| Giải nhất | 83626 | 60009 | 65681 |
| Đặc biệt | 585684 | 991913 | 727953 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| Đầu 0 | 09 | 09 | 01 |
| Đầu 1 | 13; 15 | 11; 14 | |
| Đầu 2 | 21(2)(3); 25; 26; 28 | 20; 24(2); 25 | |
| Đầu 3 | 30; 35; 36 | 33 | |
| Đầu 4 | 40; 48 | 40; 45; 49 | 47 |
| Đầu 5 | 54; 55; 57 | 50 | 53(2) |
| Đầu 6 | 66 | ||
| Đầu 7 | 74; 75 | 72; 76; 77 | |
| Đầu 8 | 84 | 86; 89 | 81(2); 84; 85; 87(2) |
| Đầu 9 | 90; 91(2); 95(2)(3) |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Khánh Hòa 17h15
Kon Tum 17h15
Tiền Giang 16h15p
Kiên Giang 16h15p
Đà Lạt 16h15p
XỔ SỐ MIỀN NAM