KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ năm
XSMN Thứ năm ngày 29/05/2025
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải tám | 42 | 40 | 12 |
Giải bảy | 442 | 269 | 030 |
Giải sáu | 3310 0356 0874 | 7238 8943 3388 | 4100 8342 7691 |
Giải năm | 4319 | 3903 | 3465 |
Giải tư | 04859 49787 90614 99968 51377 74699 58030 | 04579 75355 42740 40018 86368 38001 38527 | 38241 29242 45669 87837 91080 32463 53520 |
Giải ba | 08045 33477 | 50674 32155 | 08353 48301 |
Giải hai | 86441 | 86571 | 44194 |
Giải nhất | 08794 | 34805 | 51448 |
Đặc biệt | 289027 | 306873 | 468986 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
Đầu 0 | 01; 03; 05 | 00; 01 | |
Đầu 1 | 10; 14; 19 | 18 | 12 |
Đầu 2 | 27 | 27 | 20 |
Đầu 3 | 30 | 38 | 30; 37 |
Đầu 4 | 41; 42(2); 45 | 40(2); 43 | 41; 42(2); 48 |
Đầu 5 | 56; 59 | 55(2) | 53 |
Đầu 6 | 68 | 68; 69 | 63; 65; 69 |
Đầu 7 | 74; 77(2) | 71; 73; 74; 79 | |
Đầu 8 | 87 | 88 | 80; 86 |
Đầu 9 | 94; 99 | 91; 94 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ năm
XSMN Thứ năm ngày 22/05/2025
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải tám | 81 | 27 | 50 |
Giải bảy | 694 | 163 | 361 |
Giải sáu | 1244 6347 2825 | 1426 5009 5513 | 5304 4455 3322 |
Giải năm | 1204 | 8475 | 4592 |
Giải tư | 41626 19239 46250 46380 83766 34738 65849 | 72847 89634 20594 99861 56934 26015 66443 | 29415 10775 19815 84332 81218 54302 17449 |
Giải ba | 66662 14627 | 57642 53313 | 78818 64494 |
Giải hai | 32548 | 52236 | 05252 |
Giải nhất | 62764 | 49482 | 50973 |
Đặc biệt | 641435 | 072325 | 044826 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
Đầu 0 | 04 | 09 | 02; 04 |
Đầu 1 | 13(2); 15 | 15(2); 18(2) | |
Đầu 2 | 25; 26; 27 | 25; 26; 27 | 22; 26 |
Đầu 3 | 35; 38; 39 | 34(2); 36 | 32 |
Đầu 4 | 44; 47; 48; 49 | 42; 43; 47 | 49 |
Đầu 5 | 50 | 50; 52; 55 | |
Đầu 6 | 62; 64; 66 | 61; 63 | 61 |
Đầu 7 | 75 | 73; 75 | |
Đầu 8 | 80; 81 | 82 | |
Đầu 9 | 94 | 94 | 92; 94 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ năm
XSMN Thứ năm ngày 15/05/2025
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải tám | 16 | 38 | 59 |
Giải bảy | 836 | 916 | 596 |
Giải sáu | 1879 5500 1397 | 3410 5717 9942 | 2255 8922 0508 |
Giải năm | 4952 | 0042 | 7699 |
Giải tư | 91698 55979 75534 24239 82315 89975 53512 | 21280 65914 08682 48966 57849 65552 20746 | 75749 22413 75892 67084 35031 52382 64073 |
Giải ba | 01878 58522 | 50536 14623 | 06636 04879 |
Giải hai | 48356 | 54484 | 45555 |
Giải nhất | 06170 | 37785 | 57251 |
Đặc biệt | 677051 | 777059 | 096701 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
Đầu 0 | 00 | 01; 08 | |
Đầu 1 | 12; 15; 16 | 10; 14; 16; 17 | 13 |
Đầu 2 | 22 | 23 | 22 |
Đầu 3 | 34; 36; 39 | 36; 38 | 31; 36 |
Đầu 4 | 42(2); 46; 49 | 49 | |
Đầu 5 | 51; 52; 56 | 52; 59 | 51; 55(2); 59 |
Đầu 6 | 66 | ||
Đầu 7 | 70; 75; 78; 79(2) | 73; 79 | |
Đầu 8 | 80; 82; 84; 85 | 82; 84 | |
Đầu 9 | 97; 98 | 92; 96; 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ năm
XSMN Thứ năm ngày 08/05/2025
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải tám | 35 | 82 | 13 |
Giải bảy | 862 | 580 | 778 |
Giải sáu | 2859 3137 5437 | 4280 8686 5286 | 2409 0737 8644 |
Giải năm | 6732 | 0334 | 6539 |
Giải tư | 79228 13305 39915 43044 66228 72212 02910 | 85378 42056 52774 86064 99951 76757 29582 | 70048 77244 88581 90352 62405 04781 29031 |
Giải ba | 18896 06684 | 10543 35049 | 46215 65031 |
Giải hai | 77859 | 51265 | 69112 |
Giải nhất | 01293 | 41015 | 67698 |
Đặc biệt | 726250 | 482427 | 580274 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
Đầu 0 | 05 | 05; 09 | |
Đầu 1 | 10; 12; 15 | 15 | 12; 13; 15 |
Đầu 2 | 28(2) | 27 | |
Đầu 3 | 32; 35; 37(2) | 34 | 31(2); 37; 39 |
Đầu 4 | 44 | 43; 49 | 44(2); 48 |
Đầu 5 | 50; 59(2) | 51; 56; 57 | 52 |
Đầu 6 | 62 | 64; 65 | |
Đầu 7 | 74; 78 | 74; 78 | |
Đầu 8 | 84 | 80(2); 82(2); 86(2) | 81(2) |
Đầu 9 | 93; 96 | 98 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ năm
XSMN Thứ năm ngày 01/05/2025
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải tám | 41 | 41 | 36 |
Giải bảy | 303 | 374 | 515 |
Giải sáu | 0494 0545 5542 | 4770 2368 2060 | 0534 0185 8742 |
Giải năm | 1160 | 1078 | 8037 |
Giải tư | 10123 17727 31381 27077 58717 65885 83122 | 54658 55424 29664 37833 34457 98225 79191 | 99620 19890 53591 90178 11326 48091 40604 |
Giải ba | 50114 47756 | 99084 14530 | 14150 23530 |
Giải hai | 04137 | 35519 | 93491 |
Giải nhất | 12674 | 91329 | 51104 |
Đặc biệt | 310783 | 855683 | 671654 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
Đầu 0 | 03 | 04(2) | |
Đầu 1 | 14; 17 | 19 | 15 |
Đầu 2 | 22; 23; 27 | 24; 25; 29 | 20; 26 |
Đầu 3 | 37 | 30; 33 | 30; 34; 36; 37 |
Đầu 4 | 41; 42; 45 | 41 | 42 |
Đầu 5 | 56 | 57; 58 | 50; 54 |
Đầu 6 | 60 | 60; 64; 68 | |
Đầu 7 | 74; 77 | 70; 74; 78 | 78 |
Đầu 8 | 81; 83; 85 | 83; 84 | 85 |
Đầu 9 | 94 | 91 | 90; 91(2)(3) |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Quảng Nam 17h15
Đắc Lắc 17h15
Bến Tre 16h15p
Vũng Tàu 16h15p
Bạc Liêu 16h15p
