KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ năm
XSMN Thứ năm ngày 17/07/2025
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải tám | 71 | 32 | 78 |
Giải bảy | 773 | 967 | 959 |
Giải sáu | 0438 0143 5996 | 2816 5857 0158 | 8838 3451 7858 |
Giải năm | 8123 | 0895 | 0780 |
Giải tư | 02786 31563 36648 47305 25450 59156 80397 | 54600 35596 25290 05911 81340 18679 26678 | 20515 15356 55983 07688 63106 97338 73849 |
Giải ba | 09054 69520 | 62650 25823 | 38598 14931 |
Giải hai | 23066 | 22306 | 78252 |
Giải nhất | 97232 | 99396 | 49139 |
Đặc biệt | 447050 | 334828 | 444683 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
Đầu 0 | 05 | 00; 06 | 06 |
Đầu 1 | 11; 16 | 15 | |
Đầu 2 | 20; 23 | 23; 28 | |
Đầu 3 | 32; 38 | 32 | 31; 38(2); 39 |
Đầu 4 | 43; 48 | 40 | 49 |
Đầu 5 | 50(2); 54; 56 | 50; 57; 58 | 51; 52; 56; 58; 59 |
Đầu 6 | 63; 66 | 67 | |
Đầu 7 | 71; 73 | 78; 79 | 78 |
Đầu 8 | 86 | 80; 83(2); 88 | |
Đầu 9 | 96; 97 | 90; 95; 96(2) | 98 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ năm
XSMN Thứ năm ngày 10/07/2025
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải tám | 81 | 01 | 79 |
Giải bảy | 768 | 053 | 562 |
Giải sáu | 4476 3523 6153 | 3103 3980 0525 | 4202 6634 4794 |
Giải năm | 6582 | 9884 | 7181 |
Giải tư | 34113 34603 93405 61827 82120 41496 57331 | 23458 62892 10167 10295 99413 78122 95331 | 30194 81745 18826 47824 75068 79038 22490 |
Giải ba | 85144 51950 | 37258 83252 | 61687 20262 |
Giải hai | 77366 | 11764 | 36299 |
Giải nhất | 68880 | 40203 | 59599 |
Đặc biệt | 598900 | 606033 | 676142 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
Đầu 0 | 00; 03; 05 | 01; 03(2) | 02 |
Đầu 1 | 13 | 13 | |
Đầu 2 | 20; 23; 27 | 22; 25 | 24; 26 |
Đầu 3 | 31 | 31; 33 | 34; 38 |
Đầu 4 | 44 | 42; 45 | |
Đầu 5 | 50; 53 | 52; 53; 58(2) | |
Đầu 6 | 66; 68 | 64; 67 | 62(2); 68 |
Đầu 7 | 76 | 79 | |
Đầu 8 | 80; 81; 82 | 80; 84 | 81; 87 |
Đầu 9 | 96 | 92; 95 | 90; 94(2); 99(2) |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ năm
XSMN Thứ năm ngày 03/07/2025
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải tám | 32 | 62 | 79 |
Giải bảy | 663 | 240 | 026 |
Giải sáu | 9643 5374 3977 | 3917 5372 0368 | 9752 3977 7893 |
Giải năm | 7060 | 5658 | 3371 |
Giải tư | 90508 27611 86470 59132 77820 06282 68147 | 09033 23708 21794 15365 28395 81878 38195 | 56257 10743 70968 07316 98873 41468 98089 |
Giải ba | 83443 22993 | 02623 67330 | 64780 23842 |
Giải hai | 69693 | 37116 | 30930 |
Giải nhất | 60888 | 23919 | 80914 |
Đặc biệt | 804174 | 059381 | 157627 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
Đầu 0 | 08 | 08 | |
Đầu 1 | 11 | 16; 17; 19 | 14; 16 |
Đầu 2 | 20 | 23 | 26; 27 |
Đầu 3 | 32(2) | 30; 33 | 30 |
Đầu 4 | 43(2); 47 | 40 | 42; 43 |
Đầu 5 | 58 | 52; 57 | |
Đầu 6 | 60; 63 | 62; 65; 68 | 68(2) |
Đầu 7 | 70; 74(2); 77 | 72; 78 | 71; 73; 77; 79 |
Đầu 8 | 82; 88 | 81 | 80; 89 |
Đầu 9 | 93(2) | 94; 95(2) | 93 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ năm
XSMN Thứ năm ngày 26/06/2025
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải tám | 77 | 18 | 69 |
Giải bảy | 253 | 486 | 413 |
Giải sáu | 3559 1678 8601 | 0064 1074 0410 | 5635 2724 7476 |
Giải năm | 9067 | 3845 | 1884 |
Giải tư | 62200 99074 86954 51133 60179 60771 00774 | 97043 15167 41691 98924 50020 34417 37234 | 38083 93861 13901 99140 21630 24866 56623 |
Giải ba | 27853 37900 | 87413 44177 | 50994 37434 |
Giải hai | 63987 | 55950 | 52404 |
Giải nhất | 81469 | 86744 | 67582 |
Đặc biệt | 012311 | 994609 | 758798 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
Đầu 0 | 00(2); 01 | 09 | 01; 04 |
Đầu 1 | 11 | 10; 13; 17; 18 | 13 |
Đầu 2 | 20; 24 | 23; 24 | |
Đầu 3 | 33 | 34 | 30; 34; 35 |
Đầu 4 | 43; 44; 45 | 40 | |
Đầu 5 | 53(2); 54; 59 | 50 | |
Đầu 6 | 67; 69 | 64; 67 | 61; 66; 69 |
Đầu 7 | 71; 74(2); 77; 78; 79 | 74; 77 | 76 |
Đầu 8 | 87 | 86 | 82; 83; 84 |
Đầu 9 | 91 | 94; 98 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ năm
XSMN Thứ năm ngày 19/06/2025
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải tám | 28 | 91 | 32 |
Giải bảy | 770 | 484 | 551 |
Giải sáu | 9954 6443 2692 | 3122 4328 3883 | 4568 2523 4174 |
Giải năm | 6581 | 5550 | 6505 |
Giải tư | 61554 86643 21194 42703 54728 01960 11670 | 01440 45747 74115 20395 11581 60588 92336 | 67463 96375 26151 20368 90619 25401 14048 |
Giải ba | 56350 85115 | 01986 14868 | 29156 90703 |
Giải hai | 12090 | 93516 | 40444 |
Giải nhất | 19325 | 64049 | 11099 |
Đặc biệt | 276177 | 345314 | 442184 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
Đầu 0 | 03 | 01; 03; 05 | |
Đầu 1 | 15 | 14; 15; 16 | 19 |
Đầu 2 | 25; 28(2) | 22; 28 | 23 |
Đầu 3 | 36 | 32 | |
Đầu 4 | 43(2) | 40; 47; 49 | 44; 48 |
Đầu 5 | 50; 54(2) | 50 | 51(2); 56 |
Đầu 6 | 60 | 68 | 63; 68(2) |
Đầu 7 | 70(2); 77 | 74; 75 | |
Đầu 8 | 81 | 81; 83; 84; 86; 88 | 84 |
Đầu 9 | 90; 92; 94 | 91; 95 | 99 |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Đà Nẵng 17h15
Quảng Ngãi 17h15
Đắc Nông 17h15
Hồ Chí Minh 16h15p
Long An 16h15p
Hậu Giang 16h15p
Bình Phước 16h15p
