KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ năm
XSMN Thứ năm ngày 23/04/2026
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 92 | 56 | 31 |
| Giải bảy | 566 | 477 | 078 |
| Giải sáu | 9144 1406 0402 | 6586 7814 9668 | 8743 9030 8230 |
| Giải năm | 0805 | 1911 | 1311 |
| Giải tư | 89140 88552 65014 51507 98978 47880 15236 | 71139 09965 53682 18728 41175 50019 91726 | 88616 56425 72513 66497 71460 49733 86510 |
| Giải ba | 91158 95406 | 43276 21958 | 15378 34704 |
| Giải hai | 70605 | 24467 | 45257 |
| Giải nhất | 11622 | 64266 | 11452 |
| Đặc biệt | 935353 | 451670 | 154002 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| Đầu 0 | 02; 05(2); 06(2); 07 | 02; 04 | |
| Đầu 1 | 14 | 11; 14; 19 | 10; 11; 13; 16 |
| Đầu 2 | 22 | 26; 28 | 25 |
| Đầu 3 | 36 | 39 | 30(2); 31; 33 |
| Đầu 4 | 40; 44 | 43 | |
| Đầu 5 | 52; 53; 58 | 56; 58 | 52; 57 |
| Đầu 6 | 66 | 65; 66; 67; 68 | 60 |
| Đầu 7 | 78 | 70; 75; 76; 77 | 78(2) |
| Đầu 8 | 80 | 82; 86 | |
| Đầu 9 | 92 | 97 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ năm
XSMN Thứ năm ngày 16/04/2026
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 62 | 48 | 36 |
| Giải bảy | 882 | 705 | 109 |
| Giải sáu | 7007 3780 8466 | 9983 7159 4485 | 7042 5080 0505 |
| Giải năm | 4947 | 1555 | 7473 |
| Giải tư | 29698 59429 53297 63735 07297 58949 28005 | 97825 59402 09690 82592 36840 52301 26586 | 50028 32447 44659 46972 29152 81767 11151 |
| Giải ba | 01689 13031 | 05819 50233 | 93660 96519 |
| Giải hai | 99825 | 36951 | 56939 |
| Giải nhất | 86365 | 32482 | 03687 |
| Đặc biệt | 143754 | 951018 | 672774 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| Đầu 0 | 05; 07 | 01; 02; 05 | 05; 09 |
| Đầu 1 | 18; 19 | 19 | |
| Đầu 2 | 25; 29 | 25 | 28 |
| Đầu 3 | 31; 35 | 33 | 36; 39 |
| Đầu 4 | 47; 49 | 40; 48 | 42; 47 |
| Đầu 5 | 54 | 51; 55; 59 | 51; 52; 59 |
| Đầu 6 | 62; 65; 66 | 60; 67 | |
| Đầu 7 | 72; 73; 74 | ||
| Đầu 8 | 80; 82; 89 | 82; 83; 85; 86 | 80; 87 |
| Đầu 9 | 97(2); 98 | 90; 92 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ năm
XSMN Thứ năm ngày 09/04/2026
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 25 | 18 | 85 |
| Giải bảy | 789 | 520 | 320 |
| Giải sáu | 1861 1360 1325 | 9072 5980 8612 | 0134 0103 1938 |
| Giải năm | 0167 | 7747 | 1411 |
| Giải tư | 22488 46835 81968 42600 24596 33448 43974 | 75496 05723 41558 78955 08349 23370 63136 | 20891 82108 12292 52805 20581 49875 40873 |
| Giải ba | 45065 38533 | 77913 10981 | 34910 97070 |
| Giải hai | 66580 | 00436 | 46116 |
| Giải nhất | 94848 | 54561 | 57010 |
| Đặc biệt | 082665 | 608342 | 252991 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| Đầu 0 | 00 | 03; 05; 08 | |
| Đầu 1 | 12; 13; 18 | 10(2); 11; 16 | |
| Đầu 2 | 25(2) | 20; 23 | 20 |
| Đầu 3 | 33; 35 | 36(2) | 34; 38 |
| Đầu 4 | 48(2) | 42; 47; 49 | |
| Đầu 5 | 55; 58 | ||
| Đầu 6 | 60; 61; 65(2); 67; 68 | 61 | |
| Đầu 7 | 74 | 70; 72 | 70; 73; 75 |
| Đầu 8 | 80; 88; 89 | 80; 81 | 81; 85 |
| Đầu 9 | 96 | 96 | 91(2); 92 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ năm
XSMN Thứ năm ngày 02/04/2026
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 85 | 72 | 97 |
| Giải bảy | 955 | 811 | 623 |
| Giải sáu | 5112 5419 9051 | 8453 1846 0001 | 5515 0784 9390 |
| Giải năm | 8347 | 9645 | 1618 |
| Giải tư | 74606 70058 09436 52438 16760 87269 37592 | 02424 44602 75428 53616 58839 42860 28413 | 94791 05693 94119 09426 70239 72110 85586 |
| Giải ba | 38143 77967 | 07970 14783 | 81929 75208 |
| Giải hai | 08423 | 95225 | 68134 |
| Giải nhất | 28675 | 93818 | 09231 |
| Đặc biệt | 216674 | 839409 | 404476 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| Đầu 0 | 06 | 01; 02; 09 | 08 |
| Đầu 1 | 12; 19 | 11; 13; 16; 18 | 10; 15; 18; 19 |
| Đầu 2 | 23 | 24; 25; 28 | 23; 26; 29 |
| Đầu 3 | 36; 38 | 39 | 31; 34; 39 |
| Đầu 4 | 43; 47 | 45; 46 | |
| Đầu 5 | 51; 55; 58 | 53 | |
| Đầu 6 | 60; 67; 69 | 60 | |
| Đầu 7 | 74; 75 | 70; 72 | 76 |
| Đầu 8 | 85 | 83 | 84; 86 |
| Đầu 9 | 92 | 90; 91; 93; 97 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ năm
XSMN Thứ năm ngày 26/03/2026
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 60 | 10 | 59 |
| Giải bảy | 813 | 365 | 690 |
| Giải sáu | 6923 9582 1125 | 8377 1170 5407 | 3140 9442 6823 |
| Giải năm | 5796 | 0032 | 1543 |
| Giải tư | 36545 42962 19180 87460 39716 71137 73036 | 15243 29175 06985 67840 79136 42717 35526 | 14539 33957 90164 80036 29561 79216 91599 |
| Giải ba | 39915 91916 | 64970 11165 | 83825 86861 |
| Giải hai | 80309 | 96714 | 59306 |
| Giải nhất | 51206 | 78504 | 06225 |
| Đặc biệt | 325649 | 287738 | 236719 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| Đầu 0 | 06; 09 | 04; 07 | 06 |
| Đầu 1 | 13; 15; 16(2) | 10; 14; 17 | 16; 19 |
| Đầu 2 | 23; 25 | 26 | 23; 25(2) |
| Đầu 3 | 36; 37 | 32; 36; 38 | 36; 39 |
| Đầu 4 | 45; 49 | 40; 43 | 40; 42; 43 |
| Đầu 5 | 57; 59 | ||
| Đầu 6 | 60(2); 62 | 65(2) | 61(2); 64 |
| Đầu 7 | 70(2); 75; 77 | ||
| Đầu 8 | 80; 82 | 85 | |
| Đầu 9 | 96 | 90; 99 |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Thừa Thiên Huế 17h15
Phú Yên 17h15
Hồ Chí Minh 16h15p
Đồng Tháp 16h15p
Cà Mau 16h15p
XỔ SỐ MIỀN NAM