KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ năm
XSMN Thứ năm ngày 12/06/2025
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải tám | 21 | 62 | 01 |
Giải bảy | 125 | 273 | 597 |
Giải sáu | 6366 0867 3318 | 3430 1012 5408 | 2536 5235 2614 |
Giải năm | 8102 | 7511 | 5681 |
Giải tư | 57740 61843 98173 10662 25671 84375 81165 | 28325 01191 80103 37732 32078 14933 70160 | 18553 57634 22055 06313 21818 43685 78403 |
Giải ba | 36164 11353 | 97578 35340 | 70262 70158 |
Giải hai | 12566 | 90275 | 06278 |
Giải nhất | 93195 | 90336 | 89766 |
Đặc biệt | 562446 | 172271 | 915514 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
Đầu 0 | 02 | 03; 08 | 01; 03 |
Đầu 1 | 18 | 11; 12 | 13; 14(2); 18 |
Đầu 2 | 21; 25 | 25 | |
Đầu 3 | 30; 32; 33; 36 | 34; 35; 36 | |
Đầu 4 | 40; 43; 46 | 40 | |
Đầu 5 | 53 | 53; 55; 58 | |
Đầu 6 | 62; 64; 65; 66(2); 67 | 60; 62 | 62; 66 |
Đầu 7 | 71; 73; 75 | 71; 73; 75; 78(2) | 78 |
Đầu 8 | 81; 85 | ||
Đầu 9 | 95 | 91 | 97 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ năm
XSMN Thứ năm ngày 05/06/2025
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải tám | 55 | 58 | 30 |
Giải bảy | 594 | 557 | 879 |
Giải sáu | 8766 0810 6154 | 2973 4085 5901 | 2420 4452 5197 |
Giải năm | 1006 | 0389 | 7278 |
Giải tư | 30663 56304 48726 71702 87608 71426 71549 | 95719 44038 69988 79852 44192 92075 15034 | 53621 69975 48580 68116 04466 83517 39418 |
Giải ba | 38836 31171 | 33546 13634 | 42498 75737 |
Giải hai | 81388 | 21141 | 19748 |
Giải nhất | 55338 | 64136 | 15612 |
Đặc biệt | 555915 | 569897 | 919582 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
Đầu 0 | 02; 04; 06; 08 | 01 | |
Đầu 1 | 10; 15 | 19 | 12; 16; 17; 18 |
Đầu 2 | 26(2) | 20; 21 | |
Đầu 3 | 36; 38 | 34(2); 36; 38 | 30; 37 |
Đầu 4 | 49 | 41; 46 | 48 |
Đầu 5 | 54; 55 | 52; 57; 58 | 52 |
Đầu 6 | 63; 66 | 66 | |
Đầu 7 | 71 | 73; 75 | 75; 78; 79 |
Đầu 8 | 88 | 85; 88; 89 | 80; 82 |
Đầu 9 | 94 | 92; 97 | 97; 98 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ năm
XSMN Thứ năm ngày 29/05/2025
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải tám | 42 | 40 | 12 |
Giải bảy | 442 | 269 | 030 |
Giải sáu | 3310 0356 0874 | 7238 8943 3388 | 4100 8342 7691 |
Giải năm | 4319 | 3903 | 3465 |
Giải tư | 04859 49787 90614 99968 51377 74699 58030 | 04579 75355 42740 40018 86368 38001 38527 | 38241 29242 45669 87837 91080 32463 53520 |
Giải ba | 08045 33477 | 50674 32155 | 08353 48301 |
Giải hai | 86441 | 86571 | 44194 |
Giải nhất | 08794 | 34805 | 51448 |
Đặc biệt | 289027 | 306873 | 468986 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
Đầu 0 | 01; 03; 05 | 00; 01 | |
Đầu 1 | 10; 14; 19 | 18 | 12 |
Đầu 2 | 27 | 27 | 20 |
Đầu 3 | 30 | 38 | 30; 37 |
Đầu 4 | 41; 42(2); 45 | 40(2); 43 | 41; 42(2); 48 |
Đầu 5 | 56; 59 | 55(2) | 53 |
Đầu 6 | 68 | 68; 69 | 63; 65; 69 |
Đầu 7 | 74; 77(2) | 71; 73; 74; 79 | |
Đầu 8 | 87 | 88 | 80; 86 |
Đầu 9 | 94; 99 | 91; 94 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ năm
XSMN Thứ năm ngày 22/05/2025
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải tám | 81 | 27 | 50 |
Giải bảy | 694 | 163 | 361 |
Giải sáu | 1244 6347 2825 | 1426 5009 5513 | 5304 4455 3322 |
Giải năm | 1204 | 8475 | 4592 |
Giải tư | 41626 19239 46250 46380 83766 34738 65849 | 72847 89634 20594 99861 56934 26015 66443 | 29415 10775 19815 84332 81218 54302 17449 |
Giải ba | 66662 14627 | 57642 53313 | 78818 64494 |
Giải hai | 32548 | 52236 | 05252 |
Giải nhất | 62764 | 49482 | 50973 |
Đặc biệt | 641435 | 072325 | 044826 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
Đầu 0 | 04 | 09 | 02; 04 |
Đầu 1 | 13(2); 15 | 15(2); 18(2) | |
Đầu 2 | 25; 26; 27 | 25; 26; 27 | 22; 26 |
Đầu 3 | 35; 38; 39 | 34(2); 36 | 32 |
Đầu 4 | 44; 47; 48; 49 | 42; 43; 47 | 49 |
Đầu 5 | 50 | 50; 52; 55 | |
Đầu 6 | 62; 64; 66 | 61; 63 | 61 |
Đầu 7 | 75 | 73; 75 | |
Đầu 8 | 80; 81 | 82 | |
Đầu 9 | 94 | 94 | 92; 94 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ năm
XSMN Thứ năm ngày 15/05/2025
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải tám | 16 | 38 | 59 |
Giải bảy | 836 | 916 | 596 |
Giải sáu | 1879 5500 1397 | 3410 5717 9942 | 2255 8922 0508 |
Giải năm | 4952 | 0042 | 7699 |
Giải tư | 91698 55979 75534 24239 82315 89975 53512 | 21280 65914 08682 48966 57849 65552 20746 | 75749 22413 75892 67084 35031 52382 64073 |
Giải ba | 01878 58522 | 50536 14623 | 06636 04879 |
Giải hai | 48356 | 54484 | 45555 |
Giải nhất | 06170 | 37785 | 57251 |
Đặc biệt | 677051 | 777059 | 096701 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
Đầu 0 | 00 | 01; 08 | |
Đầu 1 | 12; 15; 16 | 10; 14; 16; 17 | 13 |
Đầu 2 | 22 | 23 | 22 |
Đầu 3 | 34; 36; 39 | 36; 38 | 31; 36 |
Đầu 4 | 42(2); 46; 49 | 49 | |
Đầu 5 | 51; 52; 56 | 52; 59 | 51; 55(2); 59 |
Đầu 6 | 66 | ||
Đầu 7 | 70; 75; 78; 79(2) | 73; 79 | |
Đầu 8 | 80; 82; 84; 85 | 82; 84 | |
Đầu 9 | 97; 98 | 92; 96; 99 |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Thừa Thiên Huế 17h15
Phú Yên 17h15
Hồ Chí Minh 16h15p
Đồng Tháp 16h15p
Cà Mau 16h15p
