KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ ba
XSMN Thứ ba ngày 09/12/2025
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 14 | 98 | 55 |
| Giải bảy | 454 | 536 | 183 |
| Giải sáu | 2022 3533 6053 | 7325 1251 9590 | 7334 6560 5367 |
| Giải năm | 4661 | 6328 | 0162 |
| Giải tư | 38907 80913 57046 48629 66624 67954 26387 | 15700 28847 70990 74252 74351 84161 85030 | 81357 30701 32670 66991 53993 35197 31514 |
| Giải ba | 41090 88956 | 70513 96313 | 32723 36163 |
| Giải hai | 19021 | 18343 | 50302 |
| Giải nhất | 66629 | 21445 | 02302 |
| Đặc biệt | 257886 | 000248 | 086267 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| Đầu 0 | 07 | 00 | 01; 02(2) |
| Đầu 1 | 13; 14 | 13(2) | 14 |
| Đầu 2 | 21; 22; 24; 29(2) | 25; 28 | 23 |
| Đầu 3 | 33 | 30; 36 | 34 |
| Đầu 4 | 46 | 43; 45; 47; 48 | |
| Đầu 5 | 53; 54(2); 56 | 51(2); 52 | 55; 57 |
| Đầu 6 | 61 | 61 | 60; 62; 63; 67(2) |
| Đầu 7 | 70 | ||
| Đầu 8 | 86; 87 | 83 | |
| Đầu 9 | 90 | 90(2); 98 | 91; 93; 97 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ ba
XSMN Thứ ba ngày 02/12/2025
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 89 | 92 | 40 |
| Giải bảy | 736 | 323 | 366 |
| Giải sáu | 6466 3575 5584 | 1803 5461 8966 | 3999 3629 5165 |
| Giải năm | 1243 | 9794 | 0273 |
| Giải tư | 76305 73368 94690 78225 91033 16804 15255 | 97295 53077 13397 98702 65937 29914 33986 | 35331 12453 36903 61572 13069 03846 79941 |
| Giải ba | 11568 09355 | 76445 41059 | 61207 85738 |
| Giải hai | 89334 | 82551 | 67344 |
| Giải nhất | 08294 | 77648 | 67554 |
| Đặc biệt | 419478 | 259197 | 501721 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| Đầu 0 | 04; 05 | 02; 03 | 03; 07 |
| Đầu 1 | 14 | ||
| Đầu 2 | 25 | 23 | 21; 29 |
| Đầu 3 | 33; 34; 36 | 37 | 31; 38 |
| Đầu 4 | 43 | 45; 48 | 40; 41; 44; 46 |
| Đầu 5 | 55(2) | 51; 59 | 53; 54 |
| Đầu 6 | 66; 68(2) | 61; 66 | 65; 66; 69 |
| Đầu 7 | 75; 78 | 77 | 72; 73 |
| Đầu 8 | 84; 89 | 86 | |
| Đầu 9 | 90; 94 | 92; 94; 95; 97(2) | 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ ba
XSMN Thứ ba ngày 25/11/2025
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 08 | 75 | 80 |
| Giải bảy | 845 | 894 | 407 |
| Giải sáu | 2734 1962 9229 | 9781 5649 1002 | 2169 0240 3345 |
| Giải năm | 9891 | 4639 | 9598 |
| Giải tư | 71412 76209 17856 48825 08903 80434 44203 | 89167 71356 75737 58595 05287 34755 91909 | 67561 37091 86739 96345 95755 87227 78348 |
| Giải ba | 97674 68325 | 52120 88478 | 56303 09000 |
| Giải hai | 28662 | 90120 | 00029 |
| Giải nhất | 18227 | 14093 | 75783 |
| Đặc biệt | 878960 | 017030 | 525400 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| Đầu 0 | 03(2); 08; 09 | 02; 09 | 00(2); 03; 07 |
| Đầu 1 | 12 | ||
| Đầu 2 | 25(2); 27; 29 | 20(2) | 27; 29 |
| Đầu 3 | 34(2) | 30; 37; 39 | 39 |
| Đầu 4 | 45 | 49 | 40; 45(2); 48 |
| Đầu 5 | 56 | 55; 56 | 55 |
| Đầu 6 | 60; 62(2) | 67 | 61; 69 |
| Đầu 7 | 74 | 75; 78 | |
| Đầu 8 | 81; 87 | 80; 83 | |
| Đầu 9 | 91 | 93; 94; 95 | 91; 98 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ ba
XSMN Thứ ba ngày 18/11/2025
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 53 | 89 | 01 |
| Giải bảy | 611 | 327 | 035 |
| Giải sáu | 4395 8472 0478 | 6344 4196 2707 | 2086 2548 4741 |
| Giải năm | 7811 | 9653 | 0069 |
| Giải tư | 66218 78288 91556 79661 00776 73806 49699 | 20344 51277 75448 19295 72270 73093 43557 | 14944 32716 95803 58040 16143 64416 14562 |
| Giải ba | 67632 83970 | 50041 61784 | 06233 17823 |
| Giải hai | 52556 | 20937 | 47316 |
| Giải nhất | 05365 | 75165 | 25146 |
| Đặc biệt | 791950 | 678017 | 866098 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| Đầu 0 | 06 | 07 | 01; 03 |
| Đầu 1 | 11(2); 18 | 17 | 16(2)(3) |
| Đầu 2 | 27 | 23 | |
| Đầu 3 | 32 | 37 | 33; 35 |
| Đầu 4 | 41; 44(2); 48 | 40; 41; 43; 44; 46; 48 | |
| Đầu 5 | 50; 53; 56(2) | 53; 57 | |
| Đầu 6 | 61; 65 | 65 | 62; 69 |
| Đầu 7 | 70; 72; 76; 78 | 70; 77 | |
| Đầu 8 | 88 | 84; 89 | 86 |
| Đầu 9 | 95; 99 | 93; 95; 96 | 98 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ ba
XSMN Thứ ba ngày 11/11/2025
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 37 | 65 | 85 |
| Giải bảy | 426 | 544 | 471 |
| Giải sáu | 7994 8870 0220 | 5744 8157 1643 | 2115 8935 2540 |
| Giải năm | 1578 | 1562 | 4024 |
| Giải tư | 77490 84878 11229 66854 08811 45381 77295 | 22963 72598 30274 63821 38095 82183 24025 | 62019 61907 89002 77782 61695 72471 72126 |
| Giải ba | 91328 77420 | 64865 46910 | 91304 37374 |
| Giải hai | 75912 | 01936 | 78466 |
| Giải nhất | 79069 | 48370 | 02145 |
| Đặc biệt | 238329 | 627072 | 330256 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| Đầu 0 | 02; 04; 07 | ||
| Đầu 1 | 11; 12 | 10 | 15; 19 |
| Đầu 2 | 20(2); 26; 28; 29(2) | 21; 25 | 24; 26 |
| Đầu 3 | 37 | 36 | 35 |
| Đầu 4 | 43; 44(2) | 40; 45 | |
| Đầu 5 | 54 | 57 | 56 |
| Đầu 6 | 69 | 62; 63; 65(2) | 66 |
| Đầu 7 | 70; 78(2) | 70; 72; 74 | 71(2); 74 |
| Đầu 8 | 81 | 83 | 82; 85 |
| Đầu 9 | 90; 94; 95 | 95; 98 | 95 |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Bình Định 17h15
Quảng Bình 17h15
Quảng Trị 17h15
Tây Ninh 16h15p
An Giang 16h15p
Bình Thuận 16h15p
XỔ SỐ MIỀN NAM