KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ ba
XSMN Thứ ba ngày 10/03/2026
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 93 | 11 | 37 |
| Giải bảy | 377 | 245 | 583 |
| Giải sáu | 0319 1747 7359 | 3677 3872 4052 | 3796 0816 5792 |
| Giải năm | 2988 | 3508 | 0418 |
| Giải tư | 58097 60355 76404 43372 73259 17608 32669 | 29158 60120 61222 40162 74321 46989 13405 | 48594 24659 34101 91328 05613 37583 01399 |
| Giải ba | 75700 50840 | 48305 56274 | 87298 39119 |
| Giải hai | 95755 | 63864 | 79028 |
| Giải nhất | 50757 | 96907 | 10959 |
| Đặc biệt | 351891 | 189468 | 927874 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| Đầu 0 | 00; 04; 08 | 05(2); 07; 08 | 01 |
| Đầu 1 | 19 | 11 | 13; 16; 18; 19 |
| Đầu 2 | 20; 21; 22 | 28(2) | |
| Đầu 3 | 37 | ||
| Đầu 4 | 40; 47 | 45 | |
| Đầu 5 | 55(2); 57; 59(2) | 52; 58 | 59(2) |
| Đầu 6 | 69 | 62; 64; 68 | |
| Đầu 7 | 72; 77 | 72; 74; 77 | 74 |
| Đầu 8 | 88 | 89 | 83(2) |
| Đầu 9 | 91; 93; 97 | 92; 94; 96; 98; 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ ba
XSMN Thứ ba ngày 03/03/2026
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 67 | 50 | 28 |
| Giải bảy | 304 | 076 | 378 |
| Giải sáu | 6563 9909 1807 | 8674 4428 6335 | 3606 7932 9050 |
| Giải năm | 6290 | 2474 | 7361 |
| Giải tư | 31731 93707 55336 60010 63950 76182 06874 | 12255 12623 32469 55467 44473 58423 49623 | 67369 73004 94773 55205 93749 88122 36475 |
| Giải ba | 69832 73632 | 84400 35506 | 29102 04474 |
| Giải hai | 91011 | 14425 | 68147 |
| Giải nhất | 63059 | 33041 | 95475 |
| Đặc biệt | 327452 | 339932 | 263815 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| Đầu 0 | 04; 07(2); 09 | 00; 06 | 02; 04; 05; 06 |
| Đầu 1 | 10; 11 | 15 | |
| Đầu 2 | 23(2)(3); 25; 28 | 22; 28 | |
| Đầu 3 | 31; 32(2); 36 | 32; 35 | 32 |
| Đầu 4 | 41 | 47; 49 | |
| Đầu 5 | 50; 52; 59 | 50; 55 | 50 |
| Đầu 6 | 63; 67 | 67; 69 | 61; 69 |
| Đầu 7 | 74 | 73; 74(2); 76 | 73; 74; 75(2); 78 |
| Đầu 8 | 82 | ||
| Đầu 9 | 90 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ ba
XSMN Thứ ba ngày 24/02/2026
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 12 | 44 | 41 |
| Giải bảy | 912 | 267 | 840 |
| Giải sáu | 8369 0610 2747 | 3774 1986 5218 | 6593 8778 7799 |
| Giải năm | 3329 | 5370 | 6807 |
| Giải tư | 83508 96915 11250 19275 41707 16899 08062 | 14108 13342 16454 71362 51378 01402 54689 | 88698 61118 05518 31453 48397 58069 20372 |
| Giải ba | 56323 87918 | 88754 51500 | 84446 77007 |
| Giải hai | 47478 | 26360 | 88326 |
| Giải nhất | 65439 | 41768 | 29153 |
| Đặc biệt | 404294 | 329713 | 010560 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| Đầu 0 | 07; 08 | 00; 02; 08 | 07(2) |
| Đầu 1 | 10; 12(2); 15; 18 | 13; 18 | 18(2) |
| Đầu 2 | 23; 29 | 26 | |
| Đầu 3 | 39 | ||
| Đầu 4 | 47 | 42; 44 | 40; 41; 46 |
| Đầu 5 | 50 | 54(2) | 53(2) |
| Đầu 6 | 62; 69 | 60; 62; 67; 68 | 60; 69 |
| Đầu 7 | 75; 78 | 70; 74; 78 | 72; 78 |
| Đầu 8 | 86; 89 | ||
| Đầu 9 | 94; 99 | 93; 97; 98; 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ ba
XSMN Thứ ba ngày 17/02/2026
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 82 | 56 | 61 |
| Giải bảy | 403 | 696 | 404 |
| Giải sáu | 8775 3564 8399 | 8638 5310 3148 | 9121 0750 7982 |
| Giải năm | 5652 | 9079 | 4439 |
| Giải tư | 15873 87895 64010 49734 78026 22094 86550 | 80137 21571 64787 38121 04248 39983 14754 | 63345 96018 24598 85429 89600 05214 78995 |
| Giải ba | 89005 99692 | 09179 04729 | 52720 84003 |
| Giải hai | 09667 | 78172 | 27241 |
| Giải nhất | 06550 | 27701 | 07667 |
| Đặc biệt | 078896 | 144726 | 749597 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| Đầu 0 | 03; 05 | 01 | 00; 03; 04 |
| Đầu 1 | 10 | 10 | 14; 18 |
| Đầu 2 | 26 | 21; 26; 29 | 20; 21; 29 |
| Đầu 3 | 34 | 37; 38 | 39 |
| Đầu 4 | 48(2) | 41; 45 | |
| Đầu 5 | 50(2); 52 | 54; 56 | 50 |
| Đầu 6 | 64; 67 | 61; 67 | |
| Đầu 7 | 73; 75 | 71; 72; 79(2) | |
| Đầu 8 | 82 | 83; 87 | 82 |
| Đầu 9 | 92; 94; 95; 96; 99 | 96 | 95; 97; 98 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ ba
XSMN Thứ ba ngày 10/02/2026
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 73 | 33 | 73 |
| Giải bảy | 391 | 658 | 956 |
| Giải sáu | 4461 1505 3115 | 3929 4729 5612 | 3213 6684 6339 |
| Giải năm | 6213 | 2488 | 7728 |
| Giải tư | 19784 31551 01454 64587 52364 49120 42631 | 13391 89002 19015 73933 31010 48413 42339 | 44822 12538 92750 98185 13545 05395 37988 |
| Giải ba | 28062 37360 | 84865 67585 | 03775 06839 |
| Giải hai | 03014 | 66983 | 75791 |
| Giải nhất | 43525 | 79083 | 36875 |
| Đặc biệt | 961443 | 879095 | 841500 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| Đầu 0 | 05 | 02 | 00 |
| Đầu 1 | 13; 14; 15 | 10; 12; 13; 15 | 13 |
| Đầu 2 | 20; 25 | 29(2) | 22; 28 |
| Đầu 3 | 31 | 33(2); 39 | 38; 39(2) |
| Đầu 4 | 43 | 45 | |
| Đầu 5 | 51; 54 | 58 | 50; 56 |
| Đầu 6 | 60; 61; 62; 64 | 65 | |
| Đầu 7 | 73 | 73; 75(2) | |
| Đầu 8 | 84; 87 | 83(2); 85; 88 | 84; 85; 88 |
| Đầu 9 | 91 | 91; 95 | 91; 95 |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Gia Lai 17h15
Ninh Thuận 17h15
Vĩnh Long 16h15p
Bình Dương 16h15p
Trà Vinh 16h15p
XỔ SỐ MIỀN NAM