KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ hai
XSMN Thứ hai ngày 19/01/2026
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 47 | 94 | 27 |
| Giải bảy | 978 | 870 | 857 |
| Giải sáu | 5905 4660 1622 | 6268 9646 6577 | 4946 5345 9463 |
| Giải năm | 7851 | 6387 | 2117 |
| Giải tư | 07963 19004 38293 87931 05287 79342 86871 | 09537 06665 15120 63206 85228 82295 61007 | 60331 47375 66912 04219 22112 11712 58731 |
| Giải ba | 03106 31109 | 71298 81677 | 40414 39330 |
| Giải hai | 44916 | 81835 | 90010 |
| Giải nhất | 06214 | 11850 | 64948 |
| Đặc biệt | 647068 | 786514 | 786591 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| Đầu 0 | 04; 05; 06; 09 | 06; 07 | |
| Đầu 1 | 14; 16 | 14 | 10; 12(2)(3); 14; 17; 19 |
| Đầu 2 | 22 | 20; 28 | 27 |
| Đầu 3 | 31 | 35; 37 | 30; 31(2) |
| Đầu 4 | 42; 47 | 46 | 45; 46; 48 |
| Đầu 5 | 51 | 50 | 57 |
| Đầu 6 | 60; 63; 68 | 65; 68 | 63 |
| Đầu 7 | 71; 78 | 70; 77(2) | 75 |
| Đầu 8 | 87 | 87 | |
| Đầu 9 | 93 | 94; 95; 98 | 91 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ hai
XSMN Thứ hai ngày 12/01/2026
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 12 | 35 | 07 |
| Giải bảy | 249 | 399 | 040 |
| Giải sáu | 1295 2651 6808 | 0179 9641 7086 | 8604 9111 9121 |
| Giải năm | 6560 | 5190 | 8286 |
| Giải tư | 62356 87444 38719 22168 23054 31591 21501 | 56442 00177 29433 93410 80283 74787 14656 | 91213 81947 90242 60203 08866 38069 32699 |
| Giải ba | 68841 51462 | 44707 32140 | 97255 73968 |
| Giải hai | 70088 | 01781 | 86207 |
| Giải nhất | 01618 | 63550 | 66744 |
| Đặc biệt | 965406 | 941284 | 677688 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| Đầu 0 | 01; 06; 08 | 07 | 03; 04; 07(2) |
| Đầu 1 | 12; 18; 19 | 10 | 11; 13 |
| Đầu 2 | 21 | ||
| Đầu 3 | 33; 35 | ||
| Đầu 4 | 41; 44; 49 | 40; 41; 42 | 40; 42; 44; 47 |
| Đầu 5 | 51; 54; 56 | 50; 56 | 55 |
| Đầu 6 | 60; 62; 68 | 66; 68; 69 | |
| Đầu 7 | 77; 79 | ||
| Đầu 8 | 88 | 81; 83; 84; 86; 87 | 86; 88 |
| Đầu 9 | 91; 95 | 90; 99 | 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ hai
XSMN Thứ hai ngày 05/01/2026
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 26 | 19 | 31 |
| Giải bảy | 666 | 036 | 167 |
| Giải sáu | 5655 1888 4074 | 4755 8451 6251 | 3526 6606 0118 |
| Giải năm | 4656 | 6380 | 4902 |
| Giải tư | 83301 56004 16286 84848 31532 82893 77760 | 17408 44504 60895 22106 19439 17785 30067 | 42460 84382 69844 25717 09632 33008 37310 |
| Giải ba | 38044 45422 | 83250 01587 | 67897 39213 |
| Giải hai | 39403 | 10523 | 28162 |
| Giải nhất | 31660 | 23430 | 14191 |
| Đặc biệt | 823878 | 247563 | 734535 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| Đầu 0 | 01; 03; 04 | 04; 06; 08 | 02; 06; 08 |
| Đầu 1 | 19 | 10; 13; 17; 18 | |
| Đầu 2 | 22; 26 | 23 | 26 |
| Đầu 3 | 32 | 30; 36; 39 | 31; 32; 35 |
| Đầu 4 | 44; 48 | 44 | |
| Đầu 5 | 55; 56 | 50; 51(2); 55 | |
| Đầu 6 | 60(2); 66 | 63; 67 | 60; 62; 67 |
| Đầu 7 | 74; 78 | ||
| Đầu 8 | 86; 88 | 80; 85; 87 | 82 |
| Đầu 9 | 93 | 95 | 91; 97 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ hai
XSMN Thứ hai ngày 29/12/2025
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 44 | 01 | 38 |
| Giải bảy | 677 | 518 | 454 |
| Giải sáu | 2342 7476 9920 | 4983 2426 7939 | 5243 9727 1172 |
| Giải năm | 0822 | 9054 | 6649 |
| Giải tư | 27085 54188 63757 08430 68045 56311 41946 | 63089 42084 86411 04890 94134 62248 75244 | 83101 54809 57377 55215 86311 32619 89670 |
| Giải ba | 95178 66419 | 75912 29273 | 03343 86830 |
| Giải hai | 63558 | 64912 | 90947 |
| Giải nhất | 00385 | 53599 | 00930 |
| Đặc biệt | 956196 | 151213 | 852037 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| Đầu 0 | 01 | 01; 09 | |
| Đầu 1 | 11; 19 | 11; 12(2); 13; 18 | 11; 15; 19 |
| Đầu 2 | 20; 22 | 26 | 27 |
| Đầu 3 | 30 | 34; 39 | 30(2); 37; 38 |
| Đầu 4 | 42; 44; 45; 46 | 44; 48 | 43(2); 47; 49 |
| Đầu 5 | 57; 58 | 54 | 54 |
| Đầu 6 | |||
| Đầu 7 | 76; 77; 78 | 73 | 70; 72; 77 |
| Đầu 8 | 85(2); 88 | 83; 84; 89 | |
| Đầu 9 | 96 | 90; 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ hai
XSMN Thứ hai ngày 22/12/2025
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 38 | 47 | 18 |
| Giải bảy | 228 | 122 | 611 |
| Giải sáu | 3822 7603 4064 | 8756 2029 4269 | 2873 0733 5728 |
| Giải năm | 4088 | 2085 | 4957 |
| Giải tư | 08631 22938 03325 49936 06099 87320 16584 | 41130 32284 08106 25467 67444 93354 45458 | 98773 48260 13422 68807 77192 22345 91517 |
| Giải ba | 14075 22369 | 94370 29069 | 37336 38899 |
| Giải hai | 98269 | 51445 | 00508 |
| Giải nhất | 82922 | 88060 | 21004 |
| Đặc biệt | 547078 | 641409 | 337999 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| Đầu 0 | 03 | 06; 09 | 04; 07; 08 |
| Đầu 1 | 11; 17; 18 | ||
| Đầu 2 | 20; 22(2); 25; 28 | 22; 29 | 22; 28 |
| Đầu 3 | 31; 36; 38(2) | 30 | 33; 36 |
| Đầu 4 | 44; 45; 47 | 45 | |
| Đầu 5 | 54; 56; 58 | 57 | |
| Đầu 6 | 64; 69(2) | 60; 67; 69(2) | 60 |
| Đầu 7 | 75; 78 | 70 | 73(2) |
| Đầu 8 | 84; 88 | 84; 85 | |
| Đầu 9 | 99 | 92; 99(2) |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Đà Nẵng 17h15
Quảng Ngãi 17h15
Đắc Nông 17h15
Hồ Chí Minh 16h15p
Long An 16h15p
Hậu Giang 16h15p
Bình Phước 16h15p
XỔ SỐ MIỀN NAM