KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ hai
XSMN Thứ hai ngày 14/07/2025
Tỉnh | Cà Mau |
---|---|
Giải tám | 31 |
Giải bảy | 754 |
Giải sáu | 8453 6713 2562 |
Giải năm | 1788 |
Giải tư | 23767 83462 40268 36343 80472 36777 13011 |
Giải ba | 11731 91176 |
Giải hai | 65062 |
Giải nhất | 73783 |
Đặc biệt | 111539 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Cà Mau |
Đầu 0 | |
Đầu 1 | 11; 13 |
Đầu 2 | |
Đầu 3 | 31(2); 39 |
Đầu 4 | 43 |
Đầu 5 | 53; 54 |
Đầu 6 | 62(2)(3); 67; 68 |
Đầu 7 | 72; 76; 77 |
Đầu 8 | 83; 88 |
Đầu 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ hai
XSMN Thứ hai ngày 07/07/2025
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải tám | 88 | 92 | 22 |
Giải bảy | 078 | 300 | 427 |
Giải sáu | 3554 2173 8637 | 1237 6016 5729 | 4251 8627 4682 |
Giải năm | 7388 | 1270 | 9976 |
Giải tư | 58285 45642 06858 43639 18294 16819 00997 | 87118 33224 32013 06403 55996 06040 74886 | 73226 81213 34283 40648 73849 24963 58724 |
Giải ba | 51740 58379 | 31448 60065 | 24393 06353 |
Giải hai | 70209 | 89923 | 38136 |
Giải nhất | 82625 | 52413 | 63895 |
Đặc biệt | 287172 | 521905 | 330304 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
Đầu 0 | 09 | 00; 03; 05 | 04 |
Đầu 1 | 19 | 13(2); 16; 18 | 13 |
Đầu 2 | 25 | 23; 24; 29 | 22; 24; 26; 27(2) |
Đầu 3 | 37; 39 | 37 | 36 |
Đầu 4 | 40; 42 | 40; 48 | 48; 49 |
Đầu 5 | 54; 58 | 51; 53 | |
Đầu 6 | 65 | 63 | |
Đầu 7 | 72; 73; 78; 79 | 70 | 76 |
Đầu 8 | 85; 88(2) | 86 | 82; 83 |
Đầu 9 | 94; 97 | 92; 96 | 93; 95 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ hai
XSMN Thứ hai ngày 23/06/2025
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải tám | 68 | 70 | 80 |
Giải bảy | 598 | 172 | 138 |
Giải sáu | 3507 3321 6133 | 3176 1041 5606 | 1194 6119 1666 |
Giải năm | 1535 | 7567 | 0478 |
Giải tư | 19868 08408 82877 86041 18899 61595 05184 | 34324 83005 33656 81946 87018 66816 32907 | 45602 24558 98790 29092 94200 15549 64748 |
Giải ba | 65623 59081 | 25762 64539 | 00556 39987 |
Giải hai | 71630 | 23284 | 91393 |
Giải nhất | 28959 | 47997 | 10481 |
Đặc biệt | 156675 | 614642 | 826229 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
Đầu 0 | 07; 08 | 05; 06; 07 | 00; 02 |
Đầu 1 | 16; 18 | 19 | |
Đầu 2 | 21; 23 | 24 | 29 |
Đầu 3 | 30; 33; 35 | 39 | 38 |
Đầu 4 | 41 | 41; 42; 46 | 48; 49 |
Đầu 5 | 59 | 56 | 56; 58 |
Đầu 6 | 68(2) | 62; 67 | 66 |
Đầu 7 | 75; 77 | 70; 72; 76 | 78 |
Đầu 8 | 81; 84 | 84 | 80; 81; 87 |
Đầu 9 | 95; 98; 99 | 97 | 90; 92; 93; 94 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ hai
XSMN Thứ hai ngày 16/06/2025
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải tám | 07 | 53 | 23 |
Giải bảy | 419 | 012 | 326 |
Giải sáu | 0927 9629 3173 | 6150 9627 2625 | 2680 8899 8762 |
Giải năm | 4086 | 2605 | 3806 |
Giải tư | 24815 73006 58599 48113 52070 19735 90897 | 91205 93108 11561 44586 14368 56560 83820 | 57782 81825 79485 40155 34421 31072 82884 |
Giải ba | 56270 59326 | 00502 55976 | 65905 58019 |
Giải hai | 76395 | 78348 | 42749 |
Giải nhất | 57037 | 74553 | 23693 |
Đặc biệt | 995595 | 163787 | 209553 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
Đầu 0 | 06; 07 | 02; 05(2); 08 | 05; 06 |
Đầu 1 | 13; 15; 19 | 12 | 19 |
Đầu 2 | 26; 27; 29 | 20; 25; 27 | 21; 23; 25; 26 |
Đầu 3 | 35; 37 | ||
Đầu 4 | 48 | 49 | |
Đầu 5 | 50; 53(2) | 53; 55 | |
Đầu 6 | 60; 61; 68 | 62 | |
Đầu 7 | 70(2); 73 | 76 | 72 |
Đầu 8 | 86 | 86; 87 | 80; 82; 84; 85 |
Đầu 9 | 95(2); 97; 99 | 93; 99 |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Đà Nẵng 17h15
Quảng Ngãi 17h15
Đắc Nông 17h15
Hồ Chí Minh 16h15p
Long An 16h15p
Hậu Giang 16h15p
Bình Phước 16h15p
