KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ hai
XSMN Thứ hai ngày 09/06/2025
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải tám | 12 | 33 | 00 |
Giải bảy | 040 | 654 | 933 |
Giải sáu | 3096 1376 0510 | 8216 0610 8593 | 0643 6202 6918 |
Giải năm | 2775 | 4230 | 1391 |
Giải tư | 09919 52539 99696 07398 55005 88919 83713 | 28946 68700 79120 09202 16121 17001 68000 | 25651 06187 37597 36227 89181 83048 03593 |
Giải ba | 10905 05771 | 91974 23980 | 16811 03283 |
Giải hai | 37750 | 89268 | 74019 |
Giải nhất | 70029 | 32004 | 39337 |
Đặc biệt | 945743 | 843515 | 075715 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
Đầu 0 | 05(2) | 00(2); 01; 02; 04 | 00; 02 |
Đầu 1 | 10; 12; 13; 19(2) | 10; 15; 16 | 11; 15; 18; 19 |
Đầu 2 | 29 | 20; 21 | 27 |
Đầu 3 | 39 | 30; 33 | 33; 37 |
Đầu 4 | 40; 43 | 46 | 43; 48 |
Đầu 5 | 50 | 54 | 51 |
Đầu 6 | 68 | ||
Đầu 7 | 71; 75; 76 | 74 | |
Đầu 8 | 80 | 81; 83; 87 | |
Đầu 9 | 96(2); 98 | 93 | 91; 93; 97 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ hai
XSMN Thứ hai ngày 02/06/2025
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải tám | 37 | 25 | 65 |
Giải bảy | 698 | 253 | 344 |
Giải sáu | 5617 2835 7275 | 2040 4181 2768 | 2283 0481 2059 |
Giải năm | 0580 | 9653 | 1256 |
Giải tư | 12695 61825 03837 32211 75216 79159 72695 | 57010 76666 84481 29933 23101 90391 26931 | 85072 23874 88883 41758 63353 48257 05536 |
Giải ba | 22153 57161 | 26088 11639 | 91618 37478 |
Giải hai | 28699 | 93954 | 31872 |
Giải nhất | 22666 | 85498 | 32263 |
Đặc biệt | 390609 | 724424 | 438286 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
Đầu 0 | 09 | 01 | |
Đầu 1 | 11; 16; 17 | 10 | 18 |
Đầu 2 | 25 | 24; 25 | |
Đầu 3 | 35; 37(2) | 31; 33; 39 | 36 |
Đầu 4 | 40 | 44 | |
Đầu 5 | 53; 59 | 53(2); 54 | 53; 56; 57; 58; 59 |
Đầu 6 | 61; 66 | 66; 68 | 63; 65 |
Đầu 7 | 75 | 72(2); 74; 78 | |
Đầu 8 | 80 | 81(2); 88 | 81; 83(2); 86 |
Đầu 9 | 95(2); 98; 99 | 91; 98 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ hai
XSMN Thứ hai ngày 26/05/2025
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|
Giải tám | 43 | 17 |
Giải bảy | 773 | 783 |
Giải sáu | 6162 7013 7782 | 6744 4091 9893 |
Giải năm | 7329 | 1047 |
Giải tư | 52148 36012 08040 43807 24904 28812 64905 | 64282 16976 25042 88792 98947 93273 60514 |
Giải ba | 27296 22549 | 69802 04706 |
Giải hai | 71069 | 60780 |
Giải nhất | 82478 | 40216 |
Đặc biệt | 003001 | 367972 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau |
Đầu 0 | 01; 04; 05; 07 | 02; 06 |
Đầu 1 | 12(2); 13 | 14; 16; 17 |
Đầu 2 | 29 | |
Đầu 3 | ||
Đầu 4 | 40; 43; 48; 49 | 42; 44; 47(2) |
Đầu 5 | ||
Đầu 6 | 62; 69 | |
Đầu 7 | 73; 78 | 72; 73; 76 |
Đầu 8 | 82 | 80; 82; 83 |
Đầu 9 | 96 | 91; 92; 93 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ hai
XSMN Thứ hai ngày 19/05/2025
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|
Giải tám | 34 | 92 |
Giải bảy | 332 | 424 |
Giải sáu | 9054 2749 4890 | 5629 4546 4636 |
Giải năm | 3786 | 7172 |
Giải tư | 45430 19223 12982 17492 88928 16767 29967 | 96131 36554 25221 30468 86450 71590 50245 |
Giải ba | 51047 34357 | 87913 75473 |
Giải hai | 34498 | 75438 |
Giải nhất | 09889 | 73369 |
Đặc biệt | 701666 | 553914 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau |
Đầu 0 | ||
Đầu 1 | 13; 14 | |
Đầu 2 | 23; 28 | 21; 24; 29 |
Đầu 3 | 30; 32; 34 | 31; 36; 38 |
Đầu 4 | 47; 49 | 45; 46 |
Đầu 5 | 54; 57 | 50; 54 |
Đầu 6 | 66; 67(2) | 68; 69 |
Đầu 7 | 72; 73 | |
Đầu 8 | 82; 86; 89 | |
Đầu 9 | 90; 92; 98 | 90; 92 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ hai
XSMN Thứ hai ngày 12/05/2025
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải tám | 71 | 10 | 24 |
Giải bảy | 632 | 725 | 221 |
Giải sáu | 5964 9513 6790 | 5443 5757 0780 | 2885 1416 5068 |
Giải năm | 3134 | 4382 | 4756 |
Giải tư | 77964 61001 19016 65485 94967 97887 86033 | 41960 53932 85994 86318 32171 00463 30210 | 88896 23400 88900 40420 30901 43878 06854 |
Giải ba | 79046 41367 | 67184 87146 | 13471 75545 |
Giải hai | 86183 | 23785 | 09533 |
Giải nhất | 84441 | 90304 | 17915 |
Đặc biệt | 347415 | 697679 | 152146 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
Đầu 0 | 01 | 04 | 00(2); 01 |
Đầu 1 | 13; 15; 16 | 10(2); 18 | 15; 16 |
Đầu 2 | 25 | 20; 21; 24 | |
Đầu 3 | 32; 33; 34 | 32 | 33 |
Đầu 4 | 41; 46 | 43; 46 | 45; 46 |
Đầu 5 | 57 | 54; 56 | |
Đầu 6 | 64(2); 67(2) | 60; 63 | 68 |
Đầu 7 | 71 | 71; 79 | 71; 78 |
Đầu 8 | 83; 85; 87 | 80; 82; 84; 85 | 85 |
Đầu 9 | 90 | 94 | 96 |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Đà Nẵng 17h15
Quảng Ngãi 17h15
Đắc Nông 17h15
Hồ Chí Minh 16h15p
Long An 16h15p
Hậu Giang 16h15p
Bình Phước 16h15p
