KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ hai
XSMN Thứ hai ngày 20/04/2026
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 12 | 18 | 53 |
| Giải bảy | 280 | 182 | 219 |
| Giải sáu | 2864 3530 9041 | 3984 8027 0602 | 4205 7105 8930 |
| Giải năm | 3987 | 9878 | 4934 |
| Giải tư | 12330 27846 89037 88701 63241 08971 69104 | 83899 00460 23595 79608 65465 25408 96690 | 00280 61250 73982 26150 21978 97461 78548 |
| Giải ba | 36375 44955 | 05023 06168 | 59799 88591 |
| Giải hai | 15039 | 63003 | 78722 |
| Giải nhất | 88290 | 31239 | 84704 |
| Đặc biệt | 327706 | 789922 | 050354 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| Đầu 0 | 01; 04; 06 | 02; 03; 08(2) | 04; 05(2) |
| Đầu 1 | 12 | 18 | 19 |
| Đầu 2 | 22; 23; 27 | 22 | |
| Đầu 3 | 30(2); 37; 39 | 39 | 30; 34 |
| Đầu 4 | 41(2); 46 | 48 | |
| Đầu 5 | 55 | 50(2); 53; 54 | |
| Đầu 6 | 64 | 60; 65; 68 | 61 |
| Đầu 7 | 71; 75 | 78 | 78 |
| Đầu 8 | 80; 87 | 82; 84 | 80; 82 |
| Đầu 9 | 90 | 90; 95; 99 | 91; 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ hai
XSMN Thứ hai ngày 13/04/2026
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 48 | 14 | 50 |
| Giải bảy | 454 | 186 | 314 |
| Giải sáu | 2648 1455 1819 | 1180 6743 5773 | 1487 9162 2444 |
| Giải năm | 4574 | 9435 | 9703 |
| Giải tư | 75206 60684 36303 99326 86044 87930 01217 | 76784 81580 63416 51588 32050 39898 60780 | 81430 92226 28220 94616 99711 64464 12651 |
| Giải ba | 94170 40232 | 18501 30122 | 32318 39787 |
| Giải hai | 16244 | 57301 | 16367 |
| Giải nhất | 67501 | 57620 | 76997 |
| Đặc biệt | 310631 | 699223 | 133005 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| Đầu 0 | 01; 03; 06 | 01(2) | 03; 05 |
| Đầu 1 | 17; 19 | 14; 16 | 11; 14; 16; 18 |
| Đầu 2 | 26 | 20; 22; 23 | 20; 26 |
| Đầu 3 | 30; 31; 32 | 35 | 30 |
| Đầu 4 | 44(2); 48(2) | 43 | 44 |
| Đầu 5 | 54; 55 | 50 | 50; 51 |
| Đầu 6 | 62; 64; 67 | ||
| Đầu 7 | 70; 74 | 73 | |
| Đầu 8 | 84 | 80(2)(3); 84; 86; 88 | 87(2) |
| Đầu 9 | 98 | 97 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ hai
XSMN Thứ hai ngày 06/04/2026
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 97 | 46 | 45 |
| Giải bảy | 131 | 958 | 332 |
| Giải sáu | 8287 3394 5438 | 1279 2401 5693 | 1141 6211 5831 |
| Giải năm | 6622 | 9188 | 9272 |
| Giải tư | 00020 34908 09031 72491 69966 51662 20847 | 52108 32906 92285 73100 54607 03354 48500 | 23557 76016 21456 66388 82373 69666 75884 |
| Giải ba | 05686 12368 | 17824 92717 | 25169 02731 |
| Giải hai | 32026 | 76652 | 66955 |
| Giải nhất | 54463 | 38611 | 29815 |
| Đặc biệt | 099965 | 800776 | 829717 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| Đầu 0 | 08 | 00(2); 01; 06; 07; 08 | |
| Đầu 1 | 11; 17 | 11; 15; 16; 17 | |
| Đầu 2 | 20; 22; 26 | 24 | |
| Đầu 3 | 31(2); 38 | 31(2); 32 | |
| Đầu 4 | 47 | 46 | 41; 45 |
| Đầu 5 | 52; 54; 58 | 55; 56; 57 | |
| Đầu 6 | 62; 63; 65; 66; 68 | 66; 69 | |
| Đầu 7 | 76; 79 | 72; 73 | |
| Đầu 8 | 86; 87 | 85; 88 | 84; 88 |
| Đầu 9 | 91; 94; 97 | 93 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ hai
XSMN Thứ hai ngày 30/03/2026
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 77 | 82 | 85 |
| Giải bảy | 678 | 848 | 767 |
| Giải sáu | 9168 5705 7443 | 4412 2602 7131 | 8353 4466 4147 |
| Giải năm | 1665 | 3386 | 9782 |
| Giải tư | 21744 18340 27104 75924 88325 44433 82159 | 52791 74938 32901 01592 75338 38302 39247 | 89310 17688 23697 88758 71211 60061 56922 |
| Giải ba | 25924 81621 | 77619 85456 | 95572 43798 |
| Giải hai | 11681 | 30330 | 72156 |
| Giải nhất | 36207 | 28801 | 91529 |
| Đặc biệt | 090674 | 790409 | 072092 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| Đầu 0 | 04; 05; 07 | 01(2); 02(2); 09 | |
| Đầu 1 | 12; 19 | 10; 11 | |
| Đầu 2 | 21; 24(2); 25 | 22; 29 | |
| Đầu 3 | 33 | 30; 31; 38(2) | |
| Đầu 4 | 40; 43; 44 | 47; 48 | 47 |
| Đầu 5 | 59 | 56 | 53; 56; 58 |
| Đầu 6 | 65; 68 | 61; 66; 67 | |
| Đầu 7 | 74; 77; 78 | 72 | |
| Đầu 8 | 81 | 82; 86 | 82; 85; 88 |
| Đầu 9 | 91; 92 | 92; 97; 98 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ hai
XSMN Thứ hai ngày 23/03/2026
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 04 | 95 | 26 |
| Giải bảy | 928 | 436 | 382 |
| Giải sáu | 2086 1405 9452 | 3489 2039 5212 | 2412 8955 8918 |
| Giải năm | 7294 | 2226 | 6066 |
| Giải tư | 26881 93351 70663 85521 06949 76006 32335 | 72511 12688 76181 48658 06453 90221 72539 | 09269 79178 63009 37012 36774 10218 61828 |
| Giải ba | 98693 47229 | 88295 19039 | 59748 15021 |
| Giải hai | 98622 | 68374 | 87156 |
| Giải nhất | 14280 | 23149 | 01147 |
| Đặc biệt | 354293 | 900948 | 470871 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| Đầu 0 | 04; 05; 06 | 09 | |
| Đầu 1 | 11; 12 | 12(2); 18(2) | |
| Đầu 2 | 21; 22; 28; 29 | 21; 26 | 21; 26; 28 |
| Đầu 3 | 35 | 36; 39(2)(3) | |
| Đầu 4 | 49 | 48; 49 | 47; 48 |
| Đầu 5 | 51; 52 | 53; 58 | 55; 56 |
| Đầu 6 | 63 | 66; 69 | |
| Đầu 7 | 74 | 71; 74; 78 | |
| Đầu 8 | 80; 81; 86 | 81; 88; 89 | 82 |
| Đầu 9 | 93(2); 94 | 95(2) |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Thừa Thiên Huế 17h15
Phú Yên 17h15
Hồ Chí Minh 16h15p
Đồng Tháp 16h15p
Cà Mau 16h15p
XỔ SỐ MIỀN NAM