KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ hai
XSMN Thứ hai ngày 09/03/2026
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 58 | 93 | 90 |
| Giải bảy | 373 | 622 | 572 |
| Giải sáu | 5746 0819 0621 | 9424 8520 3443 | 8996 9397 8215 |
| Giải năm | 6631 | 5381 | 2033 |
| Giải tư | 98837 68708 89214 62572 70855 55393 76683 | 88621 26229 32894 03977 01782 16657 46345 | 09591 24351 31294 49569 57186 01642 24724 |
| Giải ba | 11223 29881 | 94251 20443 | 66978 11727 |
| Giải hai | 10605 | 01200 | 01435 |
| Giải nhất | 57647 | 09424 | 69167 |
| Đặc biệt | 808467 | 686789 | 348827 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| Đầu 0 | 05; 08 | 00 | |
| Đầu 1 | 14; 19 | 15 | |
| Đầu 2 | 21; 23 | 20; 21; 22; 24(2); 29 | 24; 27(2) |
| Đầu 3 | 31; 37 | 33; 35 | |
| Đầu 4 | 46; 47 | 43(2); 45 | 42 |
| Đầu 5 | 55; 58 | 51; 57 | 51 |
| Đầu 6 | 67 | 67; 69 | |
| Đầu 7 | 72; 73 | 77 | 72; 78 |
| Đầu 8 | 81; 83 | 81; 82; 89 | 86 |
| Đầu 9 | 93 | 93; 94 | 90; 91; 94; 96; 97 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ hai
XSMN Thứ hai ngày 23/02/2026
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 95 | 89 | 90 |
| Giải bảy | 645 | 061 | 840 |
| Giải sáu | 9929 9713 5025 | 3452 7096 5668 | 3364 7475 0833 |
| Giải năm | 0291 | 2592 | 2825 |
| Giải tư | 07238 90433 84886 60077 71619 02295 23456 | 79058 71271 83255 62071 44958 81488 35507 | 79786 43551 06657 37175 65993 61294 81135 |
| Giải ba | 57261 13701 | 17737 82199 | 47785 71035 |
| Giải hai | 02754 | 11280 | 51387 |
| Giải nhất | 57517 | 78965 | 73641 |
| Đặc biệt | 278841 | 586568 | 792898 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| Đầu 0 | 01 | 07 | |
| Đầu 1 | 13; 17; 19 | ||
| Đầu 2 | 25; 29 | 25 | |
| Đầu 3 | 33; 38 | 37 | 33; 35(2) |
| Đầu 4 | 41; 45 | 40; 41 | |
| Đầu 5 | 54; 56 | 52; 55; 58(2) | 51; 57 |
| Đầu 6 | 61 | 61; 65; 68(2) | 64 |
| Đầu 7 | 77 | 71(2) | 75(2) |
| Đầu 8 | 86 | 80; 88; 89 | 85; 86; 87 |
| Đầu 9 | 91; 95(2) | 92; 96; 99 | 90; 93; 94; 98 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ hai
XSMN Thứ hai ngày 16/02/2026
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 72 | 67 | 83 |
| Giải bảy | 542 | 288 | 410 |
| Giải sáu | 2093 7926 3481 | 5234 7371 7309 | 2178 1137 7032 |
| Giải năm | 8557 | 5372 | 3588 |
| Giải tư | 49303 80087 41859 56202 99390 74685 23821 | 27120 64952 87316 71159 99940 61321 49837 | 01129 18744 85755 82791 11176 33782 51943 |
| Giải ba | 25357 87772 | 53991 23562 | 93875 74500 |
| Giải hai | 60136 | 95965 | 73805 |
| Giải nhất | 43599 | 37305 | 88682 |
| Đặc biệt | 549645 | 289978 | 828323 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| Đầu 0 | 02; 03 | 05; 09 | 00; 05 |
| Đầu 1 | 16 | 10 | |
| Đầu 2 | 21; 26 | 20; 21 | 23; 29 |
| Đầu 3 | 36 | 34; 37 | 32; 37 |
| Đầu 4 | 42; 45 | 40 | 43; 44 |
| Đầu 5 | 57(2); 59 | 52; 59 | 55 |
| Đầu 6 | 62; 65; 67 | ||
| Đầu 7 | 72(2) | 71; 72; 78 | 75; 76; 78 |
| Đầu 8 | 81; 85; 87 | 88 | 82(2); 83; 88 |
| Đầu 9 | 90; 93; 99 | 91 | 91 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ hai
XSMN Thứ hai ngày 09/02/2026
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 17 | 74 | 68 |
| Giải bảy | 386 | 866 | 180 |
| Giải sáu | 1201 0818 9298 | 9441 6297 7286 | 8582 9376 5055 |
| Giải năm | 5679 | 4445 | 6734 |
| Giải tư | 87263 25909 90342 51577 48266 07453 85373 | 85762 92850 37793 87691 27210 02432 54102 | 09328 16765 50749 08759 44880 80419 32036 |
| Giải ba | 39564 59619 | 93915 13048 | 63217 99194 |
| Giải hai | 38924 | 19210 | 94229 |
| Giải nhất | 07066 | 37364 | 16032 |
| Đặc biệt | 329379 | 132030 | 291653 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| Đầu 0 | 01; 09 | 02 | |
| Đầu 1 | 17; 18; 19 | 10(2); 15 | 17; 19 |
| Đầu 2 | 24 | 28; 29 | |
| Đầu 3 | 30; 32 | 32; 34; 36 | |
| Đầu 4 | 42 | 41; 45; 48 | 49 |
| Đầu 5 | 53 | 50 | 53; 55; 59 |
| Đầu 6 | 63; 64; 66(2) | 62; 64; 66 | 65; 68 |
| Đầu 7 | 73; 77; 79(2) | 74 | 76 |
| Đầu 8 | 86 | 86 | 80(2); 82 |
| Đầu 9 | 98 | 91; 93; 97 | 94 |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Gia Lai 17h15
Ninh Thuận 17h15
Vĩnh Long 16h15p
Bình Dương 16h15p
Trà Vinh 16h15p
XỔ SỐ MIỀN NAM