KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ bảy
XSMN Thứ bảy ngày 25/04/2026
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 52 | 53 | 39 | 12 |
| Giải bảy | 012 | 520 | 993 | 341 |
| Giải sáu | 7793 7765 8407 | 4896 0129 8091 | 4673 5304 3371 | 4153 1504 8626 |
| Giải năm | 0906 | 3538 | 2430 | 1486 |
| Giải tư | 03627 97593 06681 11494 19002 64204 24571 | 06036 75683 93830 60217 33585 00541 23946 | 09157 18137 18011 07023 44264 47313 40086 | 56106 14652 75699 30252 25564 10948 05420 |
| Giải ba | 61983 61380 | 23154 77700 | 40346 59858 | 57201 57291 |
| Giải hai | 01164 | 63485 | 65776 | 47453 |
| Giải nhất | 96078 | 37008 | 25347 | 83121 |
| Đặc biệt | 077465 | 638657 | 905491 | 548122 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
| Đầu 0 | 02; 04; 06; 07 | 00; 08 | 04 | 01; 04; 06 |
| Đầu 1 | 12 | 17 | 11; 13 | 12 |
| Đầu 2 | 27 | 20; 29 | 23 | 20; 21; 22; 26 |
| Đầu 3 | 30; 36; 38 | 30; 37; 39 | ||
| Đầu 4 | 41; 46 | 46; 47 | 41; 48 | |
| Đầu 5 | 52 | 53; 54; 57 | 57; 58 | 52(2); 53(2) |
| Đầu 6 | 64; 65(2) | 64 | 64 | |
| Đầu 7 | 71; 78 | 71; 73; 76 | ||
| Đầu 8 | 80; 81; 83 | 83; 85(2) | 86 | 86 |
| Đầu 9 | 93(2); 94 | 91; 96 | 91; 93 | 91; 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ bảy
XSMN Thứ bảy ngày 18/04/2026
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 76 | 77 | 85 | 68 |
| Giải bảy | 084 | 618 | 090 | 651 |
| Giải sáu | 5658 1452 0084 | 4873 8302 6012 | 6820 1740 4300 | 2610 0598 6590 |
| Giải năm | 8156 | 2595 | 1579 | 5261 |
| Giải tư | 34467 71547 88469 75365 78345 53714 89393 | 33296 19127 61030 21498 47267 84779 27902 | 22874 03705 45101 77793 14819 61363 44424 | 76036 00572 43855 28087 08377 42914 89407 |
| Giải ba | 97094 76171 | 46521 14628 | 22912 55442 | 87652 95389 |
| Giải hai | 56465 | 88408 | 47477 | 98328 |
| Giải nhất | 84911 | 91258 | 15886 | 41528 |
| Đặc biệt | 724556 | 479455 | 453092 | 424189 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
| Đầu 0 | 02(2); 08 | 00; 01; 05 | 07 | |
| Đầu 1 | 11; 14 | 12; 18 | 12; 19 | 10; 14 |
| Đầu 2 | 21; 27; 28 | 20; 24 | 28(2) | |
| Đầu 3 | 30 | 36 | ||
| Đầu 4 | 45; 47 | 40; 42 | ||
| Đầu 5 | 52; 56(2); 58 | 55; 58 | 51; 52; 55 | |
| Đầu 6 | 65(2); 67; 69 | 67 | 63 | 61; 68 |
| Đầu 7 | 71; 76 | 73; 77; 79 | 74; 77; 79 | 72; 77 |
| Đầu 8 | 84(2) | 85; 86 | 87; 89(2) | |
| Đầu 9 | 93; 94 | 95; 96; 98 | 90; 92; 93 | 90; 98 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ bảy
XSMN Thứ bảy ngày 11/04/2026
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 94 | 34 | 85 | 31 |
| Giải bảy | 961 | 348 | 932 | 520 |
| Giải sáu | 2409 0603 4086 | 2667 0824 8151 | 5605 6638 8414 | 6112 7502 9193 |
| Giải năm | 0244 | 4995 | 0354 | 4943 |
| Giải tư | 47603 85847 85806 42403 08922 06504 70014 | 71161 73915 69201 06326 07698 06993 95907 | 46346 17206 94469 36758 99626 94822 63000 | 34945 90065 34446 79122 66779 85563 56430 |
| Giải ba | 92072 88131 | 48129 09187 | 30055 23217 | 92988 23598 |
| Giải hai | 49980 | 62590 | 98847 | 53427 |
| Giải nhất | 03769 | 95720 | 95985 | 82303 |
| Đặc biệt | 812128 | 169749 | 104888 | 307467 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
| Đầu 0 | 03(2)(3); 04; 06; 09 | 01; 07 | 00; 05; 06 | 02; 03 |
| Đầu 1 | 14 | 15 | 14; 17 | 12 |
| Đầu 2 | 22; 28 | 20; 24; 26; 29 | 22; 26 | 20; 22; 27 |
| Đầu 3 | 31 | 34 | 32; 38 | 30; 31 |
| Đầu 4 | 44; 47 | 48; 49 | 46; 47 | 43; 45; 46 |
| Đầu 5 | 51 | 54; 55; 58 | ||
| Đầu 6 | 61; 69 | 61; 67 | 69 | 63; 65; 67 |
| Đầu 7 | 72 | 79 | ||
| Đầu 8 | 80; 86 | 87 | 85(2); 88 | 88 |
| Đầu 9 | 94 | 90; 93; 95; 98 | 93; 98 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ bảy
XSMN Thứ bảy ngày 04/04/2026
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 00 | 27 | 44 | 59 |
| Giải bảy | 469 | 412 | 331 | 685 |
| Giải sáu | 8755 4418 4925 | 2135 1578 2642 | 0141 1680 9882 | 8060 8212 5955 |
| Giải năm | 1216 | 0202 | 5900 | 6473 |
| Giải tư | 60231 61033 81694 09202 89314 63987 23875 | 61869 16119 16342 31111 55755 02055 66258 | 11376 38594 10618 41844 79044 60968 18023 | 83579 42667 00489 27217 52315 77568 57593 |
| Giải ba | 04261 91137 | 23731 37690 | 84257 79851 | 54586 58308 |
| Giải hai | 42151 | 71115 | 13948 | 79034 |
| Giải nhất | 47750 | 61067 | 47212 | 77823 |
| Đặc biệt | 269291 | 004002 | 837532 | 577634 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
| Đầu 0 | 00; 02 | 02(2) | 00 | 08 |
| Đầu 1 | 14; 16; 18 | 11; 12; 15; 19 | 12; 18 | 12; 15; 17 |
| Đầu 2 | 25 | 27 | 23 | 23 |
| Đầu 3 | 31; 33; 37 | 31; 35 | 31; 32 | 34(2) |
| Đầu 4 | 42(2) | 41; 44(2)(3); 48 | ||
| Đầu 5 | 50; 51; 55 | 55(2); 58 | 51; 57 | 55; 59 |
| Đầu 6 | 61; 69 | 67; 69 | 68 | 60; 67; 68 |
| Đầu 7 | 75 | 78 | 76 | 73; 79 |
| Đầu 8 | 87 | 80; 82 | 85; 86; 89 | |
| Đầu 9 | 91; 94 | 90 | 94 | 93 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ bảy
XSMN Thứ bảy ngày 28/03/2026
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 61 | 93 | 55 | 70 |
| Giải bảy | 740 | 009 | 688 | 919 |
| Giải sáu | 9841 7232 7911 | 0018 5905 6740 | 8334 1160 8380 | 6886 4886 8234 |
| Giải năm | 2858 | 9027 | 5639 | 2489 |
| Giải tư | 85208 66314 92303 42207 44172 03793 34551 | 73240 94203 90388 85728 07580 97136 22760 | 22484 44822 55103 87439 30061 36545 93812 | 11728 82323 85203 34495 48925 32406 98309 |
| Giải ba | 32016 31224 | 44048 03341 | 26616 10241 | 69650 67657 |
| Giải hai | 02798 | 90415 | 06069 | 99558 |
| Giải nhất | 54338 | 47282 | 12029 | 05092 |
| Đặc biệt | 802879 | 988358 | 514346 | 988402 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
| Đầu 0 | 03; 07; 08 | 03; 05; 09 | 03 | 02; 03; 06; 09 |
| Đầu 1 | 11; 14; 16 | 15; 18 | 12; 16 | 19 |
| Đầu 2 | 24 | 27; 28 | 22; 29 | 23; 25; 28 |
| Đầu 3 | 32; 38 | 36 | 34; 39(2) | 34 |
| Đầu 4 | 40; 41 | 40(2); 41; 48 | 41; 45; 46 | |
| Đầu 5 | 51; 58 | 58 | 55 | 50; 57; 58 |
| Đầu 6 | 61 | 60 | 60; 61; 69 | |
| Đầu 7 | 72; 79 | 70 | ||
| Đầu 8 | 80; 82; 88 | 80; 84; 88 | 86(2); 89 | |
| Đầu 9 | 93; 98 | 93 | 92; 95 |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Thừa Thiên Huế 17h15
Phú Yên 17h15
Hồ Chí Minh 16h15p
Đồng Tháp 16h15p
Cà Mau 16h15p
XỔ SỐ MIỀN NAM