KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ bảy
XSMN Thứ bảy ngày 07/03/2026
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 27 | 49 | 83 | 45 |
| Giải bảy | 778 | 740 | 809 | 028 |
| Giải sáu | 5989 1182 9992 | 0556 4581 3412 | 3555 9662 4704 | 5396 2231 7224 |
| Giải năm | 1502 | 3055 | 1074 | 0043 |
| Giải tư | 54328 41791 05005 44489 49741 26670 47952 | 18046 46495 66111 75395 43019 79014 12436 | 65586 15651 58164 22340 19355 87923 79586 | 28249 74918 40630 42480 03566 44079 98242 |
| Giải ba | 96726 77399 | 34091 76419 | 60833 63548 | 91308 23368 |
| Giải hai | 18235 | 29202 | 48644 | 35472 |
| Giải nhất | 67663 | 46583 | 15412 | 66115 |
| Đặc biệt | 885734 | 843300 | 385752 | 639526 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
| Đầu 0 | 02; 05 | 00; 02 | 04; 09 | 08 |
| Đầu 1 | 11; 12; 14; 19(2) | 12 | 15; 18 | |
| Đầu 2 | 26; 27; 28 | 23 | 24; 26; 28 | |
| Đầu 3 | 34; 35 | 36 | 33 | 30; 31 |
| Đầu 4 | 41 | 40; 46; 49 | 40; 44; 48 | 42; 43; 45; 49 |
| Đầu 5 | 52 | 55; 56 | 51; 52; 55(2) | |
| Đầu 6 | 63 | 62; 64 | 66; 68 | |
| Đầu 7 | 70; 78 | 74 | 72; 79 | |
| Đầu 8 | 82; 89(2) | 81; 83 | 83; 86(2) | 80 |
| Đầu 9 | 91; 92; 99 | 91; 95(2) | 96 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ bảy
XSMN Thứ bảy ngày 28/02/2026
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 56 | 39 | 91 | 17 |
| Giải bảy | 507 | 905 | 208 | 217 |
| Giải sáu | 7387 0877 2639 | 6704 9026 7216 | 5607 4750 0723 | 5179 2743 2651 |
| Giải năm | 8571 | 8943 | 6348 | 7389 |
| Giải tư | 46624 79781 24737 32465 99205 70135 36158 | 76337 30043 44686 79656 49190 09359 34199 | 38168 13848 41081 45074 96533 53068 65803 | 35546 08058 42299 44927 18921 99964 24633 |
| Giải ba | 32087 23705 | 14035 38071 | 30680 01049 | 87748 89320 |
| Giải hai | 65724 | 20432 | 87415 | 37763 |
| Giải nhất | 90054 | 90537 | 47323 | 24593 |
| Đặc biệt | 735820 | 782506 | 850371 | 681039 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
| Đầu 0 | 05(2); 07 | 04; 05; 06 | 03; 07; 08 | |
| Đầu 1 | 16 | 15 | 17(2) | |
| Đầu 2 | 20; 24(2) | 26 | 23(2) | 20; 21; 27 |
| Đầu 3 | 35; 37; 39 | 32; 35; 37(2); 39 | 33 | 33; 39 |
| Đầu 4 | 43(2) | 48(2); 49 | 43; 46; 48 | |
| Đầu 5 | 54; 56; 58 | 56; 59 | 50 | 51; 58 |
| Đầu 6 | 65 | 68(2) | 63; 64 | |
| Đầu 7 | 71; 77 | 71 | 71; 74 | 79 |
| Đầu 8 | 81; 87(2) | 86 | 80; 81 | 89 |
| Đầu 9 | 90; 99 | 91 | 93; 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ bảy
XSMN Thứ bảy ngày 21/02/2026
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 36 | 22 | 17 | 73 |
| Giải bảy | 381 | 087 | 138 | 871 |
| Giải sáu | 2743 3066 6054 | 5861 6620 6579 | 2544 9499 0988 | 0784 4349 8590 |
| Giải năm | 4359 | 1497 | 3724 | 9906 |
| Giải tư | 33437 20532 35718 85832 19771 60872 28211 | 54172 43660 15445 67395 97466 25856 83033 | 83337 76146 91753 53606 43336 67959 45369 | 35515 30295 94232 02080 48616 26804 83263 |
| Giải ba | 92806 69747 | 70522 69863 | 53906 10335 | 22841 36257 |
| Giải hai | 36066 | 85053 | 15722 | 82429 |
| Giải nhất | 30038 | 05476 | 22320 | 29658 |
| Đặc biệt | 510389 | 387418 | 192482 | 838763 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
| Đầu 0 | 06 | 06(2) | 04; 06 | |
| Đầu 1 | 11; 18 | 18 | 17 | 15; 16 |
| Đầu 2 | 20; 22(2) | 20; 22; 24 | 29 | |
| Đầu 3 | 32(2); 36; 37; 38 | 33 | 35; 36; 37; 38 | 32 |
| Đầu 4 | 43; 47 | 45 | 44; 46 | 41; 49 |
| Đầu 5 | 54; 59 | 53; 56 | 53; 59 | 57; 58 |
| Đầu 6 | 66(2) | 60; 61; 63; 66 | 69 | 63(2) |
| Đầu 7 | 71; 72 | 72; 76; 79 | 71; 73 | |
| Đầu 8 | 81; 89 | 87 | 82; 88 | 80; 84 |
| Đầu 9 | 95; 97 | 99 | 90; 95 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ bảy
XSMN Thứ bảy ngày 14/02/2026
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 01 | 44 | 89 | 17 |
| Giải bảy | 542 | 173 | 464 | 110 |
| Giải sáu | 3665 3576 5670 | 8333 2837 9931 | 8055 3158 1504 | 5819 4872 7273 |
| Giải năm | 9330 | 6465 | 2924 | 2403 |
| Giải tư | 25577 02956 27949 51847 44869 74856 05505 | 74563 90051 02579 58970 55170 23935 87551 | 25564 10842 81579 38525 35297 75561 77426 | 66185 30356 33618 19626 75553 08114 62050 |
| Giải ba | 58407 09823 | 35014 24809 | 21736 44694 | 02302 47757 |
| Giải hai | 17015 | 32342 | 47579 | 59675 |
| Giải nhất | 14432 | 96356 | 17347 | 03377 |
| Đặc biệt | 525331 | 546079 | 365053 | 850487 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
| Đầu 0 | 01; 05; 07 | 09 | 04 | 02; 03 |
| Đầu 1 | 15 | 14 | 10; 14; 17; 18; 19 | |
| Đầu 2 | 23 | 24; 25; 26 | 26 | |
| Đầu 3 | 30; 31; 32 | 31; 33; 35; 37 | 36 | |
| Đầu 4 | 42; 47; 49 | 42; 44 | 42; 47 | |
| Đầu 5 | 56(2) | 51(2); 56 | 53; 55; 58 | 50; 53; 56; 57 |
| Đầu 6 | 65; 69 | 63; 65 | 61; 64(2) | |
| Đầu 7 | 70; 76; 77 | 70(2); 73; 79(2) | 79(2) | 72; 73; 75; 77 |
| Đầu 8 | 89 | 85; 87 | ||
| Đầu 9 | 94; 97 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ bảy
XSMN Thứ bảy ngày 07/02/2026
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 60 | 29 | 68 | 24 |
| Giải bảy | 576 | 776 | 141 | 609 |
| Giải sáu | 7942 9522 6156 | 1468 5689 2612 | 9005 2453 0848 | 5382 8739 3976 |
| Giải năm | 8262 | 6721 | 1969 | 7850 |
| Giải tư | 82554 21012 09621 58443 01404 12909 18579 | 46576 96661 92631 42354 18576 34160 87870 | 45587 59248 75499 02262 53386 73404 21354 | 68995 38339 37215 18115 21859 02052 60733 |
| Giải ba | 13813 85512 | 56110 06192 | 48179 67538 | 48406 79147 |
| Giải hai | 49204 | 30669 | 74490 | 77615 |
| Giải nhất | 02520 | 20520 | 76443 | 57087 |
| Đặc biệt | 375271 | 006929 | 948791 | 455282 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
| Đầu 0 | 04(2); 09 | 04; 05 | 06; 09 | |
| Đầu 1 | 12(2); 13 | 10; 12 | 15(2)(3) | |
| Đầu 2 | 20; 21; 22 | 20; 21; 29(2) | 24 | |
| Đầu 3 | 31 | 38 | 33; 39(2) | |
| Đầu 4 | 42; 43 | 41; 43; 48(2) | 47 | |
| Đầu 5 | 54; 56 | 54 | 53; 54 | 50; 52; 59 |
| Đầu 6 | 60; 62 | 60; 61; 68; 69 | 62; 68; 69 | |
| Đầu 7 | 71; 76; 79 | 70; 76(2)(3) | 79 | 76 |
| Đầu 8 | 89 | 86; 87 | 82(2); 87 | |
| Đầu 9 | 92 | 90; 91; 99 | 95 |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Gia Lai 17h15
Ninh Thuận 17h15
Vĩnh Long 16h15p
Bình Dương 16h15p
Trà Vinh 16h15p
XỔ SỐ MIỀN NAM