KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ bảy
XSMN Thứ bảy ngày 12/07/2025
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
Giải tám | 29 | 36 | 68 | 19 |
Giải bảy | 731 | 404 | 087 | 683 |
Giải sáu | 3107 4808 7575 | 3283 9844 7996 | 2633 7443 7757 | 8183 0990 4873 |
Giải năm | 0119 | 0674 | 3109 | 9313 |
Giải tư | 94244 69706 92366 99989 36086 03766 56352 | 22542 36844 34772 98919 61151 43513 46442 | 83902 56749 47753 87043 24694 19982 10912 | 45056 30619 34200 31852 58184 43904 37506 |
Giải ba | 66772 94828 | 00908 83910 | 75345 68348 | 95824 37024 |
Giải hai | 12572 | 59944 | 77855 | 84752 |
Giải nhất | 40497 | 79061 | 09835 | 81476 |
Đặc biệt | 475742 | 040440 | 932210 | 617949 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
Đầu 0 | 06; 07; 08 | 04; 08 | 02; 09 | 00; 04; 06 |
Đầu 1 | 19 | 10; 13; 19 | 10; 12 | 13; 19(2) |
Đầu 2 | 28; 29 | 24(2) | ||
Đầu 3 | 31 | 36 | 33; 35 | |
Đầu 4 | 42; 44 | 40; 42(2); 44(2)(3) | 43(2); 45; 48; 49 | 49 |
Đầu 5 | 52 | 51 | 53; 55; 57 | 52(2); 56 |
Đầu 6 | 66(2) | 61 | 68 | |
Đầu 7 | 72(2); 75 | 72; 74 | 73; 76 | |
Đầu 8 | 86; 89 | 83 | 82; 87 | 83(2); 84 |
Đầu 9 | 97 | 96 | 94 | 90 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ bảy
XSMN Thứ bảy ngày 05/07/2025
Tỉnh | Hậu Giang |
---|---|
Giải tám | 75 |
Giải bảy | 207 |
Giải sáu | 9292 0550 4412 |
Giải năm | 1822 |
Giải tư | 65388 63048 04254 67415 29905 49070 11534 |
Giải ba | 56515 82315 |
Giải hai | 02127 |
Giải nhất | 58888 |
Đặc biệt | 534812 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Hậu Giang |
Đầu 0 | 05; 07 |
Đầu 1 | 12(2); 15(2)(3) |
Đầu 2 | 22; 27 |
Đầu 3 | 34 |
Đầu 4 | 48 |
Đầu 5 | 50; 54 |
Đầu 6 | |
Đầu 7 | 70; 75 |
Đầu 8 | 88(2) |
Đầu 9 | 92 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ bảy
XSMN Thứ bảy ngày 28/06/2025
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
Giải tám | 28 | 28 | 12 | 15 |
Giải bảy | 467 | 022 | 643 | 728 |
Giải sáu | 0653 0413 6384 | 2082 0322 4587 | 8379 2551 1491 | 5956 1280 9168 |
Giải năm | 5236 | 9538 | 2963 | 2204 |
Giải tư | 40847 11179 95135 27650 40717 42886 92186 | 75428 96655 92362 51507 04788 62748 27092 | 95367 79798 26960 79363 57372 25849 95188 | 97912 99112 21528 10975 42715 50419 77859 |
Giải ba | 80215 73181 | 98603 02570 | 46282 03820 | 58037 42529 |
Giải hai | 87920 | 48322 | 44757 | 80667 |
Giải nhất | 50146 | 87640 | 31337 | 39743 |
Đặc biệt | 696717 | 915438 | 934336 | 489312 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
Đầu 0 | 03; 07 | 04 | ||
Đầu 1 | 13; 15; 17(2) | 12 | 12(2)(3); 15(2); 19 | |
Đầu 2 | 20; 28 | 22(2)(3); 28(2) | 20 | 28(2); 29 |
Đầu 3 | 35; 36 | 38(2) | 36; 37 | 37 |
Đầu 4 | 46; 47 | 40; 48 | 43; 49 | 43 |
Đầu 5 | 50; 53 | 55 | 51; 57 | 56; 59 |
Đầu 6 | 67 | 62 | 60; 63(2); 67 | 67; 68 |
Đầu 7 | 79 | 70 | 72; 79 | 75 |
Đầu 8 | 81; 84; 86(2) | 82; 87; 88 | 82; 88 | 80 |
Đầu 9 | 92 | 91; 98 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ bảy
XSMN Thứ bảy ngày 21/06/2025
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|
Giải tám | 51 | 50 | 89 |
Giải bảy | 676 | 945 | 920 |
Giải sáu | 5527 6453 3135 | 9272 6120 8818 | 9686 1809 8328 |
Giải năm | 1533 | 9495 | 2035 |
Giải tư | 74585 32902 28719 72301 06190 85799 58093 | 83524 03914 41070 16740 37171 59891 09903 | 29237 35986 16068 81043 18718 39770 24712 |
Giải ba | 59640 13842 | 10754 20344 | 72015 30412 |
Giải hai | 97009 | 46224 | 61758 |
Giải nhất | 11562 | 44297 | 79484 |
Đặc biệt | 485230 | 876969 | 316605 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
Đầu 0 | 01; 02; 09 | 03 | 05; 09 |
Đầu 1 | 19 | 14; 18 | 12(2); 15; 18 |
Đầu 2 | 27 | 20; 24(2) | 20; 28 |
Đầu 3 | 30; 33; 35 | 35; 37 | |
Đầu 4 | 40; 42 | 40; 44; 45 | 43 |
Đầu 5 | 51; 53 | 50; 54 | 58 |
Đầu 6 | 62 | 69 | 68 |
Đầu 7 | 76 | 70; 71; 72 | 70 |
Đầu 8 | 85 | 84; 86(2); 89 | |
Đầu 9 | 90; 93; 99 | 91; 95; 97 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ bảy
XSMN Thứ bảy ngày 14/06/2025
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
Giải tám | 20 | 51 | 51 | 95 |
Giải bảy | 030 | 765 | 294 | 522 |
Giải sáu | 4104 4764 2279 | 2518 1827 5821 | 0550 5740 9159 | 3907 5255 5829 |
Giải năm | 5471 | 4564 | 6014 | 2580 |
Giải tư | 42441 14370 26107 61014 11187 52435 20165 | 14170 01796 58160 16302 78198 30849 30366 | 67108 81404 88702 71845 02606 53781 88571 | 30713 75260 87754 51606 13918 85697 09917 |
Giải ba | 33657 23130 | 14987 95414 | 67920 24604 | 67821 95917 |
Giải hai | 45879 | 63898 | 76700 | 53133 |
Giải nhất | 52518 | 91094 | 09627 | 76816 |
Đặc biệt | 587296 | 829171 | 774967 | 618642 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
Đầu 0 | 04; 07 | 02 | 00; 02; 04(2); 06; 08 | 06; 07 |
Đầu 1 | 14; 18 | 14; 18 | 14 | 13; 16; 17(2); 18 |
Đầu 2 | 20 | 21; 27 | 20; 27 | 21; 22; 29 |
Đầu 3 | 30(2); 35 | 33 | ||
Đầu 4 | 41 | 49 | 40; 45 | 42 |
Đầu 5 | 57 | 51 | 50; 51; 59 | 54; 55 |
Đầu 6 | 64; 65 | 60; 64; 65; 66 | 67 | 60 |
Đầu 7 | 70; 71; 79(2) | 70; 71 | 71 | |
Đầu 8 | 87 | 87 | 81 | 80 |
Đầu 9 | 96 | 94; 96; 98(2) | 94 | 95; 97 |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Đà Nẵng 17h15
Quảng Ngãi 17h15
Đắc Nông 17h15
Hồ Chí Minh 16h15p
Long An 16h15p
Hậu Giang 16h15p
Bình Phước 16h15p
