KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 11/06/2025
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải tám | 48 | 02 | 78 |
Giải bảy | 237 | 587 | 054 |
Giải sáu | 5720 3502 7212 | 0893 5837 3962 | 0400 7375 5780 |
Giải năm | 9972 | 0256 | 6030 |
Giải tư | 56765 12098 34573 74218 68304 41917 05137 | 36767 29852 93879 77842 51374 05216 61427 | 72266 49802 98410 80500 72444 10448 17482 |
Giải ba | 17260 24734 | 60476 01853 | 90290 38590 |
Giải hai | 75564 | 62422 | 77398 |
Giải nhất | 69104 | 17615 | 64472 |
Đặc biệt | 990171 | 778660 | 277402 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
Đầu 0 | 02; 04(2) | 02 | 00(2); 02(2) |
Đầu 1 | 12; 17; 18 | 15; 16 | 10 |
Đầu 2 | 20 | 22; 27 | |
Đầu 3 | 34; 37(2) | 37 | 30 |
Đầu 4 | 48 | 42 | 44; 48 |
Đầu 5 | 52; 53; 56 | 54 | |
Đầu 6 | 60; 64; 65 | 60; 62; 67 | 66 |
Đầu 7 | 71; 72; 73 | 74; 76; 79 | 72; 75; 78 |
Đầu 8 | 87 | 80; 82 | |
Đầu 9 | 98 | 93 | 90(2); 98 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 04/06/2025
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải tám | 51 | 74 | 28 |
Giải bảy | 812 | 807 | 998 |
Giải sáu | 8080 2980 6368 | 4634 6196 1819 | 0881 5122 4887 |
Giải năm | 9347 | 3064 | 4581 |
Giải tư | 07820 94346 73634 95223 26314 83106 06267 | 02007 83059 85459 94379 78764 42231 05639 | 15182 57409 24871 11092 05834 06400 39728 |
Giải ba | 69574 88124 | 20340 80489 | 13457 91978 |
Giải hai | 90481 | 34022 | 73332 |
Giải nhất | 96790 | 07094 | 06358 |
Đặc biệt | 914136 | 869426 | 313239 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
Đầu 0 | 06 | 07(2) | 00; 09 |
Đầu 1 | 12; 14 | 19 | |
Đầu 2 | 20; 23; 24 | 22; 26 | 22; 28(2) |
Đầu 3 | 34; 36 | 31; 34; 39 | 32; 34; 39 |
Đầu 4 | 46; 47 | 40 | |
Đầu 5 | 51 | 59(2) | 57; 58 |
Đầu 6 | 67; 68 | 64(2) | |
Đầu 7 | 74 | 74; 79 | 71; 78 |
Đầu 8 | 80(2); 81 | 89 | 81(2); 82; 87 |
Đầu 9 | 90 | 94; 96 | 92; 98 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 28/05/2025
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải tám | 47 | 72 | 12 |
Giải bảy | 529 | 862 | 847 |
Giải sáu | 4684 9251 9380 | 5189 7800 5906 | 2498 6783 5528 |
Giải năm | 4598 | 4305 | 4944 |
Giải tư | 55475 09115 86398 94984 17605 09351 12497 | 30430 50984 19457 44275 87344 48553 94476 | 57005 84001 36962 87202 86557 40175 61760 |
Giải ba | 47931 60095 | 31845 87056 | 75194 00647 |
Giải hai | 16560 | 18429 | 85540 |
Giải nhất | 04661 | 34559 | 32951 |
Đặc biệt | 736368 | 741386 | 377055 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
Đầu 0 | 05 | 00; 05; 06 | 01; 02; 05 |
Đầu 1 | 15 | 12 | |
Đầu 2 | 29 | 29 | 28 |
Đầu 3 | 31 | 30 | |
Đầu 4 | 47 | 44; 45 | 40; 44; 47(2) |
Đầu 5 | 51(2) | 53; 56; 57; 59 | 51; 55; 57 |
Đầu 6 | 60; 61; 68 | 62 | 60; 62 |
Đầu 7 | 75 | 72; 75; 76 | 75 |
Đầu 8 | 80; 84(2) | 84; 86; 89 | 83 |
Đầu 9 | 95; 97; 98(2) | 94; 98 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 21/05/2025
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải tám | 01 | 96 | 19 |
Giải bảy | 098 | 539 | 385 |
Giải sáu | 5091 3823 8456 | 0309 7894 7973 | 3465 3205 7766 |
Giải năm | 4947 | 7082 | 2599 |
Giải tư | 54579 48975 00806 60588 03537 59295 47336 | 02106 79455 06649 21091 37527 40665 92567 | 63766 77680 54048 27088 54195 56163 50199 |
Giải ba | 43774 50200 | 40886 87276 | 90875 83574 |
Giải hai | 58110 | 53529 | 52029 |
Giải nhất | 30574 | 37791 | 77853 |
Đặc biệt | 726660 | 575375 | 307905 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
Đầu 0 | 00; 01; 06 | 06; 09 | 05(2) |
Đầu 1 | 10 | 19 | |
Đầu 2 | 23 | 27; 29 | 29 |
Đầu 3 | 36; 37 | 39 | |
Đầu 4 | 47 | 49 | 48 |
Đầu 5 | 56 | 55 | 53 |
Đầu 6 | 60 | 65; 67 | 63; 65; 66(2) |
Đầu 7 | 74(2); 75; 79 | 73; 75; 76 | 74; 75 |
Đầu 8 | 88 | 82; 86 | 80; 85; 88 |
Đầu 9 | 91; 95; 98 | 91(2); 94; 96 | 95; 99(2) |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 14/05/2025
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải tám | 13 | 35 | 67 |
Giải bảy | 839 | 164 | 253 |
Giải sáu | 6684 6739 1029 | 8246 0630 2858 | 2030 1534 1974 |
Giải năm | 1706 | 6833 | 1674 |
Giải tư | 18284 50456 57072 81820 78595 73265 87671 | 70326 43708 33216 74864 00861 16451 34769 | 58552 85530 37880 49993 69306 40045 77414 |
Giải ba | 78730 06785 | 98239 56784 | 32703 12948 |
Giải hai | 28804 | 78107 | 90916 |
Giải nhất | 89348 | 01007 | 05182 |
Đặc biệt | 331525 | 478068 | 375700 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
Đầu 0 | 04; 06 | 07(2); 08 | 00; 03; 06 |
Đầu 1 | 13 | 16 | 14; 16 |
Đầu 2 | 20; 25; 29 | 26 | |
Đầu 3 | 30; 39(2) | 30; 33; 35; 39 | 30(2); 34 |
Đầu 4 | 48 | 46 | 45; 48 |
Đầu 5 | 56 | 51; 58 | 52; 53 |
Đầu 6 | 65 | 61; 64(2); 68; 69 | 67 |
Đầu 7 | 71; 72 | 74(2) | |
Đầu 8 | 84(2); 85 | 84 | 80; 82 |
Đầu 9 | 95 | 93 |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Đà Nẵng 17h15
Quảng Ngãi 17h15
Đắc Nông 17h15
Hồ Chí Minh 16h15p
Long An 16h15p
Hậu Giang 16h15p
Bình Phước 16h15p
