KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 22/07/2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 44 | 78 | 09 |
| Giải bảy | 384 | 223 | 007 |
| Giải sáu | 7275 8686 8826 | 0973 7674 6014 | 5406 1984 2956 |
| Giải năm | 6870 | 0322 | 0896 |
| Giải tư | 96537 16060 99914 38472 21333 19830 80559 | 73661 25620 71657 33123 10164 34261 80468 | 31212 04288 67328 46114 85740 04485 37857 |
| Giải ba | 51702 42524 | 56871 41920 | 65052 28738 |
| Giải hai | 89118 | 22244 | 96998 |
| Giải nhất | 13833 | 70035 | 14821 |
| Đặc biệt | 621355 | 403470 | 535092 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Đầu 0 | 02 | 06; 07; 09 | |
| Đầu 1 | 14; 18 | 14 | 12; 14 |
| Đầu 2 | 24; 26 | 20(2); 22; 23(2) | 21; 28 |
| Đầu 3 | 30; 33(2); 37 | 35 | 38 |
| Đầu 4 | 44 | 44 | 40 |
| Đầu 5 | 55; 59 | 57 | 52; 56; 57 |
| Đầu 6 | 60 | 61(2); 64; 68 | |
| Đầu 7 | 70; 72; 75 | 70; 71; 73; 74; 78 | |
| Đầu 8 | 84; 86 | 84; 85; 88 | |
| Đầu 9 | 92; 96; 98 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 15/07/2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 10 | 05 | 96 |
| Giải bảy | 116 | 411 | 569 |
| Giải sáu | 7234 5348 0593 | 4867 0548 3131 | 9501 3670 6588 |
| Giải năm | 0406 | 5790 | 6550 |
| Giải tư | 13786 55010 21141 95574 56387 06858 58671 | 74747 73940 20248 63611 08464 59317 10149 | 55299 23604 95288 52838 01604 02042 44078 |
| Giải ba | 64151 34150 | 56949 95096 | 95472 31367 |
| Giải hai | 80517 | 60099 | 76508 |
| Giải nhất | 71200 | 46874 | 36842 |
| Đặc biệt | 008402 | 867898 | 282199 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Đầu 0 | 00; 02; 06 | 05 | 01; 04(2); 08 |
| Đầu 1 | 10(2); 16; 17 | 11(2); 17 | |
| Đầu 2 | |||
| Đầu 3 | 34 | 31 | 38 |
| Đầu 4 | 41; 48 | 40; 47; 48(2); 49(2) | 42(2) |
| Đầu 5 | 50; 51; 58 | 50 | |
| Đầu 6 | 64; 67 | 67; 69 | |
| Đầu 7 | 71; 74 | 74 | 70; 72; 78 |
| Đầu 8 | 86; 87 | 88(2) | |
| Đầu 9 | 93 | 90; 96; 98; 99 | 96; 99(2) |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 08/07/2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 48 | 68 | 48 |
| Giải bảy | 811 | 179 | 916 |
| Giải sáu | 5837 4288 9611 | 4415 9735 2927 | 1264 8563 6193 |
| Giải năm | 3402 | 2659 | 3903 |
| Giải tư | 10993 48289 32999 97093 10410 35884 90963 | 94913 72295 53410 80852 17661 90096 15745 | 65183 64652 37095 53818 58378 65279 34254 |
| Giải ba | 62190 92425 | 89733 81701 | 75292 42218 |
| Giải hai | 53913 | 38961 | 22596 |
| Giải nhất | 40651 | 37814 | 93546 |
| Đặc biệt | 061248 | 214463 | 708297 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Đầu 0 | 02 | 01 | 03 |
| Đầu 1 | 10; 11(2); 13 | 10; 13; 14; 15 | 16; 18(2) |
| Đầu 2 | 25 | 27 | |
| Đầu 3 | 37 | 33; 35 | |
| Đầu 4 | 48(2) | 45 | 46; 48 |
| Đầu 5 | 51 | 52; 59 | 52; 54 |
| Đầu 6 | 63 | 61(2); 63; 68 | 63; 64 |
| Đầu 7 | 79 | 78; 79 | |
| Đầu 8 | 84; 88; 89 | 83 | |
| Đầu 9 | 90; 93(2); 99 | 95; 96 | 92; 93; 95; 96; 97 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 01/07/2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 61 | 40 | 97 |
| Giải bảy | 934 | 145 | 696 |
| Giải sáu | 8877 1138 8045 | 7091 7354 1328 | 3546 0561 9019 |
| Giải năm | 9243 | 4078 | 4244 |
| Giải tư | 80044 70929 32183 85688 75696 02035 23699 | 23095 89572 11028 07429 70056 53884 03373 | 19765 76370 96609 85030 98437 57697 59570 |
| Giải ba | 87510 73329 | 60434 47326 | 63858 37673 |
| Giải hai | 40194 | 78383 | 20001 |
| Giải nhất | 36325 | 04258 | 35965 |
| Đặc biệt | 986546 | 210203 | 778087 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Đầu 0 | 03 | 01; 09 | |
| Đầu 1 | 10 | 19 | |
| Đầu 2 | 25; 29(2) | 26; 28(2); 29 | |
| Đầu 3 | 34; 35; 38 | 34 | 30; 37 |
| Đầu 4 | 43; 44; 45; 46 | 40; 45 | 44; 46 |
| Đầu 5 | 54; 56; 58 | 58 | |
| Đầu 6 | 61 | 61; 65(2) | |
| Đầu 7 | 77 | 72; 73; 78 | 70(2); 73 |
| Đầu 8 | 83; 88 | 83; 84 | 87 |
| Đầu 9 | 94; 96; 99 | 91; 95 | 96; 97(2) |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 24/06/2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 61 | 57 | 20 |
| Giải bảy | 383 | 818 | 599 |
| Giải sáu | 2184 6000 5510 | 6222 5766 6083 | 7593 6180 4123 |
| Giải năm | 2617 | 8203 | 4537 |
| Giải tư | 33300 82370 85112 75481 94271 80059 94093 | 67662 50880 32953 05875 85348 03431 91239 | 06773 82452 26604 15974 59992 60060 08520 |
| Giải ba | 85880 61806 | 90185 32613 | 43600 61539 |
| Giải hai | 93287 | 64365 | 34307 |
| Giải nhất | 67937 | 62596 | 67544 |
| Đặc biệt | 162714 | 783007 | 314160 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Đầu 0 | 00(2); 06 | 03; 07 | 00; 04; 07 |
| Đầu 1 | 10; 12; 14; 17 | 13; 18 | |
| Đầu 2 | 22 | 20(2); 23 | |
| Đầu 3 | 37 | 31; 39 | 37; 39 |
| Đầu 4 | 48 | 44 | |
| Đầu 5 | 59 | 53; 57 | 52 |
| Đầu 6 | 61 | 62; 65; 66 | 60(2) |
| Đầu 7 | 70; 71 | 75 | 73; 74 |
| Đầu 8 | 80; 81; 83; 84; 87 | 80; 83; 85 | 80 |
| Đầu 9 | 93 | 96 | 92; 93; 99 |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Khánh Hòa 17h15
Kon Tum 17h15
Tiền Giang 16h15p
Kiên Giang 16h15p
Đà Lạt 16h15p
XỔ SỐ MIỀN NAM