KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 21/01/2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 79 | 21 | 05 |
| Giải bảy | 902 | 903 | 071 |
| Giải sáu | 9048 9811 4938 | 7034 6988 4785 | 3029 8088 2686 |
| Giải năm | 3653 | 6083 | 5674 |
| Giải tư | 45274 06700 17077 33043 86927 56669 06571 | 64889 35121 93543 53675 61380 09179 03246 | 60927 91364 66263 19639 21905 19153 22864 |
| Giải ba | 27888 13583 | 97098 42035 | 84230 02812 |
| Giải hai | 57603 | 50170 | 36285 |
| Giải nhất | 21999 | 22569 | 90201 |
| Đặc biệt | 497994 | 259514 | 200841 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Đầu 0 | 00; 02; 03 | 03 | 01; 05(2) |
| Đầu 1 | 11 | 14 | 12 |
| Đầu 2 | 27 | 21(2) | 27; 29 |
| Đầu 3 | 38 | 34; 35 | 30; 39 |
| Đầu 4 | 43; 48 | 43; 46 | 41 |
| Đầu 5 | 53 | 53 | |
| Đầu 6 | 69 | 69 | 63; 64(2) |
| Đầu 7 | 71; 74; 77; 79 | 70; 75; 79 | 71; 74 |
| Đầu 8 | 83; 88 | 80; 83; 85; 88; 89 | 85; 86; 88 |
| Đầu 9 | 94; 99 | 98 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 14/01/2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 58 | 66 | 69 |
| Giải bảy | 219 | 925 | 263 |
| Giải sáu | 2733 6711 4889 | 4348 5813 3019 | 9452 2323 6808 |
| Giải năm | 3559 | 3824 | 4003 |
| Giải tư | 58787 24585 90499 99256 84897 87083 20685 | 70575 22312 67378 79151 90280 93688 89614 | 51857 23086 40246 05001 27549 55345 64342 |
| Giải ba | 49927 33879 | 41352 49674 | 92949 02625 |
| Giải hai | 12289 | 94042 | 26465 |
| Giải nhất | 68343 | 91081 | 32614 |
| Đặc biệt | 440871 | 420771 | 311981 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Đầu 0 | 01; 03; 08 | ||
| Đầu 1 | 11; 19 | 12; 13; 14; 19 | 14 |
| Đầu 2 | 27 | 24; 25 | 23; 25 |
| Đầu 3 | 33 | ||
| Đầu 4 | 43 | 42; 48 | 42; 45; 46; 49(2) |
| Đầu 5 | 56; 58; 59 | 51; 52 | 52; 57 |
| Đầu 6 | 66 | 63; 65; 69 | |
| Đầu 7 | 71; 79 | 71; 74; 75; 78 | |
| Đầu 8 | 83; 85(2); 87; 89(2) | 80; 81; 88 | 81; 86 |
| Đầu 9 | 97; 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 07/01/2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 40 | 01 | 23 |
| Giải bảy | 391 | 431 | 045 |
| Giải sáu | 0509 8966 9531 | 1777 6758 2925 | 3988 2457 6244 |
| Giải năm | 2585 | 4482 | 1611 |
| Giải tư | 48871 09890 51053 55970 30304 49451 98177 | 41902 46882 61275 50074 26599 79622 10753 | 51255 52318 79098 89919 67445 36801 63279 |
| Giải ba | 94540 91117 | 88241 47171 | 85255 65817 |
| Giải hai | 58121 | 39253 | 61939 |
| Giải nhất | 65191 | 25418 | 37110 |
| Đặc biệt | 329529 | 894997 | 205933 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Đầu 0 | 04; 09 | 01; 02 | 01 |
| Đầu 1 | 17 | 18 | 10; 11; 17; 18; 19 |
| Đầu 2 | 21; 29 | 22; 25 | 23 |
| Đầu 3 | 31 | 31 | 33; 39 |
| Đầu 4 | 40(2) | 41 | 44; 45(2) |
| Đầu 5 | 51; 53 | 53(2); 58 | 55(2); 57 |
| Đầu 6 | 66 | ||
| Đầu 7 | 70; 71; 77 | 71; 74; 75; 77 | 79 |
| Đầu 8 | 85 | 82(2) | 88 |
| Đầu 9 | 90; 91(2) | 97; 99 | 98 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 31/12/2025
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 15 | 99 | 04 |
| Giải bảy | 119 | 522 | 176 |
| Giải sáu | 3320 1288 3808 | 6449 2867 8530 | 1071 2265 7230 |
| Giải năm | 5597 | 6568 | 0123 |
| Giải tư | 83782 51261 76029 58876 76531 34044 01736 | 74022 14374 81772 13104 64534 75717 64177 | 96242 35173 95646 15508 68552 22050 68121 |
| Giải ba | 81728 58462 | 10636 95358 | 98207 39756 |
| Giải hai | 07480 | 84633 | 87688 |
| Giải nhất | 01357 | 10235 | 58111 |
| Đặc biệt | 681981 | 215852 | 878688 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Đầu 0 | 08 | 04 | 04; 07; 08 |
| Đầu 1 | 15; 19 | 17 | 11 |
| Đầu 2 | 20; 28; 29 | 22(2) | 21; 23 |
| Đầu 3 | 31; 36 | 30; 33; 34; 35; 36 | 30 |
| Đầu 4 | 44 | 49 | 42; 46 |
| Đầu 5 | 57 | 52; 58 | 50; 52; 56 |
| Đầu 6 | 61; 62 | 67; 68 | 65 |
| Đầu 7 | 76 | 72; 74; 77 | 71; 73; 76 |
| Đầu 8 | 80; 81; 82; 88 | 88(2) | |
| Đầu 9 | 97 | 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 24/12/2025
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 83 | 85 | 06 |
| Giải bảy | 952 | 687 | 811 |
| Giải sáu | 4419 6853 5583 | 1273 3655 8331 | 1308 3328 5417 |
| Giải năm | 1209 | 8417 | 8010 |
| Giải tư | 24974 34004 14601 84755 35206 97949 29710 | 52686 27220 78612 02598 27803 91307 34248 | 36793 63649 15907 96747 57032 22359 43551 |
| Giải ba | 18100 02599 | 41760 11762 | 40985 62589 |
| Giải hai | 34279 | 10364 | 73787 |
| Giải nhất | 54438 | 83883 | 10055 |
| Đặc biệt | 689327 | 667789 | 349114 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Đầu 0 | 00; 01; 04; 06; 09 | 03; 07 | 06; 07; 08 |
| Đầu 1 | 10; 19 | 12; 17 | 10; 11; 14; 17 |
| Đầu 2 | 27 | 20 | 28 |
| Đầu 3 | 38 | 31 | 32 |
| Đầu 4 | 49 | 48 | 47; 49 |
| Đầu 5 | 52; 53; 55 | 55 | 51; 55; 59 |
| Đầu 6 | 60; 62; 64 | ||
| Đầu 7 | 74; 79 | 73 | |
| Đầu 8 | 83(2) | 83; 85; 86; 87; 89 | 85; 87; 89 |
| Đầu 9 | 99 | 98 | 93 |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Thừa Thiên Huế 17h15
Phú Yên 17h15
Hồ Chí Minh 16h15p
Đồng Tháp 16h15p
Cà Mau 16h15p
XỔ SỐ MIỀN NAM