KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 28/05/2025
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải tám | 47 | 72 | 12 |
Giải bảy | 529 | 862 | 847 |
Giải sáu | 4684 9251 9380 | 5189 7800 5906 | 2498 6783 5528 |
Giải năm | 4598 | 4305 | 4944 |
Giải tư | 55475 09115 86398 94984 17605 09351 12497 | 30430 50984 19457 44275 87344 48553 94476 | 57005 84001 36962 87202 86557 40175 61760 |
Giải ba | 47931 60095 | 31845 87056 | 75194 00647 |
Giải hai | 16560 | 18429 | 85540 |
Giải nhất | 04661 | 34559 | 32951 |
Đặc biệt | 736368 | 741386 | 377055 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
Đầu 0 | 05 | 00; 05; 06 | 01; 02; 05 |
Đầu 1 | 15 | 12 | |
Đầu 2 | 29 | 29 | 28 |
Đầu 3 | 31 | 30 | |
Đầu 4 | 47 | 44; 45 | 40; 44; 47(2) |
Đầu 5 | 51(2) | 53; 56; 57; 59 | 51; 55; 57 |
Đầu 6 | 60; 61; 68 | 62 | 60; 62 |
Đầu 7 | 75 | 72; 75; 76 | 75 |
Đầu 8 | 80; 84(2) | 84; 86; 89 | 83 |
Đầu 9 | 95; 97; 98(2) | 94; 98 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 21/05/2025
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải tám | 01 | 96 | 19 |
Giải bảy | 098 | 539 | 385 |
Giải sáu | 5091 3823 8456 | 0309 7894 7973 | 3465 3205 7766 |
Giải năm | 4947 | 7082 | 2599 |
Giải tư | 54579 48975 00806 60588 03537 59295 47336 | 02106 79455 06649 21091 37527 40665 92567 | 63766 77680 54048 27088 54195 56163 50199 |
Giải ba | 43774 50200 | 40886 87276 | 90875 83574 |
Giải hai | 58110 | 53529 | 52029 |
Giải nhất | 30574 | 37791 | 77853 |
Đặc biệt | 726660 | 575375 | 307905 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
Đầu 0 | 00; 01; 06 | 06; 09 | 05(2) |
Đầu 1 | 10 | 19 | |
Đầu 2 | 23 | 27; 29 | 29 |
Đầu 3 | 36; 37 | 39 | |
Đầu 4 | 47 | 49 | 48 |
Đầu 5 | 56 | 55 | 53 |
Đầu 6 | 60 | 65; 67 | 63; 65; 66(2) |
Đầu 7 | 74(2); 75; 79 | 73; 75; 76 | 74; 75 |
Đầu 8 | 88 | 82; 86 | 80; 85; 88 |
Đầu 9 | 91; 95; 98 | 91(2); 94; 96 | 95; 99(2) |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 14/05/2025
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải tám | 13 | 35 | 67 |
Giải bảy | 839 | 164 | 253 |
Giải sáu | 6684 6739 1029 | 8246 0630 2858 | 2030 1534 1974 |
Giải năm | 1706 | 6833 | 1674 |
Giải tư | 18284 50456 57072 81820 78595 73265 87671 | 70326 43708 33216 74864 00861 16451 34769 | 58552 85530 37880 49993 69306 40045 77414 |
Giải ba | 78730 06785 | 98239 56784 | 32703 12948 |
Giải hai | 28804 | 78107 | 90916 |
Giải nhất | 89348 | 01007 | 05182 |
Đặc biệt | 331525 | 478068 | 375700 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
Đầu 0 | 04; 06 | 07(2); 08 | 00; 03; 06 |
Đầu 1 | 13 | 16 | 14; 16 |
Đầu 2 | 20; 25; 29 | 26 | |
Đầu 3 | 30; 39(2) | 30; 33; 35; 39 | 30(2); 34 |
Đầu 4 | 48 | 46 | 45; 48 |
Đầu 5 | 56 | 51; 58 | 52; 53 |
Đầu 6 | 65 | 61; 64(2); 68; 69 | 67 |
Đầu 7 | 71; 72 | 74(2) | |
Đầu 8 | 84(2); 85 | 84 | 80; 82 |
Đầu 9 | 95 | 93 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 07/05/2025
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải tám | 37 | 85 | 33 |
Giải bảy | 996 | 273 | 958 |
Giải sáu | 6168 5586 0400 | 9020 2225 8682 | 0013 5274 2120 |
Giải năm | 9078 | 1950 | 8240 |
Giải tư | 00683 96533 86037 03698 73913 02809 41204 | 22542 66165 86496 32371 26821 81596 93765 | 56116 73613 46631 18372 32905 22504 23915 |
Giải ba | 23251 21994 | 61919 25688 | 83076 53766 |
Giải hai | 62590 | 73462 | 39306 |
Giải nhất | 64031 | 38412 | 88003 |
Đặc biệt | 125380 | 766176 | 757953 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
Đầu 0 | 00; 04; 09 | 03; 04; 05; 06 | |
Đầu 1 | 13 | 12; 19 | 13(2); 15; 16 |
Đầu 2 | 20; 21; 25 | 20 | |
Đầu 3 | 31; 33; 37(2) | 31; 33 | |
Đầu 4 | 42 | 40 | |
Đầu 5 | 51 | 50 | 53; 58 |
Đầu 6 | 68 | 62; 65(2) | 66 |
Đầu 7 | 78 | 71; 73; 76 | 72; 74; 76 |
Đầu 8 | 80; 83; 86 | 82; 85; 88 | |
Đầu 9 | 90; 94; 96; 98 | 96(2) |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 30/04/2025
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải tám | 26 | 97 | 32 |
Giải bảy | 738 | 373 | 967 |
Giải sáu | 9724 8655 8366 | 4412 3044 6365 | 9873 6641 8376 |
Giải năm | 5948 | 8399 | 3405 |
Giải tư | 56076 51620 17199 98452 88618 88747 41711 | 93428 70850 48478 68871 03948 59541 45146 | 36864 81636 17661 34105 78017 88684 37668 |
Giải ba | 07521 63892 | 69962 50382 | 84022 64369 |
Giải hai | 75565 | 83173 | 63845 |
Giải nhất | 02161 | 98042 | 71834 |
Đặc biệt | 970637 | 488973 | 266185 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
Đầu 0 | 05(2) | ||
Đầu 1 | 11; 18 | 12 | 17 |
Đầu 2 | 20; 21; 24; 26 | 28 | 22 |
Đầu 3 | 37; 38 | 32; 34; 36 | |
Đầu 4 | 47; 48 | 41; 42; 44; 46; 48 | 41; 45 |
Đầu 5 | 52; 55 | 50 | |
Đầu 6 | 61; 65; 66 | 62; 65 | 61; 64; 67; 68; 69 |
Đầu 7 | 76 | 71; 73(2)(3); 78 | 73; 76 |
Đầu 8 | 82 | 84; 85 | |
Đầu 9 | 92; 99 | 97; 99 |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Quảng Nam 17h15
Đắc Lắc 17h15
Bến Tre 16h15p
Vũng Tàu 16h15p
Bạc Liêu 16h15p
