KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 10/12/2025
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 87 | 20 | 12 |
| Giải bảy | 353 | 014 | 206 |
| Giải sáu | 0868 8233 0263 | 3626 7933 2263 | 4455 2776 0883 |
| Giải năm | 4409 | 3256 | 6803 |
| Giải tư | 05333 96397 58592 39933 77088 29346 84227 | 46574 92009 35922 60203 68479 37632 75232 | 43556 46428 78348 85214 16661 56291 72379 |
| Giải ba | 35654 27638 | 55483 45313 | 69734 74574 |
| Giải hai | 22643 | 88682 | 57536 |
| Giải nhất | 69756 | 05173 | 51467 |
| Đặc biệt | 048568 | 375492 | 331026 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Đầu 0 | 09 | 03; 09 | 03; 06 |
| Đầu 1 | 13; 14 | 12; 14 | |
| Đầu 2 | 27 | 20; 22; 26 | 26; 28 |
| Đầu 3 | 33(2)(3); 38 | 32(2); 33 | 34; 36 |
| Đầu 4 | 43; 46 | 48 | |
| Đầu 5 | 53; 54; 56 | 56 | 55; 56 |
| Đầu 6 | 63; 68(2) | 63 | 61; 67 |
| Đầu 7 | 73; 74; 79 | 74; 76; 79 | |
| Đầu 8 | 87; 88 | 82; 83 | 83 |
| Đầu 9 | 92; 97 | 92 | 91 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 03/12/2025
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 23 | 97 | 58 |
| Giải bảy | 619 | 184 | 314 |
| Giải sáu | 8117 7743 9808 | 1679 0477 5713 | 2693 8716 1486 |
| Giải năm | 3545 | 5212 | 1158 |
| Giải tư | 02711 89812 98855 84415 43133 72388 91772 | 79700 76423 55838 16779 14226 06551 46411 | 96350 14343 47605 24500 44769 83252 22261 |
| Giải ba | 42090 31785 | 84231 94011 | 78249 40821 |
| Giải hai | 58689 | 35750 | 03882 |
| Giải nhất | 53973 | 17220 | 28390 |
| Đặc biệt | 793394 | 452169 | 912561 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Đầu 0 | 08 | 00 | 00; 05 |
| Đầu 1 | 11; 12; 15; 17; 19 | 11(2); 12; 13 | 14; 16 |
| Đầu 2 | 23 | 20; 23; 26 | 21 |
| Đầu 3 | 33 | 31; 38 | |
| Đầu 4 | 43; 45 | 43; 49 | |
| Đầu 5 | 55 | 50; 51 | 50; 52; 58(2) |
| Đầu 6 | 69 | 61(2); 69 | |
| Đầu 7 | 72; 73 | 77; 79(2) | |
| Đầu 8 | 85; 88; 89 | 84 | 82; 86 |
| Đầu 9 | 90; 94 | 97 | 90; 93 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 26/11/2025
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 70 | 09 | 24 |
| Giải bảy | 392 | 434 | 918 |
| Giải sáu | 7707 7785 6711 | 7712 0611 8144 | 9723 0487 0717 |
| Giải năm | 5604 | 6669 | 6003 |
| Giải tư | 13566 01948 91402 11868 08748 35554 42182 | 38763 86952 70597 21921 14800 61749 08958 | 91187 00141 28371 14813 45372 26428 51935 |
| Giải ba | 21808 92028 | 83683 41408 | 57267 28666 |
| Giải hai | 99924 | 10499 | 76630 |
| Giải nhất | 45737 | 63238 | 96775 |
| Đặc biệt | 625018 | 693348 | 133228 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Đầu 0 | 02; 04; 07; 08 | 00; 08; 09 | 03 |
| Đầu 1 | 11; 18 | 11; 12 | 13; 17; 18 |
| Đầu 2 | 24; 28 | 21 | 23; 24; 28(2) |
| Đầu 3 | 37 | 34; 38 | 30; 35 |
| Đầu 4 | 48(2) | 44; 48; 49 | 41 |
| Đầu 5 | 54 | 52; 58 | |
| Đầu 6 | 66; 68 | 63; 69 | 66; 67 |
| Đầu 7 | 70 | 71; 72; 75 | |
| Đầu 8 | 82; 85 | 83 | 87(2) |
| Đầu 9 | 92 | 97; 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 19/11/2025
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 53 | 38 | 45 |
| Giải bảy | 502 | 245 | 973 |
| Giải sáu | 8170 9871 4154 | 4352 7489 5574 | 2149 1413 6810 |
| Giải năm | 1874 | 5255 | 3158 |
| Giải tư | 54133 97617 05180 32652 98427 41173 96888 | 42798 31437 79496 05576 66221 85080 27967 | 23061 22722 34581 00280 45390 98624 23494 |
| Giải ba | 31723 69553 | 81794 34068 | 76817 12755 |
| Giải hai | 03936 | 24485 | 57832 |
| Giải nhất | 14332 | 31978 | 26970 |
| Đặc biệt | 300167 | 646960 | 380451 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Đầu 0 | 02 | ||
| Đầu 1 | 17 | 10; 13; 17 | |
| Đầu 2 | 23; 27 | 21 | 22; 24 |
| Đầu 3 | 32; 33; 36 | 37; 38 | 32 |
| Đầu 4 | 45 | 45; 49 | |
| Đầu 5 | 52; 53(2); 54 | 52; 55 | 51; 55; 58 |
| Đầu 6 | 67 | 60; 67; 68 | 61 |
| Đầu 7 | 70; 71; 73; 74 | 74; 76; 78 | 70; 73 |
| Đầu 8 | 80; 88 | 80; 85; 89 | 80; 81 |
| Đầu 9 | 94; 96; 98 | 90; 94 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 12/11/2025
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 52 | 31 | 04 |
| Giải bảy | 367 | 044 | 801 |
| Giải sáu | 3719 0010 3173 | 6671 4660 7106 | 0066 4076 9577 |
| Giải năm | 0246 | 3576 | 5130 |
| Giải tư | 64682 73541 11202 17354 90383 76478 55871 | 61855 39187 84242 51921 59247 98395 24392 | 03954 48115 66753 19206 77966 09320 22155 |
| Giải ba | 06822 82789 | 29271 97723 | 73348 41375 |
| Giải hai | 39891 | 97990 | 06713 |
| Giải nhất | 51959 | 53461 | 11047 |
| Đặc biệt | 119349 | 703947 | 610231 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Đầu 0 | 02 | 06 | 01; 04; 06 |
| Đầu 1 | 10; 19 | 13; 15 | |
| Đầu 2 | 22 | 21; 23 | 20 |
| Đầu 3 | 31 | 30; 31 | |
| Đầu 4 | 41; 46; 49 | 42; 44; 47(2) | 47; 48 |
| Đầu 5 | 52; 54; 59 | 55 | 53; 54; 55 |
| Đầu 6 | 67 | 60; 61 | 66(2) |
| Đầu 7 | 71; 73; 78 | 71(2); 76 | 75; 76; 77 |
| Đầu 8 | 82; 83; 89 | 87 | |
| Đầu 9 | 91 | 90; 92; 95 |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Bình Định 17h15
Quảng Bình 17h15
Quảng Trị 17h15
Tây Ninh 16h15p
An Giang 16h15p
Bình Thuận 16h15p
XỔ SỐ MIỀN NAM