KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 16/07/2025
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải tám | 16 | 46 | 91 |
Giải bảy | 510 | 037 | 012 |
Giải sáu | 7544 4859 3724 | 6907 0045 4245 | 9584 8909 7152 |
Giải năm | 7015 | 8437 | 3447 |
Giải tư | 03962 31759 21298 83496 39980 67553 53252 | 49849 24809 43228 91725 06314 36551 35721 | 22490 72723 39463 98771 05368 55510 44725 |
Giải ba | 55633 33503 | 78084 81802 | 11170 56031 |
Giải hai | 40960 | 71414 | 85864 |
Giải nhất | 06477 | 92417 | 24845 |
Đặc biệt | 944842 | 143759 | 084693 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
Đầu 0 | 03 | 02; 07; 09 | 09 |
Đầu 1 | 10; 15; 16 | 14(2); 17 | 10; 12 |
Đầu 2 | 24 | 21; 25; 28 | 23; 25 |
Đầu 3 | 33 | 37(2) | 31 |
Đầu 4 | 42; 44 | 45(2); 46; 49 | 45; 47 |
Đầu 5 | 52; 53; 59(2) | 51; 59 | 52 |
Đầu 6 | 60; 62 | 63; 64; 68 | |
Đầu 7 | 77 | 70; 71 | |
Đầu 8 | 80 | 84 | 84 |
Đầu 9 | 96; 98 | 90; 91; 93 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 09/07/2025
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải tám | 24 | 02 | 96 |
Giải bảy | 619 | 487 | 523 |
Giải sáu | 9528 5054 5020 | 1836 0625 3657 | 8145 8454 3719 |
Giải năm | 6806 | 9148 | 4555 |
Giải tư | 77061 10984 02471 86245 99598 12011 11378 | 89678 74626 58998 01907 78451 94220 11618 | 04587 96058 68098 44384 05507 81269 46576 |
Giải ba | 97766 26184 | 38386 60998 | 62114 11608 |
Giải hai | 43688 | 69603 | 37149 |
Giải nhất | 04775 | 94819 | 89893 |
Đặc biệt | 381131 | 247501 | 521766 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
Đầu 0 | 06 | 01; 02; 03; 07 | 07; 08 |
Đầu 1 | 11; 19 | 18; 19 | 14; 19 |
Đầu 2 | 20; 24; 28 | 20; 25; 26 | 23 |
Đầu 3 | 31 | 36 | |
Đầu 4 | 45 | 48 | 45; 49 |
Đầu 5 | 54 | 51; 57 | 54; 55; 58 |
Đầu 6 | 61; 66 | 66; 69 | |
Đầu 7 | 71; 75; 78 | 78 | 76 |
Đầu 8 | 84(2); 88 | 86; 87 | 84; 87 |
Đầu 9 | 98 | 98(2) | 93; 96; 98 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 02/07/2025
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải tám | 39 | 06 | 36 |
Giải bảy | 466 | 435 | 317 |
Giải sáu | 5783 5167 6305 | 7043 9235 6656 | 1296 0420 8955 |
Giải năm | 8832 | 9659 | 5720 |
Giải tư | 80695 59790 62708 44480 32438 98411 46374 | 23381 75372 56900 26619 34683 29995 53454 | 77715 98704 71528 51957 33362 32969 84962 |
Giải ba | 29817 62965 | 88938 97693 | 92330 13431 |
Giải hai | 91829 | 07040 | 58934 |
Giải nhất | 49661 | 97860 | 55279 |
Đặc biệt | 058573 | 088930 | 356800 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
Đầu 0 | 05; 08 | 00; 06 | 00; 04 |
Đầu 1 | 11; 17 | 19 | 15; 17 |
Đầu 2 | 29 | 20(2); 28 | |
Đầu 3 | 32; 38; 39 | 30; 35(2); 38 | 30; 31; 34; 36 |
Đầu 4 | 40; 43 | ||
Đầu 5 | 54; 56; 59 | 55; 57 | |
Đầu 6 | 61; 65; 66; 67 | 60 | 62(2); 69 |
Đầu 7 | 73; 74 | 72 | 79 |
Đầu 8 | 80; 83 | 81; 83 | |
Đầu 9 | 90; 95 | 93; 95 | 96 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 25/06/2025
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải tám | 01 | 07 | 59 |
Giải bảy | 625 | 041 | 917 |
Giải sáu | 8972 3618 1025 | 7371 2157 1246 | 6806 1106 0046 |
Giải năm | 1616 | 1063 | 6263 |
Giải tư | 09391 33507 35749 14336 73049 49611 94650 | 60686 29392 03545 56967 22134 35009 77252 | 28036 58704 66879 51415 77848 78059 48836 |
Giải ba | 93305 02273 | 44803 90520 | 84056 66351 |
Giải hai | 41694 | 09660 | 77478 |
Giải nhất | 97792 | 70195 | 03253 |
Đặc biệt | 791886 | 795053 | 098114 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
Đầu 0 | 01; 05; 07 | 03; 07; 09 | 04; 06(2) |
Đầu 1 | 11; 16; 18 | 14; 15; 17 | |
Đầu 2 | 25(2) | 20 | |
Đầu 3 | 36 | 34 | 36(2) |
Đầu 4 | 49(2) | 41; 45; 46 | 46; 48 |
Đầu 5 | 50 | 52; 53; 57 | 51; 53; 56; 59(2) |
Đầu 6 | 60; 63; 67 | 63 | |
Đầu 7 | 72; 73 | 71 | 78; 79 |
Đầu 8 | 86 | 86 | |
Đầu 9 | 91; 92; 94 | 92; 95 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 18/06/2025
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải tám | 34 | 44 | 37 |
Giải bảy | 145 | 980 | 675 |
Giải sáu | 1835 6819 8104 | 6540 1242 8767 | 7081 7085 6988 |
Giải năm | 8628 | 0989 | 4430 |
Giải tư | 31773 70948 60853 18238 81207 11740 44505 | 74118 98559 49262 59875 02606 68763 86493 | 34503 43622 60128 74209 31173 17433 97813 |
Giải ba | 07175 65468 | 47339 49499 | 20846 10031 |
Giải hai | 69790 | 97094 | 42127 |
Giải nhất | 36853 | 75276 | 62642 |
Đặc biệt | 348981 | 148943 | 053838 |
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
Đầu 0 | 04; 05; 07 | 06 | 03; 09 |
Đầu 1 | 19 | 18 | 13 |
Đầu 2 | 28 | 22; 27; 28 | |
Đầu 3 | 34; 35; 38 | 39 | 30; 31; 33; 37; 38 |
Đầu 4 | 40; 45; 48 | 40; 42; 43; 44 | 42; 46 |
Đầu 5 | 53(2) | 59 | |
Đầu 6 | 68 | 62; 63; 67 | |
Đầu 7 | 73; 75 | 75; 76 | 73; 75 |
Đầu 8 | 81 | 80; 89 | 81; 85; 88 |
Đầu 9 | 90 | 93; 94; 99 |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Đà Nẵng 17h15
Quảng Ngãi 17h15
Đắc Nông 17h15
Hồ Chí Minh 16h15p
Long An 16h15p
Hậu Giang 16h15p
Bình Phước 16h15p
