KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 10/06/2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 33 | 63 | 54 |
| Giải bảy | 613 | 700 | 990 |
| Giải sáu | 6331 7746 0365 | 3235 5008 5311 | 6940 8177 4905 |
| Giải năm | 3716 | 4582 | 9143 |
| Giải tư | 11163 36794 99012 86549 36655 25445 44054 | 27530 09877 87004 65412 65758 42032 06579 | 47226 39100 87109 46247 87455 75514 97113 |
| Giải ba | 98509 40693 | 24154 21680 | 61433 23332 |
| Giải hai | 31521 | 65744 | 97278 |
| Giải nhất | 07798 | 97931 | 99075 |
| Đặc biệt | 910292 | 364957 | 712879 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Đầu 0 | 09 | 00; 04; 08 | 00; 05; 09 |
| Đầu 1 | 12; 13; 16 | 11; 12 | 13; 14 |
| Đầu 2 | 21 | 26 | |
| Đầu 3 | 31; 33 | 30; 31; 32; 35 | 32; 33 |
| Đầu 4 | 45; 46; 49 | 44 | 40; 43; 47 |
| Đầu 5 | 54; 55 | 54; 57; 58 | 54; 55 |
| Đầu 6 | 63; 65 | 63 | |
| Đầu 7 | 77; 79 | 75; 77; 78; 79 | |
| Đầu 8 | 80; 82 | ||
| Đầu 9 | 92; 93; 94; 98 | 90 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 03/06/2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 40 | 48 | 57 |
| Giải bảy | 753 | 254 | 375 |
| Giải sáu | 6251 5544 2908 | 5125 1039 3297 | 3382 6913 0407 |
| Giải năm | 8312 | 1048 | 5208 |
| Giải tư | 90421 23634 75637 19303 40430 71186 31971 | 42476 60162 46418 19855 60870 39426 23534 | 57445 21625 32825 58401 53567 82461 64781 |
| Giải ba | 66061 05225 | 94736 15152 | 50762 91154 |
| Giải hai | 87795 | 10938 | 74702 |
| Giải nhất | 65371 | 28610 | 97885 |
| Đặc biệt | 644186 | 783481 | 686457 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Đầu 0 | 03; 08 | 01; 02; 07; 08 | |
| Đầu 1 | 12 | 10; 18 | 13 |
| Đầu 2 | 21; 25 | 25; 26 | 25(2) |
| Đầu 3 | 30; 34; 37 | 34; 36; 38; 39 | |
| Đầu 4 | 40; 44 | 48(2) | 45 |
| Đầu 5 | 51; 53 | 52; 54; 55 | 54; 57(2) |
| Đầu 6 | 61 | 62 | 61; 62; 67 |
| Đầu 7 | 71(2) | 70; 76 | 75 |
| Đầu 8 | 86(2) | 81 | 81; 82; 85 |
| Đầu 9 | 95 | 97 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 27/05/2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 94 | 94 | 64 |
| Giải bảy | 658 | 305 | 253 |
| Giải sáu | 3673 2736 7600 | 9344 2844 5063 | 1401 1403 1768 |
| Giải năm | 0383 | 8108 | 9662 |
| Giải tư | 42690 36468 49404 04139 16104 79002 59907 | 62138 11765 22470 16955 26498 11094 58901 | 64403 82898 82549 79407 81483 75309 06330 |
| Giải ba | 73825 08584 | 93976 21924 | 28384 89362 |
| Giải hai | 95371 | 74920 | 89893 |
| Giải nhất | 36587 | 83469 | 61339 |
| Đặc biệt | 738909 | 007940 | 094538 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Đầu 0 | 00; 02; 04(2); 07; 09 | 01; 05; 08 | 01; 03(2); 07; 09 |
| Đầu 1 | |||
| Đầu 2 | 25 | 20; 24 | |
| Đầu 3 | 36; 39 | 38 | 30; 38; 39 |
| Đầu 4 | 40; 44(2) | 49 | |
| Đầu 5 | 58 | 55 | 53 |
| Đầu 6 | 68 | 63; 65; 69 | 62(2); 64; 68 |
| Đầu 7 | 71; 73 | 70; 76 | |
| Đầu 8 | 83; 84; 87 | 83; 84 | |
| Đầu 9 | 90; 94 | 94(2); 98 | 93; 98 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 20/05/2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 61 | 94 | 98 |
| Giải bảy | 223 | 393 | 010 |
| Giải sáu | 1317 7392 8027 | 1981 0262 5829 | 0163 5794 8219 |
| Giải năm | 8909 | 3165 | 3543 |
| Giải tư | 31136 98885 19384 79940 32093 96813 35112 | 26148 72906 98459 14353 14567 88840 42745 | 08501 30428 67400 46720 87258 79597 74846 |
| Giải ba | 21416 59345 | 30101 94196 | 90457 75587 |
| Giải hai | 63015 | 46029 | 75190 |
| Giải nhất | 48593 | 80536 | 35709 |
| Đặc biệt | 325697 | 010158 | 284574 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Đầu 0 | 09 | 01; 06 | 00; 01; 09 |
| Đầu 1 | 12; 13; 15; 16; 17 | 10; 19 | |
| Đầu 2 | 23; 27 | 29(2) | 20; 28 |
| Đầu 3 | 36 | 36 | |
| Đầu 4 | 40; 45 | 40; 45; 48 | 43; 46 |
| Đầu 5 | 53; 58; 59 | 57; 58 | |
| Đầu 6 | 61 | 62; 65; 67 | 63 |
| Đầu 7 | 74 | ||
| Đầu 8 | 84; 85 | 81 | 87 |
| Đầu 9 | 92; 93(2); 97 | 93; 94; 96 | 90; 94; 97; 98 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 13/05/2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 81 | 35 | 79 |
| Giải bảy | 890 | 620 | 862 |
| Giải sáu | 2240 2295 9632 | 1445 4941 5891 | 4273 7644 8351 |
| Giải năm | 1691 | 2935 | 5990 |
| Giải tư | 50385 51240 72202 25704 85590 05034 20672 | 79613 82906 52534 57331 34572 84591 02197 | 07873 65263 95753 85680 70998 90989 21926 |
| Giải ba | 25332 40834 | 10648 37583 | 05568 13968 |
| Giải hai | 44747 | 34709 | 01758 |
| Giải nhất | 00656 | 31597 | 34820 |
| Đặc biệt | 077915 | 718304 | 632151 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Đầu 0 | 02; 04 | 04; 06; 09 | |
| Đầu 1 | 15 | 13 | |
| Đầu 2 | 20 | 20; 26 | |
| Đầu 3 | 32(2); 34(2) | 31; 34; 35(2) | |
| Đầu 4 | 40(2); 47 | 41; 45; 48 | 44 |
| Đầu 5 | 56 | 51(2); 53; 58 | |
| Đầu 6 | 62; 63; 68(2) | ||
| Đầu 7 | 72 | 72 | 73(2); 79 |
| Đầu 8 | 81; 85 | 83 | 80; 89 |
| Đầu 9 | 90(2); 91; 95 | 91(2); 97(2) | 90; 98 |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Bình Định 17h15
Quảng Bình 17h15
Quảng Trị 17h15
Tây Ninh 16h15p
An Giang 16h15p
Bình Thuận 16h15p
XỔ SỐ MIỀN NAM