KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 22/04/2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 12 | 50 | 00 |
| Giải bảy | 319 | 175 | 642 |
| Giải sáu | 0413 7282 2568 | 0031 5942 2425 | 7353 2867 2676 |
| Giải năm | 7138 | 0881 | 2441 |
| Giải tư | 13683 00601 42750 50903 72035 19490 68924 | 61571 36724 43047 29985 82176 90812 32985 | 14299 00093 18398 65553 03266 22444 33761 |
| Giải ba | 49031 25912 | 75266 79867 | 49036 49160 |
| Giải hai | 60119 | 53275 | 05046 |
| Giải nhất | 27500 | 01514 | 21495 |
| Đặc biệt | 324163 | 657749 | 953280 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Đầu 0 | 00; 01; 03 | 00 | |
| Đầu 1 | 12(2); 13; 19(2) | 12; 14 | |
| Đầu 2 | 24 | 24; 25 | |
| Đầu 3 | 31; 35; 38 | 31 | 36 |
| Đầu 4 | 42; 47; 49 | 41; 42; 44; 46 | |
| Đầu 5 | 50 | 50 | 53(2) |
| Đầu 6 | 63; 68 | 66; 67 | 60; 61; 66; 67 |
| Đầu 7 | 71; 75(2); 76 | 76 | |
| Đầu 8 | 82; 83 | 81; 85(2) | 80 |
| Đầu 9 | 90 | 93; 95; 98; 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 15/04/2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 68 | 31 | 36 |
| Giải bảy | 080 | 094 | 977 |
| Giải sáu | 6492 1176 4564 | 9679 9018 1349 | 6075 1276 9763 |
| Giải năm | 7307 | 2393 | 9129 |
| Giải tư | 32979 07095 66037 97255 96774 77274 21059 | 85353 12204 91407 89675 14475 65370 10315 | 05112 39371 87027 76745 18251 78122 80650 |
| Giải ba | 58618 82918 | 18435 19580 | 69265 33669 |
| Giải hai | 42443 | 75484 | 53708 |
| Giải nhất | 50469 | 32126 | 82548 |
| Đặc biệt | 813676 | 854211 | 457503 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Đầu 0 | 07 | 04; 07 | 03; 08 |
| Đầu 1 | 18(2) | 11; 15; 18 | 12 |
| Đầu 2 | 26 | 22; 27; 29 | |
| Đầu 3 | 37 | 31; 35 | 36 |
| Đầu 4 | 43 | 49 | 45; 48 |
| Đầu 5 | 55; 59 | 53 | 50; 51 |
| Đầu 6 | 64; 68; 69 | 63; 65; 69 | |
| Đầu 7 | 74(2); 76(2); 79 | 70; 75(2); 79 | 71; 75; 76; 77 |
| Đầu 8 | 80 | 80; 84 | |
| Đầu 9 | 92; 95 | 93; 94 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 08/04/2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 13 | 91 | 21 |
| Giải bảy | 370 | 922 | 318 |
| Giải sáu | 8933 8589 9652 | 1636 8977 4610 | 5076 2125 8394 |
| Giải năm | 3167 | 3576 | 0018 |
| Giải tư | 81108 87131 53826 74289 76410 88766 08792 | 92636 70638 04670 44040 09144 68894 85644 | 17178 15845 56991 10739 96881 79988 87263 |
| Giải ba | 78179 83303 | 27373 49345 | 24103 58801 |
| Giải hai | 69464 | 67603 | 37236 |
| Giải nhất | 68997 | 12347 | 26228 |
| Đặc biệt | 479004 | 203649 | 578495 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Đầu 0 | 03; 04; 08 | 03 | 01; 03 |
| Đầu 1 | 10; 13 | 10 | 18(2) |
| Đầu 2 | 26 | 22 | 21; 25; 28 |
| Đầu 3 | 31; 33 | 36(2); 38 | 36; 39 |
| Đầu 4 | 40; 44(2); 45; 47; 49 | 45 | |
| Đầu 5 | 52 | ||
| Đầu 6 | 64; 66; 67 | 63 | |
| Đầu 7 | 70; 79 | 70; 73; 76; 77 | 76; 78 |
| Đầu 8 | 89(2) | 81; 88 | |
| Đầu 9 | 92; 97 | 91; 94 | 91; 94; 95 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 01/04/2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 62 | 15 | 03 |
| Giải bảy | 236 | 555 | 162 |
| Giải sáu | 2538 0887 5750 | 0047 7566 7452 | 6840 0691 2987 |
| Giải năm | 4872 | 1482 | 9088 |
| Giải tư | 68670 53933 02926 74506 49376 23075 38413 | 44401 64328 64127 06160 83707 48459 01659 | 01674 59618 74436 68423 45235 21576 62786 |
| Giải ba | 91309 25577 | 82175 96823 | 29449 58678 |
| Giải hai | 22934 | 33403 | 73325 |
| Giải nhất | 13408 | 98731 | 00946 |
| Đặc biệt | 171742 | 379661 | 248819 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Đầu 0 | 06; 08; 09 | 01; 03; 07 | 03 |
| Đầu 1 | 13 | 15 | 18; 19 |
| Đầu 2 | 26 | 23; 27; 28 | 23; 25 |
| Đầu 3 | 33; 34; 36; 38 | 31 | 35; 36 |
| Đầu 4 | 42 | 47 | 40; 46; 49 |
| Đầu 5 | 50 | 52; 55; 59(2) | |
| Đầu 6 | 62 | 60; 61; 66 | 62 |
| Đầu 7 | 70; 72; 75; 76; 77 | 75 | 74; 76; 78 |
| Đầu 8 | 87 | 82 | 86; 87; 88 |
| Đầu 9 | 91 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 25/03/2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 82 | 38 | 71 |
| Giải bảy | 892 | 515 | 396 |
| Giải sáu | 3473 8416 9130 | 2975 4631 0606 | 5476 0474 5091 |
| Giải năm | 3445 | 9295 | 4687 |
| Giải tư | 53584 18964 43471 95579 02869 84298 16583 | 22258 17768 95899 48083 09909 78725 27030 | 78029 32841 92550 04988 99460 33329 67489 |
| Giải ba | 90862 71015 | 14584 42575 | 89832 18245 |
| Giải hai | 59470 | 92387 | 48123 |
| Giải nhất | 19022 | 94304 | 76840 |
| Đặc biệt | 289206 | 789333 | 919600 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Đầu 0 | 06 | 04; 06; 09 | 00 |
| Đầu 1 | 15; 16 | 15 | |
| Đầu 2 | 22 | 25 | 23; 29(2) |
| Đầu 3 | 30 | 30; 31; 33; 38 | 32 |
| Đầu 4 | 45 | 40; 41; 45 | |
| Đầu 5 | 58 | 50 | |
| Đầu 6 | 62; 64; 69 | 68 | 60 |
| Đầu 7 | 70; 71; 73; 79 | 75(2) | 71; 74; 76 |
| Đầu 8 | 82; 83; 84 | 83; 84; 87 | 87; 88; 89 |
| Đầu 9 | 92; 98 | 95; 99 | 91; 96 |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Thừa Thiên Huế 17h15
Phú Yên 17h15
Hồ Chí Minh 16h15p
Đồng Tháp 16h15p
Cà Mau 16h15p
XỔ SỐ MIỀN NAM