KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 11/03/2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 23 | 56 | 50 |
| Giải bảy | 372 | 476 | 623 |
| Giải sáu | 6669 8335 3892 | 2566 8916 0314 | 1470 4818 7901 |
| Giải năm | 0388 | 6404 | 4632 |
| Giải tư | 98944 57469 10664 54997 25833 03006 26947 | 21525 32289 49684 55627 54451 66709 74087 | 09418 07397 25525 47545 51116 95413 02059 |
| Giải ba | 55637 70674 | 39152 70768 | 18756 93139 |
| Giải hai | 19425 | 38023 | 92405 |
| Giải nhất | 64377 | 48154 | 46529 |
| Đặc biệt | 152825 | 530015 | 940018 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Đầu 0 | 06 | 04; 09 | 01; 05 |
| Đầu 1 | 14; 15; 16 | 13; 16; 18(2)(3) | |
| Đầu 2 | 23; 25(2) | 23; 25; 27 | 23; 25; 29 |
| Đầu 3 | 33; 35; 37 | 32; 39 | |
| Đầu 4 | 44; 47 | 45 | |
| Đầu 5 | 51; 52; 54; 56 | 50; 56; 59 | |
| Đầu 6 | 64; 69(2) | 66; 68 | |
| Đầu 7 | 72; 74; 77 | 76 | 70 |
| Đầu 8 | 88 | 84; 87; 89 | |
| Đầu 9 | 92; 97 | 97 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 04/03/2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 35 | 61 | 11 |
| Giải bảy | 324 | 483 | 277 |
| Giải sáu | 3216 7007 0161 | 9793 3440 4199 | 9656 1191 2474 |
| Giải năm | 0697 | 8912 | 4939 |
| Giải tư | 06249 88133 30558 65773 59483 55612 18398 | 84682 40512 99828 56055 06871 22004 20374 | 90557 07470 36771 64284 87794 35621 47166 |
| Giải ba | 22633 38007 | 67338 84523 | 54122 05947 |
| Giải hai | 70222 | 93193 | 88226 |
| Giải nhất | 32065 | 38170 | 20113 |
| Đặc biệt | 972486 | 064235 | 797098 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Đầu 0 | 07(2) | 04 | |
| Đầu 1 | 12; 16 | 12(2) | 11; 13 |
| Đầu 2 | 22; 24 | 23; 28 | 21; 22; 26 |
| Đầu 3 | 33(2); 35 | 35; 38 | 39 |
| Đầu 4 | 49 | 40 | 47 |
| Đầu 5 | 58 | 55 | 56; 57 |
| Đầu 6 | 61; 65 | 61 | 66 |
| Đầu 7 | 73 | 70; 71; 74 | 70; 71; 74; 77 |
| Đầu 8 | 83; 86 | 82; 83 | 84 |
| Đầu 9 | 97; 98 | 93(2); 99 | 91; 94; 98 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 25/02/2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 30 | 54 | 45 |
| Giải bảy | 929 | 058 | 956 |
| Giải sáu | 0748 3123 1359 | 6642 4610 9197 | 8397 8573 7192 |
| Giải năm | 3252 | 2346 | 6012 |
| Giải tư | 00553 51196 56070 29641 36942 47439 43768 | 50686 03213 39269 11235 58848 48336 48890 | 72582 79877 60726 41447 41794 13604 81824 |
| Giải ba | 03233 48945 | 64450 59622 | 64286 51043 |
| Giải hai | 57724 | 43204 | 56408 |
| Giải nhất | 58994 | 62708 | 64669 |
| Đặc biệt | 222731 | 630738 | 046969 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Đầu 0 | 04; 08 | 04; 08 | |
| Đầu 1 | 10; 13 | 12 | |
| Đầu 2 | 23; 24; 29 | 22 | 24; 26 |
| Đầu 3 | 30; 31; 33; 39 | 35; 36; 38 | |
| Đầu 4 | 41; 42; 45; 48 | 42; 46; 48 | 43; 45; 47 |
| Đầu 5 | 52; 53; 59 | 50; 54; 58 | 56 |
| Đầu 6 | 68 | 69 | 69(2) |
| Đầu 7 | 70 | 73; 77 | |
| Đầu 8 | 86 | 82; 86 | |
| Đầu 9 | 94; 96 | 90; 97 | 92; 94; 97 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 18/02/2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 48 | 85 | 42 |
| Giải bảy | 518 | 961 | 480 |
| Giải sáu | 9827 1025 8104 | 1667 8366 4555 | 8743 8878 8716 |
| Giải năm | 4806 | 4390 | 6099 |
| Giải tư | 12518 34569 92080 45329 35655 56900 16145 | 12702 11824 43412 82153 69689 17060 78430 | 61134 22411 77133 20592 79097 32740 70232 |
| Giải ba | 82346 91471 | 95950 49802 | 12682 52248 |
| Giải hai | 25777 | 85900 | 47050 |
| Giải nhất | 96614 | 49185 | 07637 |
| Đặc biệt | 149483 | 618120 | 203468 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Đầu 0 | 00; 04; 06 | 00; 02(2) | |
| Đầu 1 | 14; 18(2) | 12 | 11; 16 |
| Đầu 2 | 25; 27; 29 | 20; 24 | |
| Đầu 3 | 30 | 32; 33; 34; 37 | |
| Đầu 4 | 45; 46; 48 | 40; 42; 43; 48 | |
| Đầu 5 | 55 | 50; 53; 55 | 50 |
| Đầu 6 | 69 | 60; 61; 66; 67 | 68 |
| Đầu 7 | 71; 77 | 78 | |
| Đầu 8 | 80; 83 | 85(2); 89 | 80; 82 |
| Đầu 9 | 90 | 92; 97; 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ tư
XSMN Thứ tư ngày 11/02/2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 79 | 34 | 32 |
| Giải bảy | 764 | 773 | 294 |
| Giải sáu | 2162 4402 1661 | 5479 5226 3575 | 0945 8466 9355 |
| Giải năm | 0262 | 2217 | 4301 |
| Giải tư | 48066 61936 96132 55791 64881 27102 77261 | 56795 50475 30214 39225 16188 76093 39323 | 78603 38662 23814 64330 49130 57830 85436 |
| Giải ba | 63484 35676 | 02271 99112 | 35887 92285 |
| Giải hai | 53832 | 38865 | 64625 |
| Giải nhất | 81595 | 09641 | 56135 |
| Đặc biệt | 720732 | 827943 | 725746 |
Thống kê Loto trực tiếp
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Đầu 0 | 02(2) | 01; 03 | |
| Đầu 1 | 12; 14; 17 | 14 | |
| Đầu 2 | 23; 25; 26 | 25 | |
| Đầu 3 | 32(2)(3); 36 | 34 | 30(2)(3); 32; 35; 36 |
| Đầu 4 | 41; 43 | 45; 46 | |
| Đầu 5 | 55 | ||
| Đầu 6 | 61(2); 62(2); 64; 66 | 65 | 62; 66 |
| Đầu 7 | 76; 79 | 71; 73; 75(2); 79 | |
| Đầu 8 | 81; 84 | 88 | 85; 87 |
| Đầu 9 | 91; 95 | 93; 95 | 94 |
MỞ THƯỞNG HÔM NAY
Xổ số Miền bắc 18h15p
Điện toán 123 18h15p
Xổ số Thần tài 18h15p
Gia Lai 17h15
Ninh Thuận 17h15
Vĩnh Long 16h15p
Bình Dương 16h15p
Trà Vinh 16h15p
XỔ SỐ MIỀN NAM